?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | (略) 厚街赤嶺 (略) * KW分布式光伏發(fā)電項目 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 區(qū)工業(yè)大道 * 環(huán)路 * 號 |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 擬在 (略) 厚街赤嶺 (略) 廠房屋頂建設(shè) * KW分布式光伏發(fā)電項目,該項采用 * Wp高效單晶硅組件 * 片,占用屋頂面積約為 * 平方米,預(yù)計年發(fā)電為 * .8萬度電,可減少 * 氧化碳排放約 * .7噸。 |
建設(shè)單位 | (略) 厚街赤嶺 (略) |
備案機關(guān) | (略) 市 (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復(fù)核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”