?
(略) 省工程建設(shè)項目中標候選人公示
編號: ***
(略) 投標的有關(guān)法律、法規(guī)、 (略) 文件的規(guī)定, (略) 市電 (略) 的 屋頂防水工程 的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | (略) 市 (略) | (略) (略) | (略) 市四建 (略) |
投標報價(萬元) | 17. *** | 17. *** | 17. *** |
項目負責(zé)人 | 朱正云 | 沈愛菊 | 陳建明 |
暫估價(萬元) | 工程 | 0 |
材料 | 0 |
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | | | |
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | | | |
中標候選人備注 | |
2、資格后審不合格名單及原因
3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | (略) 市 (略) | 投標文件未送達 |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
5、所有投標人技術(shù)標評分情況(至少5人)
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | (略) 市 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (略) 市興吳 (略) | | | | | |
3 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (略) (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (略) 市四建 (略) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (略) 市 (略) | | | | | |
7 | (略) (略) | | | | | |
8 | (略) (略) | | | | | |
9 | (略) 市 (略) | | | | | |
6、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 |
類似工程業(yè)績 | 項目經(jīng)理獎項 | 信用評價 | 投標報價 | 投標報價合理性 | 施工組織設(shè)計 |
企業(yè)業(yè)績 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
1 | (略) 市 (略) | | | | | 17. *** | 0 | 0 | 0 |
2 | (略) 市興吳 (略) | | | | | | | | |
3 | (略) (略) | | | | | 17.10471 | 0 | 0 | 0 |
4 | (略) (略) | | | | | 17. *** | 0 | 0 | 0 |
5 | (略) 市四建 (略) | | | | | 17. *** | 0 | 0 | 0 |
6 | (略) 市 (略) | | | | | | | | |
7 | (略) (略) | | | | | | | | |
8 | (略) (略) | | | | | | | | |
9 | (略) 市 (略) | | | | | | | | |
7.擬確定中標人:
(略) 市 (略) 本中標候選人公示期自
*** 10:34:32起,至
*** 10:34:32止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, (略) 人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的, (略) 并簽發(fā)中標通知書。