?
(略) 市工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 工程名稱 尹東新村配套用房裝飾工程 招標(biāo)范圍 尹東新村配套用房裝飾工程
序號(hào) 投標(biāo)人
名稱 資格審查情況 是否進(jìn)入評(píng)審 初步評(píng)審 詳細(xì)評(píng)審 備注 業(yè)績應(yīng)用情況
是否
通過 不通過
原因 是否無效標(biāo)書 無效
標(biāo)書
原因 總
得
分 總
得分
排序 其 中
清標(biāo)得分 報(bào)價(jià)得分 技術(shù)標(biāo)
得分 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 業(yè)績得分 市場信用評(píng)價(jià)或獎(jiǎng)項(xiàng)得分
1 (略) 市名人 (略) 是 是 否 79.6700 1 -0.20 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.5 0 查看
2 (略) 威利士 (略) 是 是 否 78.1200 2 -0.25 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
3 (略) 工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際 (略) 是 是 否 77.9700 3 -0.40 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
4 (略) (略) 是 是 否 77.9000 4 -0.20 78.10 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
5 (略) (略) 是 是 否 77.7700 5 -0.60 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
6 (略) 巴洛克 (略) 是 是 否 77.6900 6 -0.35 78.04 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
7 (略) 市 (略) 區(qū) (略) 是 是 否 77.6700 7 -0.35 78.02 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
8 (略) 市 (略) 是 是 否 77.4800 8 -0.45 77.93 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
9 (略) 市唐人營造 (略) 是 是 否 77.4400 9 -0.65 78.09 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
10 (略) 工業(yè)園區(qū) (略) 是 是 否 77.4100 10 -0.55 77.96 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
11 (略) 市百靈鳥 (略) 是 是 否 77.3700 11 -1.00 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
12 (略) (略) 是 是 否 77.3700 12 -1.00 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
13 海 (略) 有限公司 是 是 否 77.3700 13 -1.00 78.37 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
14 (略) 市 (略) 是 是 否 77.3300 14 -0.55 77.88 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
15 (略) (略) 是 是 否 77.2700 15 -0.75 78.02 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
16 (略) 是 是 否 77.0700 16 -0.85 77.92 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
17 (略) 國貿(mào) (略) 是 是 否 76.9700 17 -1.00 77.97 通過 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0 0 查看
18 (略) 工業(yè)園區(qū)恒騰 (略) 否 未按招標(biāo)文件攜帶承若書原件 0 0 查看
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”