為進(jìn)一步規(guī)范森林資源轉(zhuǎn)讓行為,保障森林資源轉(zhuǎn)讓當(dāng)事人的合法權(quán)利,接受群眾監(jiān)督,根據(jù)《江西省森林資源轉(zhuǎn)讓條例》第十六條規(guī)定,現(xiàn) (略) 鎮(zhèn)人民政府、歷市鎮(zhèn)赤水村、歷市鎮(zhèn)橋水村、歷市鎮(zhèn)汶嶺村、黃世明、黃日升、李鎮(zhèn)紅、陳月桂森林資源轉(zhuǎn)讓的基本情況公示如下:
轉(zhuǎn)讓方 | 流入方 | 坐落位置 | 四至界址 | 面積(畝) | 主要樹(shù)種 | 林種 | 轉(zhuǎn)讓范圍 | 轉(zhuǎn)讓截止期限 | |||
東 | 南 | 西 | 北 | ||||||||
歷市鎮(zhèn)人民政府 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)汶嶺村 | 天水、樟田山 | 下屋組集體山 | 老屋組集體山 | 上灣組集體山、華新組集體山 | 487.5 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
黃世明 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 山脊 | 山脊 | 上黃小組茶山頂、黃日添山 | 山脊 | 468.7 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2051年5月31日 |
黃世明 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 與本組山破窩 | 小河 | 與廖才標(biāo)山破埂 | 山脊 | 210 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2051年5月31日 |
黃世明 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 新豐山破埂 | 山脊 | 小龍坑組山 | 本組山破窩 | 197 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2051年5月31日 |
黃日升 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 田 | 田 | 月明山破窩 | 振陽(yáng)山 | 21.5 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2056年12月31日 |
黃日升 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 坑瀝 | 振忠山 | 月明山 | 桂才山 | 16.3 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2056年12月31日 |
黃日升 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 山脊 | 田 | 坑瀝、與桂才山破窩 | 山脊 | 97 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2056年12月31日 |
黃日升 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)樟田村 | 與七家山破窩 | 坑瀝 | 振忠山 | 山脊 | 56.2 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2056年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)赤水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 山腳 | 上山療山塘破窩 | 山脊 | 宋幫炳、宋羅添、宋房勝山 | 268 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)赤水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 山窩 | 鄭瑞宗山 | 山脊 | 鄭志偉山 | 11.6 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)赤水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 山窩 | 山腳 | 宋幫炳、宋羅添、宋房勝山 | 鄭瑞忠山窩山脊 | 56.6 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)赤水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 山腳 | 周金連油茶山 | 山脊 | 鄭瑞慶山 | 151.8 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)赤水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 山脊 | 龍子山、上坑村山 | 山腳 | 李鏡宣山、百公山脊 | 29.3 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
李鎮(zhèn)紅 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)赤水村 | 村集體山 | 山脊 | 李鏡宣山 | 山腳 | 61 | 杉木、馬尾松 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)橋水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)橋水村 | 油潭村山 | 山腳 | 良富東嶺人山 | 山脊 | 185 | 桉樹(shù) | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)橋水村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)橋水村 | 天花五戶村山 | 天水(油潭村山) | 富田村山 | 天水(良富東嶺人山) | 870 | 桉樹(shù) | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2023年12月31日至2063年12月31日 |
陳月桂 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)楊梅村 | 山腳 | 竹桐坑、石頭腦破埂 | 天水 | (略) 、橫坑左側(cè)破埂 | 741 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2040年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)汶嶺村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)汶嶺村 | 天水破埂、牛寨、汶嶺組山 | 天水、樟田山 | 破埂棉被、村集體山 | 山腳 | 296.3 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2040年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)汶嶺村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)汶嶺村 | 破埂、村連初山集體山 | 天水、樟田山 | 破埂、村集體山 | 山腳、田坎 | 432.3 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2040年12月31日至2063年12月31日 |
歷市鎮(zhèn)楊梅村 | 定南縣上寨林場(chǎng) | 歷市鎮(zhèn)楊梅村 | 山腳 | 竹桐坑、石頭腦破埂 | 天水 | (略) 、橫坑左側(cè)破埂 | 741 | 杉木 | 用材林 | 林地經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán) | 2040年12月31日至2063年12月31日 |
對(duì)以上公示的轉(zhuǎn)讓內(nèi)容如有意見(jiàn)或異議,請(qǐng)于2025年3月20日前向定 (略) 反映。受理電話:0797-(略)。
定 (略)
2025年3月13日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”