? (略) 省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào)E ***
(略) 投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、 (略) 文件的規(guī)定, (略) 的新光嘉園擴(kuò)建A地塊配電工程- (略) 總承包施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 (略) 市樺 (略) (略) (略) (略)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 383. *** 383. *** 383. ***
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 程桂浩 何立 顧永琴
暫估價(jià)
(萬(wàn)元) 工程 14.00
材料 0.00
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧永琴 其他 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
質(zhì)量員 李永美 *** **** 機(jī)電工程 ***
施工員 李高峰 *** **** ***
施工員 劉金堂 *** **** 土建 ***
安全員 朱世保 *** **** C類安全員 蘇建安C(2013) ***
(略) 市樺 (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 程桂浩 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
安全員 孫美紅 *** **** 蘇建安C(2013) ***
質(zhì)量員 潘海東 *** **** ***
施工員 張楠 *** **** 電氣工程及其自動(dòng)化 ***
(略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 何立 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
質(zhì)量員 張加華 *** **** ***
安全員 錢濤 *** **** 蘇建安C(2008) ***
施工員 張飛 *** **** ***
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 (略) 華 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,無(wú)承裝資質(zhì)
2 (略) 恒 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求(限10kV變電)
3 江 (略) 有限公司 (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
4 (略) 市安泰 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
5 (略) 國(guó) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
6 鹽 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
7 (略) 明裕 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
8 (略) 市立強(qiáng) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
9 (略) 金峰 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
10 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
11 (略) 宇超 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
3.廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人)
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 合計(jì)
1 (略) 市樺 (略) 383.8597 99.94 99.94
2 (略) 383.1876 99.92 99.92
3 (略) (略) 383.1942 99.92 99.92
4 (略) 隆泰 (略) 382.9259 99.88 99.88
5 (略) 382.8012 99.86 99.86
6 (略) 吉通 (略) 382.7260 99.85 99.85
7 (略) 市 (略) 382.7287 99.85 99.85
8 (略) 市 (略) 382.6765 99.84 99.84
9 (略) (略) 382.3493 99.79 99.79
10 (略) 384.3728 99.78 99.78
11 (略) (略) 384.4154 99.77 99.77
12 (略) 市 (略) 381.6059 99.68 99.68
13 (略) 市富仁 (略) 381.4944 99.66 99.66
14 (略) (略) 381.4471 99.65 99.65
15 (略) (略) 381.1151 99.60 99.60
16 (略) (略) 384.9849 99.59 99.59
17 (略) (略) 380.8663 99.56 99.56
18 (略) 市 (略) 380.8762 99.56 99.56
19 (略) 中房 (略) 380.6123 99.52 99.52
20 華 (略) 有限公司 385.2902 99.50 99.50
21 (略) (略) 380.5129 99.50 99.50
22 (略) 市宏宇水電 (略) 379.9828 99.42 99.42
23 (略) 華興 (略) 379.8347 99.40 99.40
24 (略) 幸創(chuàng) (略) 379.7496 99.39 99.39
25 (略) 安豐 (略) 379.5401 99.35 99.35
26 (略) (略) 385.9108 99.30 99.30
27 (略) (略) 385.9462 99.29 99.29
28 (略) (略) 379.0763 99.28 99.28
29 (略) (略) 378.9671 99.26 99.26
30 (略) 浩陽(yáng) (略) 378.8626 99.25 99.25
31 (略) (略) 386.0624 99.25 99.25
32 (略) (略) 386.2498 99.20 99.20
33 (略) 蘇源天電 (略) 378.3846 99.17 99.17
34 (略) 揚(yáng)開機(jī)電 (略) 386.3221 99.17 99.17
35 (略) 378.2080 99.14 99.14
36 (略) (略) 377.8528 99.09 99.09
37 (略) 凱源 (略) 386.5843 99.09 99.09
38 (略) 蘇吳電力 (略) 377.8484 99.09 99.09
39 (略) 市廣茂電力 (略) 386.6549 99.07 99.07
40 (略) (略) 377.6828 99.06 99.06
41 (略) (略) 377.5791 99.05 99.05
42 (略) 377.5914 99.05 99.05
43 (略) 市阿里山 (略) 386.7718 99.03 99.03
44 (略) (略) 377.3406 99.01 99.01
45 (略) 省工 (略) 有限公司 386.8741 99.00 99.00
46 (略) (略) 376.7185 98.91 98.91
47 (略) 市 (略) 376.5234 98.88 98.88
48 (略) 電 (略) 387.3586 98.85 98.85
49 (略) (略) 376.3531 98.85 98.85
50 (略) 376.3512 98.85 98.85
51 (略) (略) 376.1976 98.83 98.83
52 (略) 376.2095 98.83 98.83
53 (略) (略) 電 (略) 376.1797 98.83 98.83
54 (略) (略) 376.1515 98.82 98.82
55 (略) 華 (略) 376.1343 98.82 98.82
56 (略) (略) 376.1506 98.82 98.82
57 (略) 376.1009 98.81 98.81
58 (略) (略) 375.8966 98.78 98.78
59 (略) 市東建 (略) 387.6505 98.76 98.76
60 (略) 志 (略) 375.6902 98.75 98.75
61 蘇 (略) 375.647 98.74 98.74
62 (略) 光一 (略) 387.7400 98.73 98.73
63 (略) 市 (略) 387.7455 98.73 98.73
64 (略) (略) 387.8147 98.71 98.71
65 (略) (略) 375.2255 98.68 98.68
66 (略) (略) 374.9963 98.64 98.64
67 (略) 388.2222 98.58 98.58
68 (略) 388.2724 98.56 98.56
69 (略) 市 (略) 388.3268 98.55 98.55
70 (略) (略) 388.3525 98.54 98.54
71 (略) 松源 (略) 374.0095 98.49 98.49
72 (略) (略) 373.5435 98.41 98.41
73 (略) 新能 (略) 373.5137 98.41 98.41
74 (略) (略) 373.3789 98.39 98.39
75 (略) (略) 388.8342 98.39 98.39
76 (略) 市鄧尉 (略) 388.8357 98.39 98.39
77 西北電力 (略) 373.3829 98.39 98.39
78 (略) (略) 373.1309 98.35 98.35
79 (略) (略) 388.9530 98.35 98.35
80 (略) 東信 (略) 388.9964 98.34 98.34
81 (略) 華洲 (略) 372.7624 98.29 98.29
82 (略) 市 (略) 372.3560 98.23 98.23
83 (略) 372.0429 98.18 98.18
84 (略) 市 (略) 371.4493 98.09 98.09
85 (略) 仙琳 (略) 371.3499 98.07 98.07
86 (略) (略) 371.3637 98.07 98.07
87 (略) 市 (略) 371.1894 98.05 98.05
88 (略) 科 (略) 371.1240 98.04 98.04
89 (略) 市 (略) 371.1084 98.03 98.03
90 (略) 健雄 (略) 389.9710 98.03 98.03
91 (略) (略) 370.9387 98.01 98.01
92 (略) (略) 390.1243 97.98 97.98
93 (略) 369.9283 97.85 97.85
94 (略) 華安普 (略) 369.4098 97.77 97.77
95 (略) 390.7944 97.77 97.77
96 (略) 391.0507 97.69 97.69
97 (略) (略) 368.0361 97.55 97.55
98 (略) (略) 391.6430 97.51 97.51
99 (略) 蘇秦 (略) 367.4048 97.45 97.45
100 (略) (略) 391.8625 97.44 97.44
101 (略) (略) 392.0762 97.37 97.37
102 (略) (略) 392.0787 97.37 97.37
103 (略) 泓 (略) 392.0787 97.37 97.37
104 (略) (略) 392.5535 97.22 97.22
105 (略) (略) 365.7886 97.20 97.20
106 (略) 市 (略) 364.8357 97.05 97.05
107 (略) (略) 393.2902 96.99 96.99
108 (略) (略) 393.4335 96.95 96.95
109 (略) 運(yùn)發(fā) (略) 393.8670 96.81 96.81
110 (略) (略) 393.9283 96.79 96.79
111 (略) 余泰 (略) 394.3930 96.65 96.65
112 (略) (略) 394.3996 96.65 96.65
113 (略) (略) 394.4819 96.62 96.62
114 (略) (略) 394.5719 96.59 96.59
115 (略) 市 (略) 395.0937 96.43 96.43
116 (略) (略) 395.5715 96.28 96.28
117 (略) 華 (略) 396.1453 96.10 96.10
118 (略) (略) 396.2321 96.07 96.07
119 (略) (略) 396.2914 96.06 96.06
120 (略) (略) 396.7017 95.93 95.93
121 中 (略) (略) 省電力 (略) 396.6856 95.93 95.93
122 (略) (略) 357.4533 95.90 95.90
123 (略) (略) 396.9966 95.84 95.84
124 (略) 市 (略) 397.1243 95.80 95.80
125 南 (略) 397.1801 95.78 95.78
126 中 (略) (略) 電力 (略) 397.2916 95.74 95.74
127 (略) 圣通電 (略) 397.6268 95.64 95.64
128 五洋 (略) 397.7268 95.61 95.61
129 (略) 市靈湖 (略) 398.2359 95.45 95.45
130 (略) 達(dá)遠(yuǎn) (略) 398.2942 95.43 95.43
131 (略) (略) 398.3833 95.40 95.40
132 (略) 電器 (略) 398.5064 95.36 95.36
133 (略) 省 (略) 398.8502 95.26 95.26
134 (略) (略) 399.0447 95.19 95.19
135 (略) (略) 399.4964 95.05 95.05
136 (略) 市 (略) 399.4918 95.05 95.05
137 (略) 市 (略) 399.6738 95.00 95.00
138 (略) 399.9304 94.92 94.92
139 (略) (略) 400.4843 94.74 94.74
140 (略) 市群英 (略) 400.8340 94.63 94.63
141 (略) 401.7910 94.34 94.34
142 (略) (略) 402.3532 94.16 94.16
143 (略) (略) 402.5415 94.10 94.10
144 暢 (略) 403.2220 93.89 93.89
145 (略) (略) 403.6716 93.75 93.75
146 (略) 通達(dá) (略) 403.7071 93.74 93.74
147 (略) 洪業(yè) (略) 404.9921 93.33 93.33
148 (略) (略) 405.8465 93.07 93.07
149 (略) (略) 406.1545 92.97 92.97
150 (略) (略) 409.6761 91.87 91.87
151 (略) (略) 410.3137 91.67 91.67
152 中 (略) (略) 省電力 (略) 423.8271 87.44 87.44
7、擬確定中標(biāo)人: (略) 市樺 (略)
8、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自: *** 起,至 * 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, (略) 人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的, (略) 并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: (略)
日期: ***
()
(略) 省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號(hào)E ***
(略) 投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、 (略) 文件的規(guī)定, (略) 的新光嘉園擴(kuò)建A地塊配電工程- (略) 總承包施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 (略) 市樺 (略) (略) (略) (略)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 383. *** 383. *** 383. ***
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 程桂浩 何立 顧永琴
暫估價(jià)
(萬(wàn)元) 工程 14.00
材料 0.00
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 顧永琴 其他 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
質(zhì)量員 李永美 *** **** 機(jī)電工程 ***
施工員 李高峰 *** **** ***
施工員 劉金堂 *** **** 土建 ***
安全員 朱世保 *** **** C類安全員 蘇建安C(2013) ***
(略) 市樺 (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 程桂浩 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
安全員 孫美紅 *** **** 蘇建安C(2013) ***
質(zhì)量員 潘海東 *** **** ***
施工員 張楠 *** **** 電氣工程及其自動(dòng)化 ***
(略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 何立 *** **** 機(jī)電工程二級(jí); *** ;
質(zhì)量員 張加華 *** **** ***
安全員 錢濤 *** **** 蘇建安C(2008) ***
施工員 張飛 *** **** ***
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬(wàn)元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過(guò) 不通過(guò)原因 得分
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 (略) 華 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,無(wú)承裝資質(zhì)
2 (略) 恒 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求(限10kV變電)
3 江 (略) 有限公司 (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
4 (略) 市安泰 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
5 (略) 國(guó) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
6 鹽 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
7 (略) 明裕 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
8 (略) 市立強(qiáng) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
9 (略) 金峰 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
10 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,承裝五級(jí)不符合要求
11 (略) 宇超 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過(guò)期
3.廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人)
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 合計(jì)
1 (略) 市樺 (略) 383.8597 99.94 99.94
2 (略) 383.1876 99.92 99.92
3 (略) (略) 383.1942 99.92 99.92
4 (略) 隆泰 (略) 382.9259 99.88 99.88
5 (略) 382.8012 99.86 99.86
6 (略) 吉通 (略) 382.7260 99.85 99.85
7 (略) 市 (略) 382.7287 99.85 99.85
8 (略) 市 (略) 382.6765 99.84 99.84
9 (略) (略) 382.3493 99.79 99.79
10 (略) 384.3728 99.78 99.78
11 (略) (略) 384.4154 99.77 99.77
12 (略) 市 (略) 381.6059 99.68 99.68
13 (略) 市富仁 (略) 381.4944 99.66 99.66
14 (略) (略) 381.4471 99.65 99.65
15 (略) (略) 381.1151 99.60 99.60
16 (略) (略) 384.9849 99.59 99.59
17 (略) (略) 380.8663 99.56 99.56
18 (略) 市 (略) 380.8762 99.56 99.56
19 (略) 中房 (略) 380.6123 99.52 99.52
20 華 (略) 有限公司 385.2902 99.50 99.50
21 (略) (略) 380.5129 99.50 99.50
22 (略) 市宏宇水電 (略) 379.9828 99.42 99.42
23 (略) 華興 (略) 379.8347 99.40 99.40
24 (略) 幸創(chuàng) (略) 379.7496 99.39 99.39
25 (略) 安豐 (略) 379.5401 99.35 99.35
26 (略) (略) 385.9108 99.30 99.30
27 (略) (略) 385.9462 99.29 99.29
28 (略) (略) 379.0763 99.28 99.28
29 (略) (略) 378.9671 99.26 99.26
30 (略) 浩陽(yáng) (略) 378.8626 99.25 99.25
31 (略) (略) 386.0624 99.25 99.25
32 (略) (略) 386.2498 99.20 99.20
33 (略) 蘇源天電 (略) 378.3846 99.17 99.17
34 (略) 揚(yáng)開機(jī)電 (略) 386.3221 99.17 99.17
35 (略) 378.2080 99.14 99.14
36 (略) (略) 377.8528 99.09 99.09
37 (略) 凱源 (略) 386.5843 99.09 99.09
38 (略) 蘇吳電力 (略) 377.8484 99.09 99.09
39 (略) 市廣茂電力 (略) 386.6549 99.07 99.07
40 (略) (略) 377.6828 99.06 99.06
41 (略) (略) 377.5791 99.05 99.05
42 (略) 377.5914 99.05 99.05
43 (略) 市阿里山 (略) 386.7718 99.03 99.03
44 (略) (略) 377.3406 99.01 99.01
45 (略) 省工 (略) 有限公司 386.8741 99.00 99.00
46 (略) (略) 376.7185 98.91 98.91
47 (略) 市 (略) 376.5234 98.88 98.88
48 (略) 電 (略) 387.3586 98.85 98.85
49 (略) (略) 376.3531 98.85 98.85
50 (略) 376.3512 98.85 98.85
51 (略) (略) 376.1976 98.83 98.83
52 (略) 376.2095 98.83 98.83
53 (略) (略) 電 (略) 376.1797 98.83 98.83
54 (略) (略) 376.1515 98.82 98.82
55 (略) 華 (略) 376.1343 98.82 98.82
56 (略) (略) 376.1506 98.82 98.82
57 (略) 376.1009 98.81 98.81
58 (略) (略) 375.8966 98.78 98.78
59 (略) 市東建 (略) 387.6505 98.76 98.76
60 (略) 志 (略) 375.6902 98.75 98.75
61 蘇 (略) 375.647 98.74 98.74
62 (略) 光一 (略) 387.7400 98.73 98.73
63 (略) 市 (略) 387.7455 98.73 98.73
64 (略) (略) 387.8147 98.71 98.71
65 (略) (略) 375.2255 98.68 98.68
66 (略) (略) 374.9963 98.64 98.64
67 (略) 388.2222 98.58 98.58
68 (略) 388.2724 98.56 98.56
69 (略) 市 (略) 388.3268 98.55 98.55
70 (略) (略) 388.3525 98.54 98.54
71 (略) 松源 (略) 374.0095 98.49 98.49
72 (略) (略) 373.5435 98.41 98.41
73 (略) 新能 (略) 373.5137 98.41 98.41
74 (略) (略) 373.3789 98.39 98.39
75 (略) (略) 388.8342 98.39 98.39
76 (略) 市鄧尉 (略) 388.8357 98.39 98.39
77 西北電力 (略) 373.3829 98.39 98.39
78 (略) (略) 373.1309 98.35 98.35
79 (略) (略) 388.9530 98.35 98.35
80 (略) 東信 (略) 388.9964 98.34 98.34
81 (略) 華洲 (略) 372.7624 98.29 98.29
82 (略) 市 (略) 372.3560 98.23 98.23
83 (略) 372.0429 98.18 98.18
84 (略) 市 (略) 371.4493 98.09 98.09
85 (略) 仙琳 (略) 371.3499 98.07 98.07
86 (略) (略) 371.3637 98.07 98.07
87 (略) 市 (略) 371.1894 98.05 98.05
88 (略) 科 (略) 371.1240 98.04 98.04
89 (略) 市 (略) 371.1084 98.03 98.03
90 (略) 健雄 (略) 389.9710 98.03 98.03
91 (略) (略) 370.9387 98.01 98.01
92 (略) (略) 390.1243 97.98 97.98
93 (略) 369.9283 97.85 97.85
94 (略) 華安普 (略) 369.4098 97.77 97.77
95 (略) 390.7944 97.77 97.77
96 (略) 391.0507 97.69 97.69
97 (略) (略) 368.0361 97.55 97.55
98 (略) (略) 391.6430 97.51 97.51
99 (略) 蘇秦 (略) 367.4048 97.45 97.45
100 (略) (略) 391.8625 97.44 97.44
101 (略) (略) 392.0762 97.37 97.37
102 (略) (略) 392.0787 97.37 97.37
103 (略) 泓 (略) 392.0787 97.37 97.37
104 (略) (略) 392.5535 97.22 97.22
105 (略) (略) 365.7886 97.20 97.20
106 (略) 市 (略) 364.8357 97.05 97.05
107 (略) (略) 393.2902 96.99 96.99
108 (略) (略) 393.4335 96.95 96.95
109 (略) 運(yùn)發(fā) (略) 393.8670 96.81 96.81
110 (略) (略) 393.9283 96.79 96.79
111 (略) 余泰 (略) 394.3930 96.65 96.65
112 (略) (略) 394.3996 96.65 96.65
113 (略) (略) 394.4819 96.62 96.62
114 (略) (略) 394.5719 96.59 96.59
115 (略) 市 (略) 395.0937 96.43 96.43
116 (略) (略) 395.5715 96.28 96.28
117 (略) 華 (略) 396.1453 96.10 96.10
118 (略) (略) 396.2321 96.07 96.07
119 (略) (略) 396.2914 96.06 96.06
120 (略) (略) 396.7017 95.93 95.93
121 中 (略) (略) 省電力 (略) 396.6856 95.93 95.93
122 (略) (略) 357.4533 95.90 95.90
123 (略) (略) 396.9966 95.84 95.84
124 (略) 市 (略) 397.1243 95.80 95.80
125 南 (略) 397.1801 95.78 95.78
126 中 (略) (略) 電力 (略) 397.2916 95.74 95.74
127 (略) 圣通電 (略) 397.6268 95.64 95.64
128 五洋 (略) 397.7268 95.61 95.61
129 (略) 市靈湖 (略) 398.2359 95.45 95.45
130 (略) 達(dá)遠(yuǎn) (略) 398.2942 95.43 95.43
131 (略) (略) 398.3833 95.40 95.40
132 (略) 電器 (略) 398.5064 95.36 95.36
133 (略) 省 (略) 398.8502 95.26 95.26
134 (略) (略) 399.0447 95.19 95.19
135 (略) (略) 399.4964 95.05 95.05
136 (略) 市 (略) 399.4918 95.05 95.05
137 (略) 市 (略) 399.6738 95.00 95.00
138 (略) 399.9304 94.92 94.92
139 (略) (略) 400.4843 94.74 94.74
140 (略) 市群英 (略) 400.8340 94.63 94.63
141 (略) 401.7910 94.34 94.34
142 (略) (略) 402.3532 94.16 94.16
143 (略) (略) 402.5415 94.10 94.10
144 暢 (略) 403.2220 93.89 93.89
145 (略) (略) 403.6716 93.75 93.75
146 (略) 通達(dá) (略) 403.7071 93.74 93.74
147 (略) 洪業(yè) (略) 404.9921 93.33 93.33
148 (略) (略) 405.8465 93.07 93.07
149 (略) (略) 406.1545 92.97 92.97
150 (略) (略) 409.6761 91.87 91.87
151 (略) (略) 410.3137 91.67 91.67
152 中 (略) (略) 省電力 (略) 423.8271 87.44 87.44
7、擬確定中標(biāo)人: (略) 市樺 (略)
8、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自: *** 起,至 * 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, (略) 人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的, (略) 并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: (略)
日期: ***
()
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”