序號(hào) | 物料號(hào) | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略)714 | 棘輪扳手;1/2" | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-21 | ||
2 | (略)346 | 梅花敲擊扳手;46 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
3 | (略)453 | 梅花敲擊扳手;75 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
4 | (略)451 | 梅花敲擊扳手;65 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
5 | (略)450 | 梅花敲擊扳手;60 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
6 | (略)928 | 送絲管; | 華新貴州 (略) | 1 | PC | 2025-08-15 | ||
7 | (略)285 | 塞尺;500 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | 1.專用工具補(bǔ)庫 | |
8 | (略)863 | 逆止器彈簧;(略)-04 | 華新貴州 (略) | 14 | PC | 2025-08-15 | 1.NE150逆止器彈簧(按照?qǐng)D紙加工) 2.窯尾高壓水槍動(dòng)力端曲軸瓦 3.購買4副數(shù)量為10塊 4.品牌:四川杰特 5.塑料瓶如圖片所示 6.500A、二保焊送絲管管內(nèi)直徑?1.6,松下接口 | |
9 | (略)923 | 數(shù)控刀片;YBC251CCMT09T304-53 | 華新貴州 (略) | 50 | PC | 2025-08-15 | ||
10 | (略)702 | 雙色接地線;BVR4;380V | 華新貴州 (略) | 100 | M | 2025-08-15 | 中控室電腦主機(jī)接地用 | |
11 | (略)525 | 喉箍JB/T8870;50-70 | 華新貴州 (略) | 50 | PC | 2025-08-15 | ||
12 | (略)643 | 梅花敲擊扳手;55 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
13 | (略)641 | 梅花敲擊扳手;50 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
14 | (略)065 | 鏈輪;10A-1/Z15/∮25 | 華新貴州 (略) | 14 | PC | 2025-08-15 | 1.包裝清包機(jī)鏈輪和直裝車前后驅(qū)動(dòng)鏈輪 2.按照?qǐng)D紙加工 | |
15 | (略)698 | 高壓水槍曲軸瓦;3GQ3B.2-9 | 華新貴州 (略) | 4 | PC | 2025-08-15 | ||
16 | (略)066 | 鏈輪;10A-1/Z15/∮30 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
17 | (略)243 | 喉箍JB/T8870;32-50 | 華新貴州 (略) | 50 | PC | 2025-08-15 | ||
18 | (略)760 | 鏈輪;16A-1/Z21/∮45 | 華新貴州 (略) | 1 | PC | 2025-08-15 | ||
19 | (略)541 | 墊圈;3GQ3B.3-9 | 華新貴州 (略) | 60 | PC | 2025-08-15 | ||
20 | (略)898 | 測溫槍;-50℃-650℃ | 華新貴州 (略) | 1 | PC | 2025-08-15 | ||
21 | (略)820 | 鏈輪;16A-1/Z31/∮45 | 華新貴州 (略) | 1 | PC | 2025-08-15 | ||
22 | (略)938 | 喉箍JB/T8870;25-40 | 華新貴州 (略) | 50 | PC | 2025-08-15 | ||
23 | (略)762 | 鋼絲繩夾;∮8 | 華新貴州 (略) | 15 | PC | 2025-08-15 | ||
24 | (略)438 | 梅花扳手;34-36 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
25 | (略)700 | 叉子敲擊扳手;45 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
26 | (略)807 | 剖分油封;105X130X14 | 華新貴州 (略) | 2 | PC | 2025-08-15 | ||
27 | (略)894 | 喉箍JB/T8870;16-25 | 華新貴州 (略) | 50 | PC | 2025-08-15 | 1.數(shù)控刀片;YBC251CCMT09T304-53(按照附件中尺寸購買),10片/盒,總計(jì)5盒 2.測溫槍;AR852B;-50℃~650℃(手持式紅外線測溫槍) |
附件下載: | |
業(yè)務(wù)類型: | 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) |
單位: | (略) |
聯(lián)系人: | 周獲 |
聯(lián)系電話: | (略) |
日期: | 2025-07-16 |
項(xiàng)目編號(hào) | HX-采-(略)-比-(略) |
標(biāo) 次 | 1 |
類型 | 比價(jià) |
起始時(shí)間 | 2025-07-16 20:35:00 |
應(yīng)標(biāo)截止時(shí)間 | |
結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-23 16:35:00 |
發(fā)布時(shí)間 | 2025-07-16 20:43:14 |
報(bào)價(jià)狀態(tài) | ![]() |
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”