受中國(guó)華融 (略) (略) 委托,我司定于**日上午11時(shí) (略) 鼓樓區(qū)草場(chǎng)門大街111號(hào)京西賓館“江蘇保利拍賣會(huì)議室”公開拍賣“南 (略) 等923戶不良債權(quán)”標(biāo)的資產(chǎn)。截止**日,標(biāo)的債權(quán)本金余額合計(jì)84,922.21萬(wàn)元及相應(yīng)欠息、費(fèi)用等。
即日起接受咨詢,有意向競(jìng)買者請(qǐng)持合法有效證件,提前辦理競(jìng)買登記手續(xù)。(個(gè)人競(jìng)買人報(bào)名須持本人居民身份證及復(fù)印件,如住所地與經(jīng)常居住地不一致的,應(yīng)在復(fù)印件上注明;企業(yè)競(jìng)買人報(bào)名須持授權(quán)委托書原件、最近經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最新公司章程復(fù)印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權(quán)或表決權(quán)、合伙權(quán)益、基金權(quán)益等權(quán)益的自然人及法定代表人的身份證復(fù)印件、董事、監(jiān)事、高管身份證復(fù)印件。代理他人競(jìng)買除須持授權(quán)委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業(yè)競(jìng)買人所需提供材料一致。復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章,個(gè)人競(jìng)買人身份證復(fù)印件需本人簽字。競(jìng)買人均須提供保證金匯款憑證。)
意向競(jìng)買者須辦理保證金繳納手續(xù),拍賣保證金為500萬(wàn)元,保證金繳納截止時(shí)間為**日上午10時(shí),以款項(xiàng)實(shí)際到達(dá)委托人賬戶(戶名:中國(guó)華融 (略) (略) ;開戶行:工行南京和平支行;賬號(hào):*2041)為準(zhǔn)。
交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、 (略) 工作人員、原債務(wù)人的管理層或其直系親屬以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人;本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的債權(quán)所涉及的債務(wù)人、擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據(jù)法律法規(guī)不得收購(gòu)、受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的主體。法律有特殊規(guī)定的除外。
付款方式:買受人須于拍賣成交后5日內(nèi)簽署《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,并付清全部?jī)r(jià)款。意向保證金(如有)和拍賣保證金(不計(jì)息)轉(zhuǎn)為履約保證金,在付清價(jià)款時(shí)可沖抵債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
如溢價(jià)成交,買受人按照超過保留價(jià)部分的2%向拍賣公司支付拍賣傭金。
公司地址: (略) 雨花臺(tái)區(qū)小行路52號(hào)鉑悅瀾庭13幢102室。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人及聯(lián)系電話:沈女士*、王先生*;盧先生025-*;王先生025-*。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:許女士:025-*,馮女士:025-*。
(略)
**日
附件:資產(chǎn)清單
單位:人民幣元 基準(zhǔn)日:**日
序號(hào) | 標(biāo)的資產(chǎn)名稱 | 本金余額 | 序號(hào) | 標(biāo)的資產(chǎn)名稱 | 本金余額 |
1 | 常州辰 (略) 不良債權(quán) | 20,200,000.00 | 463 | 上海盧灣皮鞋廠啟東分廠不良債權(quán) | 280,000.00 |
2 | 建業(yè)恒安 (略) 不良債權(quán) | 32,500,000.00 | 464 | 北新織布廠不良債權(quán) | 300,000.00 |
3 | 江蘇 (略) 不良債權(quán) | 6,699,907.80 | 465 | 第五針織廠不良債權(quán) | 61,000.00 |
4 | (略) 、溧陽(yáng)創(chuàng) (略) 、 (略) 不良債權(quán) | 180,000,000.00 | 466 | 南洋針織廠永和聯(lián)營(yíng)廠不良債權(quán) | 427,845.00 |
5 | 南 (略) 不良債權(quán) | 918,902.21 | 467 | (略) 呂四漁港汽車修配廠不良債權(quán) | 85,100.00 |
6 | 江蘇 (略) 不良債權(quán) | 410,000.00 | 468 | (略) 永和筆料毛廠不良債權(quán) | 122,000.00 |
7 | 南京庫(kù) (略) 不良債權(quán) | 500,000.00 | 469 | (略) 再生革廠不良債權(quán) | 100,000.00 |
8 | (略) 不良債權(quán) | 1,469,000.00 | 470 | (略) 助劑廠不良債權(quán) | 671,400.00 |
9 | 南京 (略) 不良債權(quán) | 458,780.41 | 471 | 上海工業(yè)用呢廠不良債權(quán) | 285,000.00 |
10 | (略) 不良債權(quán) | 2,460,000.00 | 472 | 蔬菜加工福利廠不良債權(quán) | 646,000.00 |
11 | 南京禾 (略) 不良債權(quán) | 600,000.00 | 473 | 羊毛衫五廠不良債權(quán) | 156,900.00 |
12 | 南 (略) 不良債權(quán) | 647,259.97 | 474 | 織帶手套廠不良債權(quán) | 505,300.00 |
13 | 南京堰曄 (略) 不良債權(quán) | 750,000.00 | 475 | 商標(biāo)廠不良債權(quán) | 34,500.00 |
14 | 南 (略) 不良債權(quán) | 448,290.70 | 476 | 油墨廠不良債權(quán) | 157,200.00 |
15 | 南京樂 (略) 不良債權(quán) | 700,000.00 | 477 | 三*羽絨廠不良債權(quán) | 212,800.00 |
16 | 南京 (略) 不良債權(quán) | 1,000,000.00 | 478 | (略) 管件廠不良債權(quán) | 400,000.00 |
17 | 南京鼎晨 (略) 不良債權(quán) | 897,536.03 | 479 | (略) 志良福利廠不良債權(quán) | 536,500.00 |
18 | 南 (略) 不良債權(quán) | 1,000,000.00 | 480 | 藥用保健品廠不良債權(quán) | 380,000.00 |
19 | 南京 (略) 不良債權(quán) | 559,752.95 | 481 | 北新福利廠不良債權(quán) | 450,000.00 |
20 | (略) 不良債權(quán) | 620,000.00 | 482 | (略) 不良債權(quán) | 100,000.00 |
21 | 南京鑫 (略) 不良債權(quán) | 809,780.44 | 483 | 連云港服裝廠不良債權(quán) | 238,730.00 |
22 | (略) 不良債權(quán) | 9,499,608.29 | 484 | 門鈴廠不良債權(quán) | 111,800.00 |
23 | (略) (略) 不良債權(quán) | 3,993,667.00 | 485 | 啟東電子器材廠不良債權(quán) | 17,000.00 |
24 | (略) 圣君 (略) 不良債權(quán) | 1,200,000.00 | 486 | (略) 玻璃儀器管道閥門廠不良債權(quán) | 546,300.00 |
25 | (略) 申華塑料五金制品廠不良債權(quán) | 2,470,000.00 | 487 | (略) 打字機(jī)廠不良債權(quán) | 380,000.00 |
26 | (略) (略) 不良債權(quán) | 5,000,000.00 | 488 | (略) 電器開關(guān)廠不良債權(quán) | 559,200.00 |
27 | (略) 韓威 (略) 不良債權(quán) | 2,053,999.94 | 489 | (略) 工貿(mào)合營(yíng)磨料磨具廠不良債權(quán) | 120,000.00 |
28 | (略) (略) 不良債權(quán) | 3,660,958.22 | 490 | (略) 化工廠不良債權(quán) | 70,000.00 |
29 | (略) 新港 (略) 不良債權(quán) | 620,000.00 | 491 | (略) 免羊毛衫廠不良債權(quán) | 756,300.00 |
30 | (略) 海復(fù)造紙廠不良債權(quán) | 1,724,500.00 | 492 | (略) 樹脂廠不良債權(quán) | 259,000.00 |
31 | (略) 南陽(yáng)供銷合作社不良債權(quán) | 207,000.00 | 493 | 上海新港儀表廠不良債權(quán) | 90,400.00 |
32 | (略) 農(nóng)業(yè)良種場(chǎng)特種水產(chǎn)研究所不良債權(quán) | 482,348.00 | 494 | 通興鞋廠不良債權(quán) | 124,000.00 |
33 | (略) 天強(qiáng)土方工程服務(wù)部不良債權(quán) | 200,000.00 | 495 | 微粉廠不良債權(quán) | 182,000.00 |
34 | (略) 天汾供銷合作社不良債權(quán) | 333,821.00 | 496 | 新安建筑站不良債權(quán) | 110,000.00 |
35 | 江蘇福斯特工 (略) 不良債權(quán) | 20,465,958.00 | 497 | 新武針織廠不良債權(quán) | 100,000.00 |
36 | (略) 不良債權(quán) | 316,000.00 | 498 | 印制線路板廠不良債權(quán) | 104,400.00 |
37 | (略) 海王冷凍廠不良債權(quán) | 300,000.00 | 499 | 制鞋廠不良債權(quán) | 129,000.00 |
38 | (略) 黃海 (略) 不良債權(quán) | 325,900.00 | 500 | (略) 玩具廠不良債權(quán) | 710,000.00 |
39 | (略) (略) 不良債權(quán) | 100,000.00 | 501 | (略) 志良步東福利廠不良債權(quán) | 165,000.00 |
40 | (略) 金牛 (略) 不良債權(quán) | 830,000.00 | 502 | 西寧鞋廠不良債權(quán) | 144,000.00 |
41 | (略) 金泉利 (略) 不良債權(quán) | 80,000.00 | 503 | 啟東工業(yè)縫紉機(jī)三廠不良債權(quán) | 200,000.00 |
42 | (略) 呂四宇鑫木材加工廠不良債權(quán) | 560,000.00 | 504 | (略) 橡塑鞋料廠不良債權(quán) | 115,000.00 |
43 | (略) (略) 不良債權(quán) | 72,075.00 | 505 | 鐵道部江岸車輛工廠啟東分廠不良債權(quán) | 95,000.00 |
44 | (略) 興達(dá)特種水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)不良債權(quán) | 114,639.61 | 506 | (略) 不良債權(quán) | 312,900.00 |
45 | (略) 不良債權(quán) | 216,477.70 | 507 | (略) (略) 不良債權(quán) | 2,271,810.00 |
46 | 南通凱 (略) 不良債權(quán) | 199,000.00 | 508 | 電子研究所不良債權(quán) | 200,000.00 |
47 | (略) 不良債權(quán) | 90,733.32 | 509 | (略) 不良債權(quán) | 200,000.00 |
48 | (略) 唯 (略) 不良債權(quán) | 561,000.00 | 510 | 啟東電子研究所不良債權(quán) | 100,000.00 |
49 | 啟 (略) 不良債權(quán) | 170,000.00 | 511 | 啟東企扣板廠不良債權(quán) | 183,000.00 |
50 | (略) (略) 不良債權(quán) | 948,000.00 | 512 | (略) 電光源廠不良債權(quán) | 513,000.00 |
51 | (略) 發(fā)鼎 (略) 不良債權(quán) | 160,000.00 | 513 | (略) 香料廠不良債權(quán) | 290,000.00 |
52 | (略) (略) 不良債權(quán) | 450,000.00 | 514 | (略) (略) 不良債權(quán) | 290,000.00 |
53 | (略) ?;⒎b廠不良債權(quán) | 50,000.00 | 515 | 啟東遠(yuǎn)東鞋料廠不良債權(quán) | 1,432,000.00 |
54 | (略) (略) 不良債權(quán) | 289,414.00 | 516 | 香隆公司不良債權(quán) | 600,000.00 |
55 | (略) (略) 不良債權(quán) | 2,532,940.00 | 517 | 新星羊毛衫廠不良債權(quán) | 149,000.00 |
56 | (略) 江海機(jī)械土石方工程隊(duì)不良債權(quán) | 250,000.00 | 518 | (略) 不良債權(quán) | 950,000.00 |
57 | (略) 景盛服裝廠不良債權(quán) | 97,500.00 | 519 | (略) 化工陶瓷廠不良債權(quán) | 403,700.00 |
58 | (略) (略) 不良債權(quán) | 1,188,981.00 | 520 | 陶瓷廠不良債權(quán) | 18,900.00 |
59 | (略) (略) 不良債權(quán) | 160,000.00 | 521 | 半導(dǎo)體器材廠不良債權(quán) | 200,000.00 |
60 | (略) 呂四錦利來(lái)塑料制品廠不良債權(quán) | 87,490.00 | 522 | 福利窗紗廠不良債權(quán) | 444,000.00 |
61 | (略) 民主鎮(zhèn)小花效孵房不良債權(quán) | 145,000.00 | 523 | 鴻北紡機(jī)配件廠不良債權(quán) | 70,000.00 |
62 | (略) 啟東飯店不良債權(quán) | 304,500.00 | 524 | 建筑站不良債權(quán) | 97,871.67 |
63 | (略) 潤(rùn)通閥門廠不良債權(quán) | 200,000.00 | 525 | (略) 不良債權(quán) | 150,000.00 |
64 | (略) 升達(dá)光學(xué)配件廠不良債權(quán) | 103,200.00 | 526 | (略) 八達(dá)服裝廠不良債權(quán) | 200,000.00 |
65 | (略) (略) 不良債權(quán) | 4,000.00 | 527 | (略) 焊割工具廠不良債權(quán) | 61,200.00 |
66 | (略) (略) 不良債權(quán) | 168,538.00 | 528 | (略) 合成纖維廠二分廠不良債權(quán) | 249,000.00 |
67 | (略) 絲織廠不良債權(quán) | 170,000.00 | 529 | (略) 和合鋁蓋廠不良債權(quán) | 206,900.00 |
68 | (略) 通神箱包廠不良債權(quán) | 66,616.88 | 530 | (略) 呂四鋼折椅廠不良債權(quán) | 389,874.00 |
69 | (略) (略) 不良債權(quán) | 350,000.00 | 531 | (略) 色織五廠不良債權(quán) | 698,000.00 |
70 | (略) 欣星針織制衣廠不良債權(quán) | 30,000.00 | 532 | (略) 志良繅絲廠不良債權(quán) | 295,000.00 |
71 | (略) 新華內(nèi)衣針織廠不良債權(quán) | 30,700.00 | 533 | 啟東縣電器二廠不良債權(quán) | 36,400.00 |
72 | (略) 陽(yáng)欣織造廠不良債權(quán) | 83,000.00 | 534 | 啟東縣呂四糖果糖液廠不良債權(quán) | 543,200.00 |
73 | (略) 瀛東防爆電器儀表廠不良債權(quán) | 82,100.00 | 535 | 上海光明食品一廠分廠不良債權(quán) | 2,338,320.00 |
74 | (略) (略) 不良債權(quán) | 342,800.00 | 536 | 上海綠華鋁材廠不良債權(quán) | 80,000.00 |
75 | (略) 永豐面粉廠不良債權(quán) | 271,130.00 | 537 | 上海飲料食品廠啟東分廠不良債權(quán) | 240,000.00 |
76 | (略) 圓陀角彩印包裝廠不良債權(quán) | 110,000.00 | 538 | 無(wú)線電儀器廠不良債權(quán) | 100,000.00 |
77 | (略) (略) 不良債權(quán) | 491,768.00 | 539 | 五金裝飾裝潢廠不良債權(quán) | 326,900.00 |
78 | (略) 不良債權(quán) | 1,464,020.50 | 540 | 新義機(jī)械廠不良債權(quán) | 86,500.00 |
79 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 808,000.00 | 541 | 永陽(yáng)福利織帶廠不良債權(quán) | 116,100.00 |
80 | 天汾鎮(zhèn)群利建材經(jīng)營(yíng)部不良債權(quán) | 199,900.00 | 542 | 永陽(yáng)釀造廠不良債權(quán) | 89,500.00 |
81 | 翔雅(南通) (略) 不良債權(quán) | 1,843,500.00 | 543 | 服裝輔料廠不良債權(quán) | 86,000.00 |
82 | (略) (略) 不良債權(quán) | 700,000.00 | 544 | (略) 豪豐針織廠不良債權(quán) | 587,400.00 |
83 | (略) 氣流紡紗廠不良債權(quán) | 460,588.00 | 545 | (略) 匯龍內(nèi)衣針織廠不良債權(quán) | 488,000.00 |
84 | (略) (略) 不良債權(quán) | 222,567.81 | 546 | (略) 汽車方向機(jī)廠不良債權(quán) | 484,000.00 |
85 | 江蘇新 (略) 不良債權(quán) | 1,163,507.64 | 547 | (略) 熱熔粘合劑廠不良債權(quán) | 1,706,000.00 |
86 | (略) (略) 不良債權(quán) | 8,556,200.00 | 548 | (略) 時(shí)裝鞋廠不良債權(quán) | 517,600.00 |
87 | (略) 不良債權(quán) | 11,453,538.12 | 549 | (略) 王鮑織布廠不良債權(quán) | 60,500.00 |
88 | 南 (略) 不良債權(quán) | 2,243,543.25 | 550 | (略) 冶煉廠不良債權(quán) | 484,800.00 |
89 | (略) (略) 不良債權(quán) | 99,999.77 | 551 | (略) 寅陽(yáng)塑料制品廠不良債權(quán) | 66,800.00 |
90 | (略) (略) 不良債權(quán) | 164,342.35 | 552 | (略) 遠(yuǎn)程皮鞋廠不良債權(quán) | 150,000.00 |
91 | 江蘇 (略) 不良債權(quán) | 2,000,000.00 | 553 | (略) 不良債權(quán) | 25,000.00 |
92 | 南通 (略) 不良債權(quán) | 770,000.00 | 554 | 漁業(yè)養(yǎng)殖場(chǎng)不良債權(quán) | 285,000.00 |
93 | (略) 不良債權(quán) | 413,194.36 | 555 | 東??棽紡S不良債權(quán) | 442,700.00 |
94 | (略) 大洋港北海紫菜養(yǎng)殖加工場(chǎng)不良債權(quán) | 616,790.00 | 556 | 茅家港鎮(zhèn)建材一廠不良債權(quán) | 137,900.00 |
95 | (略) 不良債權(quán) | 932,397.00 | 557 | (略) 機(jī)械配件廠不良債權(quán) | 580,000.00 |
96 | (略) 不良債權(quán) | 172,544.19 | 558 | (略) 絲絨廠不良債權(quán) | 269,800.00 |
97 | (略) 不良債權(quán) | 107,631.06 | 559 | (略) 檀香扇廠不良債權(quán) | 420,000.00 |
98 | (略) 天汾鎮(zhèn)國(guó)忠塑業(yè)加工廠不良債權(quán) | 800,000.00 | 560 | (略) 特種燈泡二廠不良債權(quán) | 225,000.00 |
99 | (略) 不良債權(quán) | 0.00 | 561 | (略) 圩角鎮(zhèn)鐵木業(yè)生產(chǎn)社不良債權(quán) | 300,000.00 |
100 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 562 | (略) 不良債權(quán) | 200,000.00 |
101 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 563 | 調(diào)料食品廠不良債權(quán) | 60,000.00 |
102 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 564 | 上海強(qiáng)力制繩廠啟東分廠不良債權(quán) | 515,000.00 |
103 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 565 | 向陽(yáng)農(nóng)付業(yè)場(chǎng)不良債權(quán) | 315,000.00 |
104 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 2,761,866.68 | 566 | 向陽(yáng)磚瓦廠不良債權(quán) | 180,000.00 |
105 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 567 | 新義織帶廠不良債權(quán) | 304,700.00 |
106 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 568 | 新義商業(yè)總店不良債權(quán) | 150,000.00 |
107 | (略) 不良債權(quán) | 2,000,000.00 | 569 | 立煌公司不良債權(quán) | 220,000.00 |
108 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 570 | (略) 合興塑編廠不良債權(quán) | 370,000.00 |
109 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 571 | (略) 不良債權(quán) | 60,000.00 |
110 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 572 | 東海機(jī)械廠不良債權(quán) | 950,000.00 |
111 | (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 573 | (略) 不良債權(quán) | 500,000.00 |
112 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 574 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 135,000.00 |
113 | (略) 不良債權(quán) | 1,000,000.00 | 575 | 啟東燎原羊毛衫廠不良債權(quán) | 48,000.00 |
114 | (略) 不良債權(quán) | 1,000,000.00 | 576 | (略) 不良債權(quán) | 500,000.00 |
115 | (略) (略) 不良債權(quán) | 2,996,500.00 | 577 | (略) 不良債權(quán) | 299,000.00 |
116 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 1,994,700.00 | 578 | (略) 不良債權(quán) | 142,100.00 |
117 | (略) 不良債權(quán) | 999,000.00 | 579 | (略) 不良債權(quán) | 1,080,000.00 |
118 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 1,645,712.74 | 580 | 大興箱包廠不良債權(quán) | 259,500.00 |
119 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,997,313.87 | 581 | 家俱廠不良債權(quán) | 250,000.00 |
120 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 199,000.00 | 582 | 高頻焊管廠不良債權(quán) | 770,000.00 |
121 | (略) 不良債權(quán) | 2,990,000.00 | 583 | (略) 不良債權(quán) | 100,000.00 |
122 | (略) 不良債權(quán) | 4,999,000.00 | 584 | (略) 不良債權(quán) | 267,000.00 |
123 | 啟 (略) 不良債權(quán) | 995,088.00 | 585 | 啟東電子陶瓷廠不良債權(quán) | 390,000.00 |
124 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,495,000.00 | 586 | (略) 電線二廠不良債權(quán) | 300,000.00 |
125 | (略) 不良債權(quán) | 2,990,000.00 | 587 | (略) 和合樹脂襯布廠不良債權(quán) | 115,300.00 |
126 | (略) 不良債權(quán) | 5,500,000.00 | 588 | (略) 惠豐橡塑廠不良債權(quán) | 140,000.00 |
127 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 5,000,000.00 | 589 | (略) 近海筆廠不良債權(quán) | 300,710.00 |
128 | (略) 不良債權(quán) | 2,500,000.00 | 590 | (略) 近海玩具廠不良債權(quán) | 295,000.00 |
129 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 5,999,000.00 | 591 | (略) 精制棉廠不良債權(quán) | 227,000.00 |
130 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,000,000.00 | 592 | (略) 秦潭水產(chǎn)冷凍廠不良債權(quán) | 700,000.00 |
131 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 2,561,460.00 | 593 | (略) (略) 不良債權(quán) | 1,682,400.00 |
132 | (略) 不良債權(quán) | 3,940,500.00 | 594 | (略) 手帕廠不良債權(quán) | 861,082.00 |
133 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 0.00 | 595 | (略) 不良債權(quán) | 11,220.00 |
134 | (略) 不良債權(quán) | 5,997,000.00 | 596 | 塑料六廠不良債權(quán) | 132,000.00 |
135 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 1,581,337.00 | 597 | 通興糖果廠不良債權(quán) | 484,000.00 |
136 | (略) 不良債權(quán) | 1,855,911.74 | 598 | 西寧橡膠制品廠不良債權(quán) | 106,300.00 |
137 | (略) 不良債權(quán) | 189,835.96 | 599 | 型材廠不良債權(quán) | 125,000.00 |
138 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 3,491,042.00 | 600 | 寅陽(yáng)橡塑鞋廠不良債權(quán) | 206,800.00 |
139 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 2,700,000.00 | 601 | 永和家具廠不良債權(quán) | 27,000.00 |
140 | (略) 不良債權(quán) | 200,000.00 | 602 | 永陽(yáng)木器加工廠不良債權(quán) | 278,500.00 |
141 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 0.00 | 603 | 北新鎖廠不良債權(quán) | 300,000.00 |
142 | (略) 不良債權(quán) | 0.00 | 604 | 燈頭廠不良債權(quán) | 55,100.00 |
143 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 6,000,000.00 | 605 | 電器五金廠不良債權(quán) | 20,000.00 |
144 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 5,978,399.98 | 606 | 東海一飛儀表廠不良債權(quán) | 32,000.00 |
145 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 1,999,000.00 | 607 | 貿(mào)易貨棧不良債權(quán) | 12,000.00 |
146 | 啟東 (略) 不良債權(quán) | 2,620,171.00 | 608 | 啟東棉紡織廠不良債權(quán) | 4,840,000.00 |
147 | (略) 不良債權(quán) | 2,456,928.86 | 609 | (略) 薄膜合成革廠不良債權(quán) | 7,192,745.00 |
148 | (略) 不良債權(quán) | 25,870,263.90 | 610 | (略) (略) 不良債權(quán) | 140,000.00 |
149 | 十一針織廠不良債權(quán) | 63,900.00 | 611 | (略) 特種無(wú)紡布廠不良債權(quán) | 898,600.00 |
150 | 中信公司不良債權(quán) | 450,000.00 | 612 | (略) 遠(yuǎn)東裝璜材料廠不良債權(quán) | 520,000.00 |
151 | 十六塑印廠不良債權(quán) | 23,300.00 | 613 | 球廠不良債權(quán) | 11,000.00 |
152 | 近海羊毛衫針織廠不良債權(quán) | 98,000.00 | 614 | 熱噴涂廠不良債權(quán) | 32,200.00 |
153 | 啟東興墾綜合化工廠不良債權(quán) | 3,840.00 | 615 | 三*集體商業(yè)總店不良債權(quán) | 507,200.00 |
154 | 鞋服廠不良債權(quán) | 26,600.00 | 616 | 市鎮(zhèn)工程隊(duì)不良債權(quán) | 6,300.00 |
155 | 通興日用化工廠不良債權(quán) | 4,200.00 | 617 | 塑料制品廠不良債權(quán) | 8,100.00 |
156 | 通興毛巾廠不良債權(quán) | 11,000.00 | 618 | (略) 不良債權(quán) | 270,340.00 |
157 | 通興沙發(fā)廠不良債權(quán) | 13,000.00 | 619 | 啟東鋼廠不良債權(quán) | 200,000.00 |
158 | 通興壅北綜合廠不良債權(quán) | 6,650.00 | 620 | (略) 特種泵閥廠不良債權(quán) | 120,000.00 |
159 | 東元紙線廠不良債權(quán) | 10,000.00 | 621 | (略) (略) 不良債權(quán) | 200,000.00 |
160 | 惠萍新建膠件廠不良債權(quán) | 4,600.00 | 622 | 針織羊毛衫廠不良債權(quán) | 147,200.00 |
161 | (略) 呂四第十一綜合廠不良債權(quán) | 90,000.00 | 623 | 豎海糧油貿(mào)易不良債權(quán) | 160,000.00 |
162 | 十五大隊(duì)果園不良債權(quán) | 2,000.00 | 624 | 新義建筑站不良債權(quán) | 350,000.00 |
163 | 十五大隊(duì)綜合廠不良債權(quán) | 8,600.00 | 625 | 向陽(yáng)冷凍廠不良債權(quán) | 491,000.00 |
164 | 衛(wèi)平永勝皮件廠不良債權(quán) | 18,000.00 | 626 | 機(jī)電站不良債權(quán) | 187,322.67 |
165 | 橡膠紙箱廠不良債權(quán) | 30,000.00 | 627 | 鄉(xiāng)養(yǎng)鰻場(chǎng)不良債權(quán) | 144,774.00 |
166 | 鞋帽服裝廠不良債權(quán) | 30,000.00 | 628 | (略) 化學(xué)纖維素廠不良債權(quán) | 200,000.00 |
167 | 新港燈頭廠不良債權(quán) | 13,000.00 | 629 | (略) 飲料糖果廠不良債權(quán) | 98,000.00 |
168 | 新港樹脂領(lǐng)襯廠不良債權(quán) | 21,700.00 | 630 | 大豐冷凍廠不良債權(quán) | 250,000.00 |
169 | 新義電機(jī)針織廠不良債權(quán) | 31,000.00 | 631 | 聚南燈用材料廠不良債權(quán) | 60,000.00 |
170 | 新義毛巾襪廠不良債權(quán) | 13,300.00 | 632 | 聚南磚瓦廠不良債權(quán) | 40,000.00 |
171 | 19綜合廠不良債權(quán) | 7,900.00 | 633 | (略) 不良債權(quán) | 204,000.00 |
172 | 東海橡塑五金廠不良債權(quán) | 33,900.00 | 634 | (略) 襯布廠不良債權(quán) | 311,000.00 |
173 | 化纖廠不良債權(quán) | 20,000.00 | 635 | (略) 匯龍羊毛衫廠不良債權(quán) | 240,000.00 |
174 | 醬菜廠不良債權(quán) | 45,000.00 | 636 | (略) 聚南羊毛衫廠不良債權(quán) | 177,600.00 |
175 | 針織廠不良債權(quán) | 26,400.00 | 637 | (略) (略) 不良債權(quán) | 461,000.00 |
176 | 久隆信宇建筑材料廠不良債權(quán) | 7,800.00 | 638 | (略) 織襪一廠不良債權(quán) | 34,000.00 |
177 | 南陽(yáng)建材經(jīng)營(yíng)部不良債權(quán) | 8,300.00 | 639 | 三一O工程處不良債權(quán) | 69,000.00 |
178 | 北清河村預(yù)制場(chǎng)不良債權(quán) | 10,000.00 | 640 | 天汾福利化工廠不良債權(quán) | 120,000.00 |
179 | 永和皮鞋二廠不良債權(quán) | 7,800.00 | 641 | 天汾羽絨勞保服裝廠不良債權(quán) | 46,000.00 |
180 | 永和飲料廠不良債權(quán) | 10,300.00 | 642 | 通訊電線器材料廠不良債權(quán) | 56,500.00 |
181 | (略) 圩角家具廠不良債權(quán) | 13,500.00 | 643 | 敘南背帶廠不良債權(quán) | 15,000.00 |
182 | 永陽(yáng)造紙廠不良債權(quán) | 88,800.00 | 644 | 不銹鋼廚房廠不良債權(quán) | 148,000.00 |
183 | 稷字手套五廠不良債權(quán) | 8,000.00 | 645 | 東海廣播設(shè)備廠不良債權(quán) | 49,200.00 |
184 | 決心手套廠不良債權(quán) | 15,200.00 | 646 | 東元綜合商場(chǎng)不良債權(quán) | 494,000.00 |
185 | 決心絲織廠不良債權(quán) | 39,000.00 | 647 | 海東區(qū)海水養(yǎng)殖場(chǎng)不良債權(quán) | 80,300.00 |
186 | 北磚瓦廠不良債權(quán) | 38,000.00 | 648 | (略) 不良債權(quán) | 2,703,000.00 |
187 | 農(nóng)場(chǎng)不良債權(quán) | 30,000.00 | 649 | (略) 不良債權(quán) | 110,000.00 |
188 | 漁業(yè)大隊(duì)不良債權(quán) | 40,000.00 | 650 | (略) 不良債權(quán) | 481,660.00 |
189 | 通興橡膠廠不良債權(quán) | 82,000.00 | 651 | 毛纖復(fù)制品廠不良債權(quán) | 90,000.00 |
190 | 16綜合場(chǎng)不良債權(quán) | 4,520.00 | 652 | (略) 不良債權(quán) | 3,145,000.00 |
191 | 合豐紅星酒廠不良債權(quán) | 18,150.00 | 653 | (略) 不良債權(quán) | 52,600.00 |
192 | 海防服裝廠不良債權(quán) | 45,000.00 | 654 | 啟東葡萄糖廠不良債權(quán) | 40,000.00 |
