一、 *采購人名稱:安 (略)
二、 *履約供應商名稱:安 (略)
三、 *采購項目編號:(略)9188
四、 *合同編號:(略)
五、 *驗收單位:安 (略)
六、 *驗收日期:2025年2月5日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 清水 香菇 | 2 | 100.0 | 清水\ | 驗收通過 | |
2 | 豬血 | 40 | 120.0 | \ | 驗收通過 | |
3 | 菜心 | 15 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
4 | 海天上等蠔油 | 10 | 180.0 | \ | 驗收通過 | |
5 | 涼薯 | 10 | 30.0 | \ | 驗收通過 | |
6 | 蒜葉 | 5 | 25.0 | \ | 驗收通過 | |
7 | 大白菜 | 16 | 40.0 | \ | 驗收通過 | |
8 | 紅辣椒 | 18 | 108.0 | \ | 驗收通過 | |
9 | 鹵豆腐 | 10 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
10 | 海帶 | 20 | 240.0 | \ | 驗收通過 | |
11 | 西紅柿 | 10 | 50.0 | \ | 驗收通過 | |
12 | 龍口粉絲 | 30 | 150.0 | \ | 驗收通過 | |
13 | 張飛牛肉 牛肉 | 5 | 175.0 | 張飛牛肉\ | 驗收通過 | |
14 | 冬寒菜 | 15 | 45.0 | \ | 驗收通過 | |
15 | 黃豆 | 50 | 250.0 | \ | 驗收通過 | |
16 | 紫菜 | 30 | 300.0 | \ | 驗收通過 | |
17 | 白蘿卜 | 10 | 30.0 | \ | 驗收通過 | |
18 | 雞蛋 | 36 | 756.0 | \ | 驗收通過 | |
19 | 油豆腐 | 20 | 160.0 | \ | 驗收通過 | |
20 | 芹菜 | 10 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
21 | 茄子 | 10 | 40.0 | \ | 驗收通過 | |
22 | 榨菜絲 | 20 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
23 | 蒜頭 | 6 | 36.0 | \ | 驗收通過 | |
24 | 小白菜 | 30 | 90.0 | \ | 驗收通過 | |
25 | 生菜 | 20 | 80.0 | \ | 驗收通過 | |
26 | 油麥菜 | 25 | 100.0 | \ | 驗收通過 | |
27 | 生姜 | 5 | 40.0 | \ | 驗收通過 | |
28 | 香蔥 | 10 | 100.0 | \ | 驗收通過 | |
29 | 青椒 | 20 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
30 | 鴨 | 20 | 280.0 | \ | 驗收通過 | |
31 | 雞 | 40 | 600.0 | \ | 驗收通過 | |
32 | 草魚 | 25 | 300.0 | \ | 驗收通過 | |
33 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”