為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2023年05月至2023年12月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 移動(dòng)護(hù)理軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:移動(dòng)護(hù)理軟件;主要功能或目標(biāo):1.24個(gè)病區(qū)的移動(dòng)護(hù)理、護(hù)理病歷和護(hù)理管理;2.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;3.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.24個(gè)病區(qū)的移動(dòng)護(hù)理、護(hù)理病歷和護(hù)理管理;2.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;3.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 106.00 | 2023年12月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
2 | RFID全生命周期資產(chǎn)管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:RFID全生命周期資產(chǎn)管理系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):1.全生命周期資產(chǎn)管理;2.系統(tǒng)管理功能;3.RFID標(biāo)簽打印機(jī),1臺(tái),四把識(shí)別槍、*張抗金屬的資產(chǎn)卡片,6000張非金屬的資產(chǎn)卡片;4.RFID手持?jǐn)?shù)據(jù)終端,2臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.全生命周期資產(chǎn)管理;2.系統(tǒng)管理功能;3.RFID標(biāo)簽打印機(jī),1臺(tái),四把識(shí)別槍、*張抗金屬的資產(chǎn)卡片,6000張非金屬的資產(chǎn)卡片;4.RFID手持?jǐn)?shù)據(jù)終端,2臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 14.40 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
3 | 全面預(yù)算一體化管理采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:全面預(yù)算一體化管理;主要功能或目標(biāo):1.項(xiàng)目基本需求;2.模塊功能能要求:2.1全面預(yù)算管理;2.2系統(tǒng)管理功能;2.3系統(tǒng)對(duì)接;3.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;4.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.項(xiàng)目基本需求;2.模塊功能能要求:2.1全面預(yù)算管理;2.2系統(tǒng)管理功能;2.3系統(tǒng)對(duì)接;3.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;4.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 35.00 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
4 | 醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):1.項(xiàng)目基本需求;2.醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng);3.系統(tǒng)管理功能;4.簽名服務(wù)器一臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.項(xiàng)目基本需求;2.醫(yī)療電子票據(jù)系統(tǒng);3.系統(tǒng)管理功能;4.簽名服務(wù)器一臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 32.80 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
5 | 信息化軟件系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:信息化軟件系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):1.服務(wù)器防勒索系統(tǒng);2.網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描系統(tǒng);3.數(shù) (略) 關(guān);4. (略) ;5.數(shù)據(jù)脫敏系統(tǒng);6.網(wǎng)絡(luò)日志審計(jì);7.金盾桌面管理軟件升級(jí);8.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.服務(wù)器防勒索系統(tǒng);2.網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描系統(tǒng);3.數(shù) (略) 關(guān);4. (略) ;5.數(shù)據(jù)脫敏系統(tǒng);6.網(wǎng)絡(luò)日志審計(jì);7.金盾桌面管理軟件升級(jí);8.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 82.60 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
6 | 單病種上報(bào)管理系統(tǒng) | 采購(gòu)內(nèi)容:單病種上報(bào)管理系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):1.單病種上報(bào)管理系統(tǒng)一套;2.數(shù)據(jù)管理;3.單病種數(shù)據(jù)上報(bào);4.醫(yī)生端事中填報(bào);5.數(shù)據(jù)填報(bào):6.填報(bào)審核;7.上報(bào)管理;8.數(shù)據(jù)管理;9.填報(bào)匯總;10.數(shù)據(jù)對(duì)接;11.系統(tǒng)管理;12.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;13.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.單病種上報(bào)管理系統(tǒng)一套;2.數(shù)據(jù)管理;3.單病種數(shù)據(jù)上報(bào);4.醫(yī)生端事中填報(bào);5.數(shù)據(jù)填報(bào):6.填報(bào)審核;7.上報(bào)管理;8.數(shù)據(jù)管理;9.填報(bào)匯總;10.數(shù)據(jù)對(duì)接;11.系統(tǒng)管理;12.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;13.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 40.00 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
7 | 醫(yī)用耗材信息化管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:醫(yī)用耗材信息化管理系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):醫(yī)用耗材管理軟件一套:1.普通醫(yī)用耗材管理;2.二級(jí)庫(kù)管理;3.高值耗材追溯管理;4. (略) 、可視化運(yùn)營(yíng)決策分析系統(tǒng);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:醫(yī)用耗材管理軟件一套:1.普通醫(yī)用耗材管理;2.二級(jí)庫(kù)管理;3.高值耗材追溯管理;4. (略) 、可視化運(yùn)營(yíng)決策分析系統(tǒng);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 46.00 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
8 | 病案數(shù)字化管理系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)內(nèi)容:病案數(shù)字化管理系統(tǒng);主要功能或目標(biāo):1.數(shù)字化病案翻拍管理軟件:支持病案的數(shù)字化翻拍、病案檢索、查閱、打印及權(quán)限管理功能。1套;2.高拍儀,自動(dòng)偵測(cè)A3、A4幅面,專業(yè)OCR軟件,180多種語(yǔ)言文字識(shí)別。2臺(tái);3.PDF簽章服務(wù)器具有商用密碼產(chǎn)品型號(hào)證書(shū);支持服務(wù)端PDF格式文檔的簽章;支持RSA和SM2算法。1臺(tái);4.掃描儀,分辨率600dpi;感應(yīng)光件:CMOS;雙面彩頁(yè)掃描;支持80頁(yè)雙面掃描的ADF;內(nèi)置OCR識(shí)別;掃描速度≥65頁(yè)/分鐘和≥130面/分鐘,1臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。;需滿足的要求:1.數(shù)字化病案翻拍管理軟件:支持病案的數(shù)字化翻拍、病案檢索、查閱、打印及權(quán)限管理功能。1套;2.高拍儀,自動(dòng)偵測(cè)A3、A4幅面,專業(yè)OCR軟件,180多種語(yǔ)言文字識(shí)別。2臺(tái);3.PDF簽章服務(wù)器具有商用密碼產(chǎn)品型號(hào)證書(shū);支持服務(wù)端PDF格式文檔的簽章;支持RSA和SM2算法。1臺(tái);4.掃描儀,分辨率600dpi;感應(yīng)光件:CMOS;雙面彩頁(yè)掃描;支持80頁(yè)雙面掃描的ADF;內(nèi)置OCR識(shí)別;掃描速度≥65頁(yè)/分鐘和≥130面/分鐘,1臺(tái);5.與所有相關(guān)系統(tǒng)接口對(duì)接;6.安裝、調(diào)試、測(cè)試、配合局端調(diào)試、維保服務(wù)等。。 | 23.20 | 2023年08月 | 聯(lián)系電話:029-*聯(lián)系人:孫琪 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
陜 (略)
2023年05月18日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”