項目編號 | 2506-#-04-01-# |
---|---|
項目名稱 | 鷹潭高新區(qū)城市地下綜合管渠一期建設(shè)項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) - (略) |
詳細(xì)地址 | 鷹 (略) |
項目總投資 | #.#元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè)地下綜合管渠長約20.61千米,其 (略) (略) 、終點龍虎山中大道,綜合管渠長約2.13千米; (略) (略) 、終點龍虎山中大道,綜合管渠長約2.14千米; (略) (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約1.84千米; (略) (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約1.85千米; (略) 起 (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約1.68千米;龍虎山中大道 (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約2.37千米;高新大道 (略) 、終點龍虎山中大道,綜合管渠長約2.16千米; (略) 起 (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約1.31千米; (略) (略) 、 (略) ,綜合管渠長約0.76千米; (略) (略) 、終點高新大道,綜合管渠長約2.02千米; (略) (略) 、終點龍虎山中大道,綜合管渠長約1.54千米; (略) (略) 、 (略) ,綜合管渠長約0.81千米;鋪設(shè)供水、排水、燃?xì)?、污水、電力、通訊等地下管線,其中:供水、污水、排水、燃?xì)夤芨?根,通訊管線12根,電力線纜12根。 |
申報單位 | (略) (略) |
開工時間 | # |
竣工時間 | # |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”