項(xiàng)目編號(hào) | 2504-(略)-04-01-(略) |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 陂頭鎮(zhèn)農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 |
項(xiàng)目歸 (略) 劃 | (略) -全南縣 |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) -全南縣 |
詳細(xì)地址 | (略) 全南縣陂頭鎮(zhèn)周布村、星光村、潭口村、張公碰村、竹芫村、岐山村、太和村 |
項(xiàng)目總投資 | 110.(略)元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 周布村:1.苦竹坑門口洞水圳長(zhǎng)300m*0.4m*0.4m;2.石井養(yǎng)雞場(chǎng)門口水圳長(zhǎng)170m*0.4m*0.4m。星光村:田心圳下水圳長(zhǎng)101m*0.4m*0.4m;田心梨樹頭下水圳長(zhǎng)150m*0.4m*0.4m;禾屋場(chǎng)、謝屋場(chǎng)水圳長(zhǎng)346m*0.4m*0.4m;柳樹坑瓦灣得、朝陽(yáng)門口建設(shè)水圳長(zhǎng)120m*0.4m*0.4m;5.龍逕黃腦陂建設(shè)水圳長(zhǎng)100m*0.4m*0.4m;40m*1m*0.9m擋墻。潭口村:車頭灣改建水渠194m*0.4m*0.4m,改建水渠186m*0.3m*0.3m,新建水渠412m*0.3m*0.3m;賴屋水渠353m*0.4m*0.4m;渡槽(鍍鋅鋼管)3m一個(gè),渡槽(鍍鋅鋼管)3m一個(gè);賴屋新建攔水壩:新建4m*1.5m;瑤灣仔及楓山下改建水渠13m*0.4m*0.4m,新建水渠438m*0.4m*0.4m;學(xué)堂下、圍仔卷背新建攔水壩:新建5m*2m水陂角公洞新建攔水壩:新建5m*1.5m。張公碰村:1.張公碰農(nóng)飲工程新建清水池:長(zhǎng)7米*寬7米*高2米,底板及邊墻厚0.3米(需鋪設(shè)鋼筋)。竹芫村:水頭至銅鑼坵飲水管更換63PE管1310米;2.高圍至上河更換90PE720米、上河至蕉坑飲水管更換63PE管740米。岐山村:1.岐山村農(nóng)飲工程:水毀管道重新鋪設(shè)75管2740米,新建攔水壩5m*1.5m,新建1m*1m*1.5m水池;2. (略) 水陂維修:現(xiàn)澆消力水池20m*6m*0.6m、壩體閘門加裝(寬1.2米*高1.5米)。太和村:1.橫江洞新建水渠109m*0.4m*0.4m;2. (略) 17m*3.5m擋墻。 |
申報(bào)單位 | 全南縣陂頭鎮(zhèn)人民政府 |
開工時(shí)間 | (略) |
竣工時(shí)間 | (略) |
審核備類型 | 審批類 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”