各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處、市級相關部門:
《 (略) 2020年度國有建設用地供應計劃》 (略) 政府第48次常務會議審議通過,現予印發(fā),請認真執(zhí)行。
(略) 人民政府
2020年5月15日
(略) 2020年度國有建設用地供應計劃
為切實加強國有建設用地供應計劃管理,合理配置土地資源,優(yōu)化土地供應結構, (略) 場調控, (略) 居民住房建設和重點服務業(yè)項目、重大工業(yè)項目用地需求, (略) 域經濟和社會可持續(xù)發(fā)展。根據原國土資源部《關于印發(fā)國有建設用地供應計劃編制規(guī)范(試行)的通知》(國土資發(fā)〔2010〕117號)、《四川省人民政府印發(fā)關于進一步加強土地出讓管理規(guī)定的通知》(川府發(fā)〔2014〕58號)和《 (略) 人民政府印發(fā)關于進一步加強土地出讓管理工作規(guī)定的通知》(南府發(fā)〔2019〕12號)的要求,結合《 (略) 總體規(guī)劃(2010-2030)》,參考上年度國有建設用地供地情況和本年度用地需求,特制定本計劃。
一、指導思想
堅持以黨的十九大精神為指導,嚴格執(zhí)行國家土地供應和房地產用地調控政策規(guī)定,立足于經濟 (略) 場需求,科學合理確定供應規(guī)模、結構、布局、時序。以供應引導需求,嚴格控制增量,努力盤活存量,推動土地利用規(guī)范、節(jié)約、集約、高效發(fā)展,確保國有建設用地供應工作計劃有序、穩(wěn)步規(guī)范有效實施。按照城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、節(jié)約集約、供需平衡、有保有壓的原則,優(yōu)化供應結構,適當增加居住供地供應總量,優(yōu)先確定保障性住房用地。
二、計劃指標
(一)國有建設用地供應總量
2 (略) 土地供應總量控制在235.4453公頃內,其中新增建設用地控制在76.4113公頃內,鼓勵和引導使用存量建設用地159.034公頃。
(二)國有建設用地供應結構
20 (略) 國有建設用地供應總量235.4453公頃,其中:商服用地51.2526公頃,工業(yè)倉儲及其他產業(yè)用地34.3333公頃,住宅用地(商品房用地)40.9507公頃,教育用地5.3333公頃,醫(yī)衛(wèi)用地6.6667公頃,公共管理與公共服務用地34.7087公頃,水域水利設施用地12公頃,交通運輸用地50.2公頃。
(三)國有建設用地供應布局
2020年度保寧街道、七里街道、江南街道建設用地供應量為161.2086公頃, (略) 土地供應總量的68.47%,其中:保寧街道土地供應量為40.47公頃;七里街道土地供應量為77.2106公頃;江南街道土地供應量為43.528公頃;河溪街道土地供應總量為57.4706公頃, (略) 土地供應總量的24.41%;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)建設用地供應量共計16.766公頃, (略) 土地供應總量的7.12%。
(四)政策導向
1. 優(yōu)化空間布局
從儲備土地著手,重點抓好儲備土地供應,完成批次用地供應比例。同時,以盤活存量與新增建設用地結合,優(yōu)化中心城區(qū)用地結構,重點保障中心城區(qū)基礎設施和公用設施的土地供應,適度供應符合中心城區(qū)功能定位的產業(yè)發(fā)展用地,嚴格限制與中心城區(qū)發(fā)展不協(xié)調的土地供應。重點保障古城建設用地、七里工業(yè)園 (略) 連接線經濟走廊,江東新區(qū)機場用地以及嘉陵江流域綜合開發(fā)項目、 (略) 環(huán)境綜合治理的土地供應,全力優(yōu)化用地布局,提高土地綜合利用效率。
2. 優(yōu)化土地供應結構
保證住宅用地適度供應,著力解決中低收入家庭的住房困難,合理引導住房需求,嚴格控制商品住宅用地單宗土地出讓規(guī)模,嚴禁向別墅類土地開發(fā)項目供地。保證以改善民生為重點的公共基礎設施土地供應,重點支持教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生、應急管理等公共服務項目土地供應,提升城鎮(zhèn)綜合功能和服務水平,改善城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境。大力支持符合國家產業(yè)政策的工業(yè)項目土地供應,重點支持高新技術產業(yè)、無污染環(huán)保型工業(yè)項目的落地,嚴禁為污染重、高耗能、低產出的項目供地。
3. 促進土地集約節(jié)約利用
合理規(guī)劃增量土地布局,優(yōu)化土地利用結構,合理確定各項建設的建筑密度、容積率、綠地率等規(guī)劃條件,充分利用存量土地,大力調高土地利用效率。優(yōu)先開發(fā)利用空閑、廢棄和低效利用的土地,加大閑置土地處置力度,確保節(jié)約集約利用每宗土地。嚴格執(zhí)行工業(yè)用地控制指標,嚴禁超規(guī)模供地,促進土地節(jié)約集約利用。嚴禁以經濟社會發(fā)展、新城建設、新農村建設、提高農民收入等為由,違法違規(guī)亂占耕地。
4. (略) 場配置資源基礎作用
嚴格執(zhí)行工業(yè)和經營性用地招標拍賣掛牌出讓制度,工業(yè)用地和商業(yè)、旅游、娛樂、商品住宅等經營性用地,以及同一宗土地有兩個以上意向用地者的,都必須實現招標拍賣掛牌等方式公開出讓。商品住宅以及含商品住宅的用地,一律以拍賣方式公開出讓。充 (略) 場資源配置優(yōu)勢,運用價格杠桿不 (略) 場化進程。
四、保障措施
(一)嚴格執(zhí)行供應計劃
對供應計劃指標實行指令性管理,不得突破,沒有農用地轉用計劃指標的,不予批準農用地轉用。
(二)建立部門聯動機制
建立新增建設用地項目計劃管理機制,完善項目用地聯審方式,實施用造掛鉤,確保有限指標優(yōu)用、快用。對重點建設項目,實施專人負責制,落實跟蹤報批服務,對符合條件的項目實行先行用地審批,確保項目用地合法合規(guī)。
(三)建立土地儲備項目審核機制
通過建立土地儲備項目審核機制,科學確定土地儲備項目開發(fā)成本和招標拍賣掛牌出讓底價,合理有效的控制區(qū)域地價水平,加強土地出讓前期的研究,最大限度減少土地交易違約現象產生。
(四)堅持實行“凈地”出讓制度
(略) 各項基礎設施和建設計劃,提前開展土地收購整理儲備,創(chuàng)造土地升值空間。加強經營性土地供應與收購整理儲備工作相結合,堅持“凈地”出讓制度,未整理達到“凈地”條件的經營性建設項目用地不得在土地交易中心實施公開出讓。
(五)建立動態(tài)監(jiān)管和跟蹤服務制度
建立土地供應項目監(jiān)管制度,對供地計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控,掌握監(jiān)管項目進展情況,及時調度供地進度,適時調整供地計劃,研究解決出現的問題,對項目進行現場巡查,及時解決項目推進中遇到的難點問題。
附件:1. (略) 2020年度國有建設用地供應計劃表
2. (略) 2020年度建設用地擬供應宗地表
3. (略) 2020年度擬出讓地塊統(tǒng)計表
附件1
(略) 2020年度國有建設用地供應計劃表 (單位:公頃)
用途 區(qū)縣 | 合計 | 商服用地(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)用地) | 工礦倉 儲用地 | 住宅用地 | 公共管理與 公共服務用地 | 交通運輸用地 | 水域及水利設施用地 | 特殊 用地 | ||||
小計 | 廉租房用 地 | 棚改 用地 | 商品房用地(中小型商品房) | 其他用地 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)住宅用地) | ||||||||
(略) | 235.4453 | 51.2526 | 34.3333 | 40.9506 | 0.00 | 0.00 | 40.7146 | 0.236 | 34.7087 | 50.2 | 12.00 | 0.00 |
注:土地用途按照《土地利用現狀分類》(GB/T*-2007)一級類統(tǒng)計。
附件2
(略) 2020年度建設用地擬供應宗地表
編號 | 位置 | 面積 (畝) | 宗地用途 | 供地方式 | 區(qū)域 | 擬供地時間 | 備注 |
1 | 七里巴都大道(2019)108 | 88 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年8月 | |
2 | 七 (略) (2018)107 | 95.79 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年5月 | |
3 | 七里三臺山 | 56 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年8月 | |
4 | (略) | 25 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 保寧街道 | 2020年8月 | |
5 | 保寧姜家拐 | 167.19 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 保寧街道 | 2020年8月 | |
6 | 江南白溪濠 | 178.74 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 江南街道 | 2020年8月 | |
7 | 天宮場鎮(zhèn)用地 | 3.54 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
8 | 江南火車站北側 | 56.69 | 商業(yè) | 拍賣 | 江南街道 | 2020年8月 | |
9 | 江南桃花街 | 8.76 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
10 | (略) | 65 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
11 | 江南街道 | 12.86 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年8月 | |
12 | 保寧古城區(qū)崔家巷 | 0.75 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
13 | 保寧古城良牧街 | 1 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
14 | 保寧街 (略) | 50 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
15 | 保寧姜家拐 | 191.11 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
16 | 保 (略) 121號地塊 | 22 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
17 | 江南白溪濠 | 129.87 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年8月 | |
18 | 七里閬州大道 | 50.00 | 商業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
19 | 七里街道七里大道 | 150 | 商業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
20 | 江天旅游環(huán)線 | 4.01 | 商業(yè) | 掛牌 | 飛鳳鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
21 | 江天旅游環(huán)線 | 9.20 | 商業(yè) | 掛牌 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
22 | 思依鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地 | 3.06 | 商業(yè) | 掛牌 | 思依鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
23 | 金埡鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地 | 3.80 | 商業(yè) | 掛牌 | 金埡鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
24 | 河溪街道商業(yè)用地 | 9.06 | 商業(yè) | 掛牌 | 河溪街道 | 2020年11月 | |
25 | 江天旅游環(huán)線 | 1.62 | 商業(yè) | 掛牌 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
26 | 江南街道眉山寺大道 | 130.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年2月 | |
27 | 江南街道金銀觀村 | 21.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
28 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 15.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年5月 | |
29 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 50.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
30 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 118.40 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
31 | 七里工業(yè)園區(qū) | 80.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年3月 | |
32 | 七里工業(yè)園區(qū) | 90.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
33 | 金埡鎮(zhèn)工業(yè)用地 | 8.60 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 金埡鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
34 | 老觀鎮(zhèn)工業(yè)用地 | 2.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 老觀鎮(zhèn) | 2020年11月 | |
35 | 七里街道漢王祠社區(qū) | 80.00 | 教育用地 | 劃撥 | 七里街道 | 2020年8月 | |
36 | (略) | 50.00 | 醫(yī)衛(wèi)用地 | 劃撥 | 七里街道 | 2020年11月 | |
37 | (略) | 50.00 | 醫(yī)衛(wèi)用地 | 劃撥 | 七里街道 | 2020年11月 | |
38 | 閬中古城水環(huán)境綜合治理PPP建設項目 | 82.75 | 公共服務 | 劃撥 | 文成鎮(zhèn) | 2020年5月 | |
39 | 七里工業(yè)園區(qū)污水截流干管二期 | 34.97 | 公共服務 | 劃撥 | 七里街道 | 2020年11月 | |
40 | (略) 及排水建設項目 | 400.00 | 公共服務 | 劃撥 | 保寧、七里、江南、河溪街道 | 2020年11月 | 保寧150畝 、七里150畝、江南50畝、河溪50畝 |
41 | 寶馬場鎮(zhèn)公共服務用地 | 2.91 | 公共服務 | 劃撥 | 寶馬鎮(zhèn) | 2020年11月 | |
42 | 閬中村鎮(zhèn)排水一體化工程 | 180.00 | 水利設施 | 劃撥 | 千佛、龍泉、洪山鎮(zhèn),河溪街道 | 2020年11月 | |
43 | 機場項目 | 753.00 | 交通運輸用地 | 劃撥 | 河溪街道 | 2020年8月 | |
合計 | 3531.68 |
附件3
(略) 2020年度擬出讓地塊統(tǒng)計表
編號 | 位置 | 面積 (畝) | 宗地用途 | 供地方式 | 區(qū)域 | 擬供地時間 | 備注 |
1 | 七里巴都大道(2019)108 | 88 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年8月 | |
2 | 七 (略) (2018)107 | 95.79 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年5月 | |
3 | 七里三臺山 | 56 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 七里街道 | 2020年8月 | |
4 | (略) | 25 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 保寧街道 | 2020年8月 | |
5 | 保寧姜家拐 | 167.19 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 保寧街道 | 2020年8月 | |
6 | 江南白溪濠 | 178.74 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 江南街道 | 2020年8月 | |
7 | 天宮場鎮(zhèn)用地 | 3.54 | 商業(yè)、住宅 | 拍賣 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
8 | 江南火車站北側 | 56.69 | 商業(yè) | 拍賣 | 江南街道 | 2020年8月 | |
9 | 江南桃花街 | 8.76 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
10 | (略) | 65 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
11 | 江南街道 | 12.86 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年8月 | |
12 | 保寧古城區(qū)崔家巷 | 0.75 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
13 | 保寧古城良牧街 | 1 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
14 | 保寧街 (略) | 50 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
15 | 保寧姜家拐 | 191.11 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
16 | 保 (略) 121號地塊 | 22 | 商業(yè) | 掛牌 | 保寧街道 | 2020年11月 | |
17 | 江南白溪濠 | 129.87 | 商業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年8月 | |
18 | 七里閬州大道 | 50.00 | 商業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
19 | 七里街道七里大道 | 150 | 商業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
20 | 江天旅游環(huán)線 | 4.01 | 商業(yè) | 掛牌 | 飛鳳鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
21 | 江天旅游環(huán)線 | 9.20 | 商業(yè) | 掛牌 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
22 | 思依鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地 | 3.06 | 商業(yè) | 掛牌 | 思依鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
23 | 金埡鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地 | 3.80 | 商業(yè) | 掛牌 | 金埡鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
24 | 河溪街道商業(yè)用地 | 9.06 | 商業(yè) | 掛牌 | 河溪街道 | 2020年11月 | |
25 | 江天旅游環(huán)線 | 1.62 | 商業(yè) | 掛牌 | 天宮鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
26 | 江南街道眉山寺大道 | 130.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年2月 | |
27 | 江南街道金銀觀村 | 21.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 江南街道 | 2020年11月 | |
28 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 15.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年5月 | |
29 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 50.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
30 | 七里街道工業(yè)園區(qū) | 118.40 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
31 | 七里工業(yè)園區(qū) | 80.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年3月 | |
32 | 七里工業(yè)園區(qū) | 90.00 | 工業(yè) | 掛牌 | 七里街道 | 2020年8月 | |
33 | 金埡鎮(zhèn)工業(yè)用地 | 8.60 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 金埡鎮(zhèn) | 2020年8月 | |
34 | 老觀鎮(zhèn)工業(yè)用地 | 2.00 | 工業(yè)用地 | 掛牌 | 老觀鎮(zhèn) | 2020年11月 | |
合計 | 1898.05 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”