序號 | 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量/件重(噸) | 表面說明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普冷卷 | St12 | 0.7*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.1 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
2 | 普冷卷 | St12 | 0.7*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.18 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
3 | 普冷卷 | PMK | 0.68*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.92 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
4 | 普冷卷 | St12 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.77 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
5 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*830*C | 攀鋼釩 | 1/2.98 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
6 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*830*C | 攀鋼釩 | 1/1.85 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
7 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*830*C | 攀鋼釩 | 1/1.19 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
8 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*830*C | 攀鋼釩 | 1/1.15 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
9 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*890*C | 攀鋼釩 | 1/1.2 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
10 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*890*C | 攀鋼釩 | 1/2.62 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
11 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*890*C | 攀鋼釩 | 1/2.06 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
12 | 普冷卷 | St12 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.14 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
13 | 普冷卷 | St12 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.27 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
14 | 普冷卷 | St12 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.38 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
15 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.71 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
16 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.29 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
17 | 普冷卷 | PML1 | 0.8*1000*C | 攀鋼釩 | 1/1.1 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
18 | 普冷卷 | PHS1 | 1*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.7 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
19 | 普冷卷 | PML1 | 0.5*1000*C | 攀鋼釩 | 1/2.96 | (因非計劃產(chǎn)品的特殊性,可能存在與描述不符或其他未描述的情況) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”