依據(jù)《 (略) 人民政府辦公室關(guān) (略) 推進(jìn)服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》(九府辦字〔2024〕6號)和有關(guān)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定, (略) (略) 級項目審核驗(yàn)收,現(xiàn)對擬支持項目企業(yè)名單予以公示。公示時間為2025年5月30日至2025年6月5日,公示期內(nèi),如有異議,請 (略) (略) 反映,聯(lián)系電話:0792-#
附件:1.支持參加各類展會企業(yè)資金分配計劃表
2.支持老字號企業(yè)參展資金分配計劃表
3.2024年月度新增限額以上入庫單位擬獎補(bǔ)名單
4.2024年年度新增限額以上入庫單位擬獎補(bǔ)名單
5.支持2024年家政技能大賽項目資金計劃表
(略) (略)
2025年05月30日
附件1
支持參加各類展會企業(yè)資金分配計劃表
序號 | 展會名稱 | 企業(yè)名稱 | 所屬縣(市、區(qū)) | 建議補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 良之隆·2024第十二屆中國食材電商節(jié) | 江西博萊農(nóng) (略) | (略) | 3000 |
2 | (略) (略) | (略) | 3000 | |
3 | 江西 (略) | 永修縣 | 3000 | |
4 | 2024江西綠色生態(tài)產(chǎn)品(廣東)展銷會 | (略) (略) | (略) | 3000 |
5 | 九江賽城湖 (略) | 八 (略) | 3000 | |
6 | (略) | 湖口縣 | 3000 | |
7 | 九江凱瑞 (略) | 彭澤縣 | 自愿放棄補(bǔ)助 | |
8 | 都昌縣 (略) | 都昌縣 | 3000 | |
9 | 修水縣金絲皇菊 (略) | 修水縣 | 3000 | |
10 | 江西省 (略) | 修水縣 | 3000 | |
11 | 武寧 (略) | 武寧縣 | 3000 | |
12 | 江西黑 (略) | (略) | 3000 | |
13 | 江西省碼頭沈 (略) | (略) | 3000 | |
14 | 第九屆中國國際食品餐飲博覽會 | 永修縣緣妹米粉加工廠 | 永修縣 | 3000 |
15 | (略) | 湖口縣 | 3000 | |
16 | 第九屆中國(重慶)國際火鍋產(chǎn)業(yè)博覽會 | 江西 (略) | 永修縣 | 3000 |
附件2 支持老字號企業(yè)參展資金分配計劃表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在縣(市、區(qū)) | 參加展會情況 | 建議補(bǔ)貼金額(元) |
1 | (略) 清 (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華、第八屆中華老字號(山東)博覽會、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 9000 |
2 | (略) (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 6000 |
3 | (略) (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
4 | 九江新合豆條廠 | (略) | 中華老字號(河南)博覽會 | 3000 |
5 | 江 (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
6 | 江 (略) | 八 (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
7 | (略) (略) | (略) | 2024年長江三角暨 (略) 工產(chǎn)品產(chǎn)銷對接洽談會 | 3000 |
8 | 江 (略) | (略) | 2024年長江三角暨 (略) 工產(chǎn)品產(chǎn)銷對接洽談會 | 3000 |
9 | 江西省碼頭沈 (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
10 | (略) 廬山云霧茶場 | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華、第八屆中華老字號(山東)博覽會、第三屆福品博覽會 | 9000 |
11 | (略) 綠游 (略) | (略) | 2024全國農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對接活動、2024年長江三角暨 (略) 工產(chǎn)品產(chǎn)銷對接洽談會 | 6000 |
12 | 江西 (略) | (略) | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
13 | (略) (略) | (略) | 2024全國農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對接活動 | 3000 |
14 | (略) | (略) | 二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 3000 |
15 | 江西 (略) | 都昌縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
16 | (略) | 湖口縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、第八屆中華老字號(山東)博覽會、中華老字號(河南)博覽會、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | # |
17 | 九江 (略) | 湖口縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、第八屆中華老字號(山東)博覽會、中華老字號(河南)博覽會、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | # |
18 | (略) | 湖口縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 6000 |
19 | 九江天泉 (略) | 湖口縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
20 | 江西舜葉 (略) | 湖口縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
21 | (略) | 彭澤縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
22 | 彭澤 (略) | 彭澤縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
23 | 江西 (略) | 修水縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
24 | 修水縣金絲皇菊 (略) | 修水縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
25 | (略) 青嶺花椒農(nóng)民專業(yè)合作社 | 修水縣 | 2024全國農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對接活動 | 3000 |
26 | (略) | 修水縣 | 第三屆福品博覽會 | 3000 |
27 | 武寧縣西海生態(tài) (略) | 武寧縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、2024年長江三角暨 (略) 工產(chǎn)品產(chǎn)銷對接洽談會、第32屆廣州博覽會 | 9000 |
28 | 江西圣鵬 (略) | 武寧縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
29 | 江西 (略) | 武寧縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
30 | (略) | 永修縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、第十八屆中華老字號(上海)博覽會、二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 9000 |
31 | (略) (略) | 永修縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華、中華老字號(河南)博覽會 | 6000 |
32 | 江西林紅 (略) | 永修縣 | 2024全國農(nóng)商互聯(lián)暨鄉(xiāng)村振興產(chǎn)銷對接活動 | 3000 |
33 | 江西 (略) | 永修縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
34 | (略) (略) | 永修縣 | 二十一屆中國中華老字號精品博覽會 | 3000 |
35 | 江西 (略) | 德安縣 | 第32屆廣州博覽會 | 3000 |
36 | 德安郭 (略) | 德安縣 | 南昌第二屆老字號嘉年華 | 3000 |
附件3
2024年月度新增限額以上入庫單位擬獎補(bǔ)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(萬元) | 縣區(qū) |
1 | 江西 (略) | 5 | (略) |
2 | (略) | 5 | (略) |
3 | 九江 (略) | 5 | (略) |
4 | 江 (略) | 5 | (略) |
5 | 聯(lián)腕御今(江西) (略) | 5 | (略) |
6 | 九 (略) | 5 | (略) |
7 | 江西 (略) | 5 | (略) |
8 | 江西東軒 (略) | 5 | (略) |
9 | (略) | 5 | (略) |
10 | 九江潯 (略) | 5 | (略) |
11 | 九江歐 (略) | 5 | (略) |
12 | 九江 (略) | 5 | (略) |
13 | (略) (略) | 5 | (略) |
14 | 九江 (略) | 5 | (略) |
15 | (略) (略) | 5 | (略) |
16 | 九江 (略) | 5 | (略) |
17 | (略) (略) | 5 | (略) |
18 | (略) (略) | 5 | (略) |
19 | 九江諾 (略) | 5 | (略) |
20 | 九江 (略) | 5 | (略) |
21 | 九江啟奧 (略) | 5 | (略) |
22 | 江西省雅 (略) | 5 | (略) |
23 | (略) | 5 | (略) |
24 | (略) | 5 | (略) |
25 | (略) | 5 | (略) |
26 | (略) (略) | 5 | (略) |
27 | 九 (略) | 5 | (略) |
28 | 國能 (略) | 5 | (略) |
29 | 江西 (略) | 5 | (略) |
30 | 九江影魔方 (略) | 5 | (略) |
31 | (略) | 5 | (略) |
32 | 九 (略) | 5 | (略) |
33 | (略) | 5 | (略) |
34 | (略) | 5 | (略) |
35 | 九 (略) | 5 | (略) |
36 | 九江 (略) | 5 | (略) |
37 | (略) | 5 | (略) |
38 | 江 (略) | 5 | (略) |
39 | (略) (略) (略) | 5 | (略) |
40 | 九江 (略) | 5 | (略) |
41 | 武寧縣昂 (略) | 5 | 武寧縣 |
42 | 武寧縣 (略) | 5 | 武寧縣 |
43 | 江西省 (略) | 5 | 武寧縣 |
44 | 武寧 (略) | 5 | 武寧縣 |
45 | 江西 (略) | 5 | 武寧縣 |
46 | 江西 (略) | 5 | 武寧縣 |
47 | 武寧縣黃廚 (略) | 5 | 武寧縣 |
48 | 武 (略) | 5 | 武寧縣 |
49 | 九江鼎 (略) | 5 | 武寧縣 |
50 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
51 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
52 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
53 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
54 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
55 | 江西九 (略) | 5 | 修水縣 |
56 | 江西 (略) | 5 | 修水縣 |
57 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
58 | 江西 (略) | 5 | 修水縣 |
59 | (略) 鎮(zhèn) (略) | 5 | 修水縣 |
60 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
61 | (略) (略) | 5 | 修水縣 |
62 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
63 | 修水 (略) 店(個人獨(dú)資) | 5 | 修水縣 |
64 | 九江 (略) | 5 | 修水縣 |
65 | 修水縣 (略) | 5 | 修水縣 |
66 | 修水縣 (略) | 5 | 修水縣 |
67 | 研燊(修水縣) (略) | 5 | 修水縣 |
68 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
69 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
70 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
71 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
72 | 修水 (略) | 5 | 修水縣 |
73 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
74 | 修水縣 (略) | 5 | 修水縣 |
75 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
76 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
77 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
78 | 修 (略) | 5 | 修水縣 |
79 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
80 | 修鄱貿(mào)易(永修縣)有限公司 | 5 | 永修縣 |
81 | 永修縣杜師家居建材店(個人獨(dú)資) | 5 | 永修縣 |
82 | (略) (略) | 5 | 永修縣 |
83 | 永修縣沁禾大藥房(個人獨(dú)資) | 5 | 永修縣 |
84 | 永修縣 (略) | 5 | 永修縣 |
85 | (略) | 5 | 永修縣 |
86 | (略) | 5 | 永修縣 |
87 | 江西 (略) | 5 | 永修縣 |
88 | (略) | 5 | 永修縣 |
89 | 永修 (略) | 5 | 永修縣 |
90 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
91 | 永修縣伶軒餐飲管理中心(個人獨(dú)資) | 5 | 永修縣 |
92 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
93 | 永修縣 (略) | 5 | 永修縣 |
94 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
95 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
96 | 永修縣贊云餐飲店(個人獨(dú)資) | 5 | 永修縣 |
97 | 永 (略) | 5 | 永修縣 |
98 | 永修縣祥花酒樓(個人獨(dú)資) | 5 | 永修縣 |
99 | 永修 (略) | 5 | 永修縣 |
100 | 永 (略) 中心(個體工商戶) | 5 | 永修縣 |
101 | 永修縣飯鋪餐飲店 | 5 | 永修縣 |
102 | 永修縣明撈餐飲店(個體工商戶) | 5 | 永修縣 |
103 | 德安縣愛民加油站 | 5 | 德安縣 |
104 | 德 (略) (略) | 5 | 德安縣 |
105 | (略) | 5 | 德安縣 |
106 | (略) | 5 | 德安縣 |
107 | 德安縣朋萊 (略) | 5 | 德安縣 |
108 | 江西雁 (略) 德安縣昌九高速掛線加油站 | 5 | 德安縣 |
109 | 德安縣百嘉盛宴大酒店 | 5 | 德安縣 |
110 | (略) | 5 | 都昌縣 |
111 | 都昌縣獅山端鳳百貨中心(個人獨(dú)資) | 5 | 都昌縣 |
112 | 都昌縣趙一鳴食品店(個人獨(dú)資) | 5 | 都昌縣 |
113 | 都昌縣晴花百貨中心(個人獨(dú)資) | 5 | 都昌縣 |
114 | 都 (略) | 5 | 都昌縣 |
115 | (略) 餐飲店(個人獨(dú)資) | 5 | 都昌縣 |
116 | 都昌縣 (略) | 5 | 都昌縣 |
117 | 九江 (略) | 5 | 都昌縣 |
118 | 都 (略) | 5 | 都昌縣 |
119 | 梟陽人家(都昌縣) (略) | 5 | 都昌縣 |
120 | 都 (略) | 5 | 都昌縣 |
121 | 都 (略) | 5 | 都昌縣 |
122 | 都昌縣方與圓餐飲服務(wù)中心(個人獨(dú)資) | 5 | 都昌縣 |
123 | 都昌縣河岸 (略) | 5 | 都昌縣 |
124 | 都昌縣鳴山鄉(xiāng) (略) | 5 | 都昌縣 |
125 | 九江 (略) | 5 | 都昌縣 |
126 | 都昌 (略) | 5 | 都昌縣 |
127 | (略) | 5 | 湖口縣 |
128 | (略) | 5 | 湖口縣 |
129 | 湖口縣福 (略) (個人獨(dú)資) | 5 | 湖口縣 |
130 | 湖口縣 (略) | 5 | 湖口縣 |
131 | 江 (略) | 5 | 湖口縣 |
132 | 湖口縣流芳 (略) | 5 | 湖口縣 |
133 | 湖口縣 (略) | 5 | 湖口縣 |
134 | 江 (略) | 5 | 湖口縣 |
135 | 湖口 (略) | 5 | 湖口縣 |
136 | 九江想 (略) | 5 | 湖口縣 |
137 | 湖口縣江洲司宴餐飲店 | 5 | 湖口縣 |
138 | 彭 (略) | 5 | 彭澤縣 |
139 | 彭澤 (略) 楓王門店(個人獨(dú)資) | 5 | 彭澤縣 |
140 | (略) (略) | 5 | 彭澤縣 |
141 | 彭澤 (略) | 5 | 彭澤縣 |
142 | 彭 (略) | 5 | 彭澤縣 |
143 | 九 (略) | 5 | 彭澤縣 |
144 | (略) (略) | 5 | 彭澤縣 |
145 | 江 (略) | 5 | 彭澤縣 |
146 | 彭澤縣浩山 (略) | 5 | 彭澤縣 |
147 | 彭澤縣海明玥 (略) | 5 | 彭澤縣 |
148 | 彭澤縣和新盛宴 (略) | 5 | 彭澤縣 |
149 | 彭澤縣霞光酒樓(個人獨(dú)資) | 5 | 彭澤縣 |
150 | 彭澤縣 (略) | 5 | 彭澤縣 |
151 | 彭澤縣 (略) | 5 | 彭澤縣 |
152 | 彭澤縣味潯福餐飲店(個人獨(dú)資) | 5 | 彭澤縣 |
153 | (略) (略) | 5 | (略) |
154 | 江西 (略) | 5 | (略) |
155 | (略) | 5 | (略) |
156 | 江西 (略) | 5 | (略) |
157 | 江西 (略) | 5 | (略) |
158 | (略) | 5 | (略) |
159 | 九江九瑞埃安 (略) | 5 | (略) |
160 | 九江銳信汽車 (略) | 5 | (略) |
161 | 匯于汽車銷售服務(wù)(九江)有限公司 | 5 | (略) |
162 | 九江星時代 (略) | 5 | (略) |
163 | 匯捷于(九江) (略) | 5 | (略) |
164 | 九江 (略) | 5 | (略) |
165 | 九江俊煌 (略) | 5 | (略) |
166 | (略) (略) | 5 | (略) |
167 | 九江 (略) | 5 | (略) |
168 | (略) | 5 | (略) |
169 | 九江 (略) | 5 | (略) |
170 | 江西 (略) | 5 | (略) |
171 | (略) | 5 | (略) |
172 | 江西 (略) | 5 | 八 (略) |
173 | (略) | 5 | 八 (略) |
174 | 九江勢成 (略) | 5 | 八 (略) |
175 | 江西諸飛 (略) | 5 | 八 (略) |
176 | 江西 (略) | 5 | 八 (略) |
177 | 九江嘉 (略) | 5 | 八 (略) |
178 | 九江 (略) | 5 | 八 (略) |
179 | 九江 (略) | 5 | 八 (略) |
180 | 九江 (略) | 5 | 八 (略) |
181 | 九江奢 (略) | 5 | 八 (略) |
182 | (略) (略) | 5 | 八 (略) |
183 | 九江同季椰 (略) | 5 | 八 (略) |
184 | (略) (略) | 5 | (略) |
185 | (略) (略) | 5 | (略) |
186 | (略) | 5 | (略) |
187 | (略) (略) | 5 | (略) |
188 | (略) (略) | 5 | (略) |
189 | (略) (略) | 5 | (略) |
190 | (略) (略) | 5 | (略) |
191 | (略) (略) | 5 | (略) |
192 | (略) (略) | 5 | (略) |
193 | (略) (略) | 5 | (略) |
194 | 共青城 (略) | 5 | (略) |
195 | 共青城 (略) | 5 | (略) |
196 | 江西 (略) | 5 | (略) |
197 | (略) (略) | 5 | (略) |
198 | 共青城星河鄉(xiāng)村 (略) | 5 | (略) |
199 | (略) 三米田商務(wù)賓館(普通合伙) | 5 | (略) |
200 | (略) 向東龍 (略) | 5 | (略) |
201 | (略) (略) | 5 | (略) |
202 | (略) (略) | 5 | (略) |
203 | (略) (略) | 5 | (略) |
204 | (略) (略) | 5 | (略) |
205 | (略) (略) | 5 | (略) |
206 | (略) (略) | 5 | (略) |
207 | 九江廬 (略) (略) | 5 | (略) |
208 | 九江廬 (略) (略) | 5 | (略) |
209 | (略) | 5 | (略) |
210 | 九江廬 (略) (略) | 5 | (略) |
211 | 九江云錦 (略) | 5 | (略) |
212 | (略) | 5 | (略) |
213 | 江西廬山雲(yún)尚 (略) | 5 | (略) |
214 | (略) (略) | 5 | (略) |
215 | (略) (略) | 5 | (略) |
216 | (略) 樂 (略) | 5 | (略) |
217 | 九江廬 (略) (略) | 5 | (略) |
218 | 江西銳誼 (略) | 5 | (略) |
219 | 九江 (略) | 5 | (略) |
220 | 九江廬 (略) 小 (略) | 5 | (略) |
附件4
2024年年度新增限額以上入庫單位擬獎補(bǔ)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵金額(萬元) | 縣區(qū) |
1 | (略) | 3 | (略) |
2 | 九江 (略) | 3 | (略) |
3 | 九江玥 (略) | 3 | (略) |
4 | (略) (略) | 3 | (略) |
5 | 江西 (略) | 3 | (略) |
6 | (略) | 3 | (略) |
7 | 九江楓林 (略) | 3 | (略) |
8 | (略) | 3 | (略) |
9 | (略) | 3 | (略) |
10 | (略) 喜炭餐飲店 | 3 | (略) |
11 | 九江國特 (略) | 3 | (略) |
12 | (略) | 3 | (略) |
13 | (略) | 3 | (略) |
14 | (略) | 3 | (略) |
15 | (略) (略) | 3 | (略) |
16 | (略) (略) | 3 | (略) |
17 | (略) | 3 | (略) |
18 | 九江 (略) | 3 | (略) |
19 | 江西香 (略) | 3 | (略) |
20 | (略) | 3 | (略) |
21 | (略) (略) | 3 | (略) |
22 | 江 (略) | 3 | (略) |
23 | (略) (略) | 3 | (略) |
24 | (略) (略) | 3 | (略) |
25 | 九江 (略) | 3 | (略) |
26 | (略) (略) | 3 | (略) |
27 | (略) | 3 | (略) |
28 | 九江 (略) | 3 | (略) |
29 | 九江 (略) (略) | 3 | (略) |
30 | (略) (略) | 3 | (略) |
31 | (略) (略) | 3 | (略) |
32 | 江西 (略) | 3 | (略) |
33 | (略) (略) | 3 | (略) |
34 | (略) 菜 (略) | 3 | (略) |
35 | 江西 (略) | 3 | (略) |
36 | 九 (略) | 3 | (略) |
37 | (略) | 3 | (略) |
38 | (略) (略) | 3 | (略) |
39 | (略) (略) | 3 | (略) |
40 | (略) | 3 | (略) |
41 | (略) 廖記本味居酒樓 | 3 | (略) |
42 | (略) 楊大廚魚頭泡飯店 | 3 | (略) |
43 | (略) 潯魚館酒樓 | 3 | (略) |
44 | (略) 潯漁記魚頭撈飯餐飲店 | 3 | (略) |
45 | (略) | 3 | (略) |
46 | 九江 (略) | 3 | (略) |
47 | 九江 (略) | 3 | (略) |
48 | 九江 (略) | 3 | (略) |
49 | 九江江州司馬 (略) | 3 | (略) |
50 | 武寧縣趙 (略) | 3 | 武寧縣 |
51 | (略) | 3 | 武寧縣 |
52 | 江 (略) | 3 | 武寧縣 |
53 | 武 (略) | 3 | 武寧縣 |
54 | 江西山 (略) | 3 | 武寧縣 |
55 | 武 (略) | 3 | 武寧縣 |
56 | 武寧縣 (略) | 3 | 武寧縣 |
57 | 武寧 (略) | 3 | 武寧縣 |
58 | 武寧縣詠歸 (略) | 3 | 武寧縣 |
59 | 修 (略) | 3 | 修水縣 |
60 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
61 | 修 (略) | 3 | 修水縣 |
62 | 修 (略) | 3 | 修水縣 |
63 | 江西 (略) | 3 | 修水縣 |
64 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
65 | (略) (略) | 3 | 修水縣 |
66 | 修水 (略) | 3 | 修水縣 |
67 | 江西 (略) | 3 | 修水縣 |
68 | (略) | 3 | 修水縣 |
69 | 修 (略) | 3 | 修水縣 |
70 | 修水縣天溢新 (略) | 3 | 修水縣 |
71 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
72 | 江西 (略) | 3 | 修水縣 |
73 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
74 | 修水縣湘贛邊界尹達(dá)加油站 | 3 | 修水縣 |
75 | 修水縣馬坳鎮(zhèn) (略) 加油站(普通合伙) | 3 | 修水縣 |
76 | 修 (略) (略) | 3 | 修水縣 |
77 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
78 | 修水縣陳師傅餐飲店 | 3 | 修水縣 |
79 | 修水縣胡嬌餐飲店 | 3 | 修水縣 |
80 | 修水縣宏泰家具店 | 3 | 修水縣 |
81 | 修水縣全友家私店 | 3 | 修水縣 |
82 | 修水縣正麒商行 | 3 | 修水縣 |
83 | 修水縣程志剛餐飲店 | 3 | 修水縣 |
84 | 修水縣 (略) | 3 | 修水縣 |
85 | 修水縣福瑞鴻餐飲店 | 3 | 修水縣 |
86 | (略) (略) | 3 | 永修縣 |
87 | 永修縣三角加油站 | 3 | 永修縣 |
88 | 江西云居耕源 (略) | 3 | 永修縣 |
89 | 永修縣 (略) | 3 | 永修縣 |
90 | (略) 登峰 (略) | 3 | 永修縣 |
91 | 九江醉 (略) | 3 | 永修縣 |
92 | 江西集物樂 (略) | 3 | 永修縣 |
93 | 江西 (略) | 3 | 永修縣 |
94 | 永 (略) | 3 | 永修縣 |
95 | 永修縣 (略) | 3 | 永修縣 |
96 | 永修縣 (略) | 3 | 永修縣 |
97 | 致遠(yuǎn)名廚( (略) ) (略) | 3 | 永修縣 |
98 | 永修縣漫享浮生餐飲店 | 3 | 永修縣 |
99 | 永修縣林姐餐飲店 | 3 | 永修縣 |
100 | 永修縣與食聚進(jìn)餐飲店 | 3 | 永修縣 |
101 | 永修縣勒家餐飲店 | 3 | 永修縣 |
102 | 永修縣徐梅煙草店 | 3 | 永修縣 |
103 | (略) | 3 | 德安縣 |
104 | 德安縣蛋 (略) | 3 | 德安縣 |
105 | 江 (略) | 3 | 德安縣 |
106 | 九江 (略) | 3 | 德安縣 |
107 | 德安縣 (略) | 3 | 德安縣 |
108 | 德安縣掌上明珠家居店 | 3 | 德安縣 |
109 | 德安縣笨姐火鍋餐飲店 | 3 | 德安縣 |
110 | 德安縣劉揚(yáng)土菜館 | 3 | 德安縣 |
111 | 德安縣一桌好菜餐飲 | 3 | 德安縣 |
112 | 德安縣華先生私房菜館 | 3 | 德安縣 |
113 | 德安縣小桂魚餐飲店 | 3 | 德安縣 |
114 | 德安縣博河緣酒店 | 3 | 德安縣 |
115 | 德安縣老伙記餐飲店 | 3 | 德安縣 |
116 | 大眾裝飾材料店 | 3 | 德安縣 |
117 | 德安縣大自然地板專賣店 | 3 | 德安縣 |
118 | 九江 (略) | 3 | 都昌縣 |
119 | 都昌縣 (略) | 3 | 都昌縣 |
120 | 都昌縣 (略) | 3 | 都昌縣 |
121 | 都昌縣悅來購物中心 | 3 | 都昌縣 |
122 | 都昌縣 (略) | 3 | 都昌縣 |
123 | 都昌縣惠于民購物中心 | 3 | 都昌縣 |
124 | 都 (略) | 3 | 都昌縣 |
125 | (略) (略) | 3 | 都昌縣 |
126 | (略) (略) | 3 | 都昌縣 |
127 | 都昌縣鱘陽 (略) | 3 | 都昌縣 |
128 | 都 (略) | 3 | 都昌縣 |
129 | 湖口縣 (略) (略) | 3 | 湖口縣 |
130 | 湖 (略) | 3 | 湖口縣 |
131 | (略) | 3 | 湖口縣 |
132 | (略) | 3 | 湖口縣 |
133 | (略) | 3 | 湖口縣 |
134 | 九江 (略) | 3 | 湖口縣 |
135 | 九江 (略) | 3 | 湖口縣 |
136 | 江西 (略) | 3 | 湖口縣 |
137 | (略) | 3 | 湖口縣 |
138 | 湖口縣艷琴服裝店 | 3 | 湖口縣 |
139 | 湖口縣蝸牛媽媽母嬰店 | 3 | 湖口縣 |
140 | 湖口縣佳和誼商行 | 3 | 湖口縣 |
141 | 湖口縣小陳燒菜館 | 3 | 湖口縣 |
142 | 湖口縣徐記魚館 | 3 | 湖口縣 |
143 | 湖口縣員員建材商行 | 3 | 湖口縣 |
144 | 湖口縣上品家宴 | 3 | 湖口縣 |
145 | 湖口縣沁原茶苑茶葉商行 | 3 | 湖口縣 |
146 | 湖口縣萬豪酒店 | 3 | 湖口縣 |
147 | 湖口縣風(fēng)時舞餐飲魚宴館 | 3 | 湖口縣 |
148 | 彭澤 (略) | 3 | 彭澤縣 |
149 | (略) | 3 | 彭澤縣 |
150 | 彭澤縣譽(yù)宴酒店(個人獨(dú)資) | 3 | 彭澤縣 |
151 | 彭澤縣君悅大酒店 | 3 | 彭澤縣 |
152 | (略) | 3 | 彭澤縣 |
153 | 彭澤懿禾 (略) | 3 | 彭澤縣 |
154 | (略) (略) | 3 | 彭澤縣 |
155 | 彭澤 (略) | 3 | 彭澤縣 |
156 | 彭澤縣珺臨閣餐飲店(個人獨(dú)資) | 3 | 彭澤縣 |
157 | 彭 (略) | 3 | 彭澤縣 |
158 | 彭 (略) | 3 | 彭澤縣 |
159 | 彭澤縣童年味酒樓 | 3 | 彭澤縣 |
160 | 九江豪能 (略) | 3 | (略) |
161 | 江西熙 (略) | 3 | (略) |
162 | (略) #洋洋燒菜館 | 3 | (略) |
163 | 九江經(jīng)濟(jì)技 (略) 王記魚蝦跳夜宵 | 3 | (略) |
164 | (略) 潯瑞軒餐廳 | 3 | (略) |
165 | (略) 海天商務(wù)酒店 | 3 | (略) |
166 | (略) 楊大廚漁頭泡飯餐飲店 | 3 | (略) |
167 | (略) 小歡喜快餐店 | 3 | (略) |
168 | (略) 湖小鮮餐廳 | 3 | (略) |
169 | (略) 老鄉(xiāng)親私房菜 | 3 | (略) |
170 | (略) 四季福滿樓 | 3 | (略) |
171 | 九江方 (略) | 3 | 八 (略) |
172 | (略) | 3 | 八 (略) |
173 | 九江藍(lán) (略) | 3 | 八 (略) |
174 | (略) (略) | 3 | 八 (略) |
175 | (略) | 3 | 八 (略) |
176 | 江 (略) | 3 | 八 (略) |
177 | 九 (略) | 3 | 八 (略) |
178 | 九江酸筍 (略) | 3 | 八 (略) |
179 | (略) 廣 (略) | 3 | 八 (略) |
180 | (略) | 3 | 八 (略) |
181 | (略) 八 (略) 潯城十三香餐飲樂盈店 | 3 | 八 (略) |
182 | (略) 八 (略) 和谷燒肉餐飲店 | 3 | 八 (略) |
183 | 永修縣柘林湖幸明土菜館 | 3 | 廬山西海 |
184 | 永修縣西海 (略) | 3 | 廬山西海 |
185 | 永修縣愛心山莊湖濱度假村 | 3 | 廬山西海 |
186 | 九江廬山西海風(fēng) (略) (略) | 3 | 廬山西海 |
187 | 九江廬山西海風(fēng) (略) (略) | 3 | 廬山西海 |
188 | 江西省山 (略) | 3 | 廬山西海 |
189 | (略) 廬山西海水 (略) | 3 | 廬山西海 |
190 | 中海宏洋廬山西海(九江) (略) | 3 | 廬山西海 |
191 | (略) (略) | 3 | (略) |
192 | (略) (略) | 3 | (略) |
193 | 瑞昌瑞 (略) | 3 | (略) |
194 | (略) 羅湖家電家俱商城(普通合伙) | 3 | (略) |
195 | (略) (略) | 3 | (略) |
196 | (略) (略) | 3 | (略) |
197 | 瑞昌庾亮 (略) | 3 | (略) |
198 | (略) 龍達(dá) (略) | 3 | (略) |
199 | 風(fēng)信文化科技(瑞昌)有限公司 | 3 | (略) |
200 | (略) 雙維星家具銷售中心 | 3 | (略) |
201 | (略) (略) | 3 | (略) |
202 | (略) 盛堂 (略) | 3 | (略) |
203 | 江 (略) | 3 | (略) |
204 | (略) (略) 店 | 3 | (略) |
205 | (略) (略) | 3 | (略) |
