2025 (略) 農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園物流車間建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
2025 (略) 農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園物流車間建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段于2025年06月20日 (略) 組織了開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。
現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:2025 (略) 農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園物流車間建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南 (略) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | (略).00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
劉中原 | 無 | / | (略) | / | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南 (略) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | (略).00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
鄧耀衛(wèi) | 無 | / | (略) | / | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南 (略) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | (略).00元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||||||||
趙獻(xiàn)忠 | 無 | / | (略) | / | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | 河南 (略) | 監(jiān)理服務(wù)期限不符合招標(biāo)文件要求 | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | 河南 (略) | 15 | 13.5 | 17 | 11.5 | 12.8 | |||||||||
2 | 河南 (略) | 13 | 11.5 | 15 | 10.5 | 12 | |||||||||
3 | 河南 (略) | 24 | 23 | 25 | 22 | 23.7 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | 河南 (略) | 31 | 33.5 | 29.3 | 29 | 31.8 | |||||||||
2 | 河南 (略) | 24 | 30.5 | 23.5 | 20.5 | 23.3 | |||||||||
3 | 河南 (略) | 35 | 39.5 | 34.3 | 35.5 | 39.7 | |||||||||
所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | 河南 (略) | 25.26 | 70.14 | ||||||||||||
2 | 河南 (略) | 24.77 | 61.53 | ||||||||||||
3 | 河南 (略) | 26.24 | 86.58 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年06月23日至2025年06月25日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標(biāo)人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人: (略) (略) (略)
地址: (略) (略) 248號(hào)
聯(lián)系人:李伯科
聯(lián)系方式:(略)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南 (略)
地址: (略) (略) 姜營街道鼎盛大道金融中心3號(hào)樓6樓608室
聯(lián)系人:劉征
聯(lián)系方式:(略)
監(jiān)督人: (略) (略) 住房和 (略)
地址: (略) (略) 獨(dú)山大道398號(hào)
聯(lián)系人:張曉
電話:0377-(略)
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”