?
車輛、 (略)
序號 | 拍品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 起拍價 (萬元) | 成交價 (萬元) | 買受人 聯(lián)系方式 |
1 | 別克牌SGM * ATA小型轎車(浙KCC * ) | 輛 | * | 1.7 | 1.9 | 吳利平 |
2 | 別克牌SGM * ATA小型轎車(浙KCC * ) | 輛 | * | 1.8 | 1.9 | 鹿俊 |
3 | 別克牌SGM * CWAT小型轎車(浙KCC * ) | 輛 | * | 1.5 | 1.6 | 鹿俊 |
4 | 雅閣HG * 小型轎車(浙KCD * ) | 輛 | * | 0.8 | / | / |
5 | 別克牌SGM * ATA小型轎車(浙KCD * ) | 輛 | * | 1.7 | 1.8 | 鹿俊 |
6 | 別克牌SGM * ATA小型轎車(浙KCC * ) | 輛 | * | 1.7 | 1.8 | 吳利平 |
7 | 別克牌SGM * ATA小型轎車(浙KC * ) | 輛 | * | 1.7 | / | / |
8 | (略) 牌LZ * XJHQ8GS小型專項作業(yè)車(浙KC * ) | 輛 | * | 1.2 | / | / |
9 | 廢舊電子設(shè)備 | 批 | * | 4. * | 4.9 | 王步宗 |
* | 廢舊通訊(手機(jī))設(shè)備 | 批 | * | 2. * | / | / |
(略)
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”