項目代碼 | 2410-*-04-01-* | 項目名稱 | 富錦市虛擬電廠、新基建、城市綠能交通產(chǎn)業(yè)閉環(huán)投資項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 中吉新能源( (略) )有限公司 | |
總投資額 | *.*元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構指導目錄 | ||
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 項目計劃投資總額為16億元,分三年三部分進行(3部分投資內(nèi)容互不影響)。第一部分虛擬電廠 (略) 綠能交通投資10億元,更換 2275臺出租車以及提供電動公務車、環(huán)衛(wèi)車、公交車、渣土車等,投資新安規(guī)兩輪共享或租賃電動車以及配套換電柜和充電設施;第二部分鄉(xiāng)村新基建 3 億元,包括分布式光伏、儲能、充電樁、換電站、虛擬電廠、加氫站、*醇站等; 第三部分, (略) 低碳出行項目投資額度為 3 億元,包括農(nóng)用車、營地房車項目(在富錦 4A 級濕地公園投資 50 臺候鳥式營地房車、接 送車輛和環(huán)保旅游船等);其中固定資產(chǎn)投資約 9.8 億元,項目全部建后,年營業(yè)額約8億元以上,年稅收 0.4 億元以上。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態(tài) | 辦理時間 | 批復文號 |
(略) 發(fā) (略) | 權限內(nèi)企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等投資建設的固定資產(chǎn)投資項目備案 | 批復辦結(jié) | 2024-10-16 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”