項目編號 | 2503-(略)-04-01-(略) |
---|---|
項目名稱 | 九江市都昌縣污水運(yùn)行智慧平臺建設(shè)工程 |
項目歸 (略) 劃 | (略) -都昌縣 |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) -都昌縣 |
詳細(xì)地址 | 都昌縣 |
項目總投資 | (略)元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 建設(shè) (略) ,遠(yuǎn) (略) 液位、流速、流量、水質(zhì)等指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)測,形成設(shè)施完整、拓?fù)淝逦⑽恢脺?zhǔn)確的排水設(shè)施“一張圖”,為排水空間規(guī)劃、設(shè)計、排水設(shè)施改造提供決策支持 |
申報單位 | 都昌縣住房和 (略) |
開工時間 | (略) |
竣工時間 | (略) |
審核備類型 | 審批類 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”