寧波市自然 (略)
國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
奉自然資規(guī)出告字[2019] (略)
nbsp;
根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》、《浙江省國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上交易規(guī)則(試行)》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)寧波市人民政府批準(zhǔn),寧波市自然 (略) 決定以掛牌方式出讓尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用 (略) 等11宗地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
地塊名稱 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 出讓年限 (年) | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 投資強(qiáng)度 nbsp;nbsp;nbsp; (萬元/畝) | 起始價 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(萬元) | 保證金(萬元) | 準(zhǔn)入條件 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; (略) 地塊 | *** | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.5 | ≥30% nbsp;且≤50% | ≤20% | ≥270 | 436 | 44 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
地塊名稱 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 出讓年限 (年) | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 投資強(qiáng)度 nbsp;nbsp;nbsp; (萬元/畝) | 起始價 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(萬元) | 保證金(萬元) | 準(zhǔn)入條件 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; (略) -1地塊 | 8029 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.1 | 30% | ≤20% | ≥270 | 313 | 32 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; (略) -2地塊 | 2979 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.1 | 30% | ≤20% | ≥270 | 116 | 12 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再 (略) 地塊 | 2894 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.1 且≤1.2 | ≥30% | ≤20% | ≥340 | 116 | 12 | 產(chǎn)業(yè)條件:照明器具制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥9997萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥5.64萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.3%;其他條件:年土地稅收≥44萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) 地塊 | 1194 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.2 | ≥30% 且≤55% | ≤20% | ≥270 | 48 | 5 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
nbsp;nbsp;
地塊名稱 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 出讓年限 (年) | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 投資強(qiáng)度 nbsp;nbsp;nbsp; (萬元/畝) | 起始價 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(萬元) | 保證金(萬元) | 準(zhǔn)入條件 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) -10地塊 | 1937 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.1 且≤1.5 | ≥30% | ≤20% | ≥267 | 77 | 8 | 產(chǎn)業(yè)條件:塑料制品業(yè);環(huán)保條件:單位排放增加值≥605萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥1.5%;其他條件:年土地稅收≥34萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開 (略) 地塊 | 706 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.2 | ≥30% | ≤20% | ≥270 | 29 | 3 | 產(chǎn)業(yè)條件:軸承、 (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.29萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥33萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) 地塊 | 1677 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥0.9 且≤1.5 | ≥30% | ≤20% | ≥270 | 68 | 7 | 產(chǎn)業(yè)條件:采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥9391萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥5.03萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥3.8%;其他條件:年土地稅收≥41萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) 地塊 | 2493 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.5 | ≥30% | ≤20% | ≥270 | 99 | 10 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
nbsp;
地塊名稱 | 用地面積(m2) | 土地用途 | 出讓年限 (年) | 容積率 | 建筑 密度 | 綠地率 | 投資強(qiáng)度 nbsp;nbsp;nbsp; (萬元/畝) | 起始價 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(萬元) | 保證金(萬元) | 準(zhǔn)入條件 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) 地塊 | 2480 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.2 | ≥30% 且≤62% | ≤20% | ≥270 | 99 | 10 | 產(chǎn)業(yè)條件:軸承、 (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.29萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥33萬元/畝。 |
尚田鎮(zhèn)城鎮(zhèn)低效用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;再開發(fā) (略) 地塊 | 2467 | 工業(yè)用地 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;(其他工業(yè)用地) | 50 | ≥1.0 且≤1.2 | ≥30% nbsp;nbsp; | ≤20% | ≥270 | 99 | 10 | 產(chǎn)業(yè)條件: (略) 件制造;環(huán)保條件:單位排放增加值≥4700萬元/噸;用能條件:單位能耗增加值≥2.22萬元/噸標(biāo)準(zhǔn)煤;產(chǎn)業(yè)項目科技率:Ramp;D經(jīng)費(fèi)支出與主營業(yè)務(wù)收入之比≥2.4%;其他條件:年土地稅收≥29萬元/畝。 |
掛牌成交后 (略) 在地開發(fā)園區(qū)或鎮(zhèn)(街道)簽訂《奉化區(qū)“標(biāo)準(zhǔn)地”投資建設(shè)協(xié)議》。上述地 (略) ,具體詳見規(guī)劃紅線圖。
二、競買對象:中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織(法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外),禁止被全國信用信息共享平臺列入“失信黑名單”的單位和個人參加競買(競買申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請)。非奉化區(qū)注冊企業(yè)法人競得后須在寧波市奉化區(qū)注冊企業(yè)法人。
三、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓須知,可登錄浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)瀏覽或下載。
五、本次國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓通過浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)http:/ *** 進(jìn)行。申請人須辦理數(shù)字證書,符合競買要求,并按要求足額繳納競買保證金,方可參加網(wǎng)上掛牌出讓活動。
六、掛牌報名和報價時間:
掛牌報名時間: 2019年nbsp;12月nbsp;19日10時至2019年nbsp;12月 27日10時;
掛牌報價時間:2019年nbsp;12月nbsp;19日10時至2019年nbsp;12月nbsp;30日10時;
保證金截止時間:2019年nbsp;12月27 日10時(保證金以銀行到賬為準(zhǔn));
七、 聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:寧波市奉化 (略) (寧波市 (略) (略) )
聯(lián)系電話:0574- *** nbsp;nbsp;葉女士
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;0574- *** nbsp;石女士(財務(wù))
nbsp;
(此頁無正文)
nbsp;
nbsp;
寧波市自然 (略)
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2019年11月29日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”