項目編號 | YFCQ*X* |
---|---|
項目名稱 | (略) 國有資產(chǎn)(24宗)公開招租項目 |
標的編號 | CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X*;CQ*X* |
標的名稱 | 標的1:新興縣新城鎮(zhèn)北街33號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的2:新興縣新城鎮(zhèn)象山宿舍277號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的3:新興縣新城鎮(zhèn)象山宿舍278號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的4:新興縣新城鎮(zhèn)東街14號內(nèi)的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的5:新興縣新城鎮(zhèn)東街14號內(nèi)之一的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的6:新興縣新城 (略) 14號首層第二卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的7:新興縣新城 (略) 4號A座之三的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的8:新興縣新城鎮(zhèn)南街138號首層的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的9:新興縣新城鎮(zhèn)南街33號一至二層的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的10:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心田徑場看臺底層第三、四卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的11:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心田徑場看臺底層第八、九卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的12:新興縣新 (略) 18號首層的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的13:新興縣新城 (略) 57號101房的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的14:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心附樓第二卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的15:新興縣新城鎮(zhèn)東街20號之一的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的16:新興縣新城鎮(zhèn)竹圍洞14幢101房之二的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的17:新興縣新城鎮(zhèn)西街5號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的18:新興縣六祖鎮(zhèn)帛村村委山塘仔的山地、魚塘、水利塘的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的19:新興縣東成鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)虎山的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的21:新興縣稔村鎮(zhèn)稔村圩上街的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的22:新興縣新城 (略) 5號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的23:新興縣新 (略) 100號的租賃權(quán)公開招租(電子競價);標的24:新興縣新 (略) 21號內(nèi)之十六東面五卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) |
公告性質(zhì) | 正常公告 |
(略) 國有資產(chǎn)(24宗)公開招租項目項目競價結(jié)果公告
(略) 國有資產(chǎn)(24宗)公開招租項目電子競價項目(項目編號:YFCQ*X*)于2025年05月28日至2025年06月1 (略) (略) 發(fā)布競價公告,于2025年06月17日完成電子競價活動,現(xiàn)公布競價結(jié)果:
一、有應價標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 最高有效報價 | 最高有效報價人 | 狀態(tài) |
1 | CQ*X* | 標的8:新興縣新城鎮(zhèn)南街138號首層的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 800元/月 | 800元/月 | 梁達武 | 結(jié)果待確認 |
2 | CQ*X* | 標的13:新興縣新城 (略) 57號101房的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 210元/月 | 210元/月 | 秦蓮英 | 結(jié)果待確認 |
3 | CQ*X* | 標的15:新興縣新城鎮(zhèn)東街20號之一的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 3,510元/月 | 3,510元/月 | 歐國鵬 | 結(jié)果待確認 |
4 | CQ*X* | 標的16:新興縣新城鎮(zhèn)竹圍洞14幢101房之二的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 2,800元/月 | 2,800元/月 | 梁秀錦 | 結(jié)果待確認 |
5 | CQ*X* | 標的19:新興縣東成鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)虎山的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,400元/月 | 1,400元/月 | 葉忠財 | 結(jié)果待確認 |
6 | CQ*X* | 標的21:新興縣稔村鎮(zhèn)稔村圩上街的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,850元/月 | 1,850元/月 | 林震欽 | 結(jié)果待確認 |
7 | CQ*X* | 標的23:新興縣新 (略) 100號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 400元/月 | 400元/月 | 黎潔靈 | 結(jié)果待確認 |
二、無應價標的:
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 起始價 | 說明 |
1 | CQ*X* | 標的1:新興縣新城鎮(zhèn)北街33號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 100元/月 | 流拍 |
2 | CQ*X* | 標的2:新興縣新城鎮(zhèn)象山宿舍277號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 75元/月 | 流拍 |
3 | CQ*X* | 標的3:新興縣新城鎮(zhèn)象山宿舍278號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 75元/月 | 流拍 |
4 | CQ*X* | 標的4:新興縣新城鎮(zhèn)東街14號內(nèi)的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 160元/月 | 流拍 |
5 | CQ*X* | 標的5:新興縣新城鎮(zhèn)東街14號內(nèi)之一的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 80元/月 | 流拍 |
6 | CQ*X* | 標的6:新興縣新城 (略) 14號首層第二卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,440元/月 | 流拍 |
7 | CQ*X* | 標的7:新興縣新城 (略) 4號A座之三的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 2,600元/月 | 流拍 |
8 | CQ*X* | 標的9:新興縣新城鎮(zhèn)南街33號一至二層的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 10,200元/月 | 流拍 |
9 | CQ*X* | 標的10:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心田徑場看臺底層第三、四卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,280元/月 | 流拍 |
10 | CQ*X* | 標的11:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心田徑場看臺底層第八、九卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,040元/月 | 流拍 |
11 | CQ*X* | 標的12:新興縣新 (略) 18號首層的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 2,580元/月 | 流拍 |
12 | CQ*X* | 標的14:新興縣新 (略) 15號內(nèi)體育中心附樓第二卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,220元/月 | 流拍 |
13 | CQ*X* | 標的17:新興縣新城鎮(zhèn)西街5號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 1,000元/月 | 流拍 |
14 | CQ*X* | 標的18:新興縣六祖鎮(zhèn)帛村村委山塘仔的山地、魚塘、水利塘的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 8,100元/月 | 流拍 |
15 | CQ*X* | 標的22:新興縣新城 (略) 5號的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 8,000元/月 | 流拍 |
16 | CQ*X* | 標的24:新興縣新 (略) 21號內(nèi)之十六東面五卡的租賃權(quán)公開招租(電子競價) | 9,000元/月 | 流拍 |
(略) (略)
2025年06月17日
競價結(jié)果公告YFCQ*X*.pdf |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”