序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 | 資質(zhì)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高壓清洗管 | 30 | 根 | 詳情 | 50m | 絳縣 (略) | |||
2 | 陽光板 | 30 | 塊 | 詳情 | 900mm*6m | 絳縣 (略) | |||
3 | 一次性口罩 | 60 | 盒 | 詳情 | 50個/盒 | 絳縣 (略) | |||
4 | 料瓢 | 50 | 個 | 詳情 | 35cm*15cm*8cm | 絳縣 (略) | |||
5 | 連續(xù)注射器 | 50 | 支 | 詳情 | 5ml | 絳縣 (略) | |||
6 | 不銹鋼水瓢 | 30 | 個 | 詳情 | 柄長19.5cm 304不銹鋼 口徑18cm高8.5cm | 絳縣 (略) | |||
7 | 平板推車 | 14 | 輛 | 詳情 | 700*500 | 絳縣 (略) | |||
8 | 刷牙杯 | 30 | 個 | 詳情 | 口徑2*7.2cm 高7.8cm | 鋼化玻璃 | 絳縣 (略) | ||
9 | 壁紙刀 | 30 | 把 | 詳情 | (略) | 絳縣 (略) | |||
10 | 雨鞋 | 100 | 雙 | 詳情 | 黑色 | 絳縣 (略) | |||
11 | 干濕溫度計 | 300 | 個 | 詳情 | 掛式 -30~50℃ | 絳縣 (略) | |||
12 | 一次性口罩 | 60 | 包 | 詳情 | 包 | 絳縣 (略) | |||
13 | 雪地胎 | 4 | 條 | 詳情 | 107/102 M R16 | 絳縣 (略) | |||
14 | 550軸流風機 | 8 | 臺 | 詳情 | 5200m3/h 0.37KW 380V 1400r/min 20HZ-50HZ 玻璃鋼SMC | 絳縣 (略) | |||
15 | 聲報警器 | 1 | 臺 | 詳情 | JDSG-2/聲音 | 絳縣 (略) | |||
16 | 旋轉(zhuǎn)噴頭 | 2 | 個 | 詳情 | 18-20m 180-360° | 絳縣 (略) | |||
17 | 旋轉(zhuǎn)噴頭 | 2 | 個 | 詳情 | W520 180L/min 500Bar | 絳縣 (略) | |||
18 | 空氣開關(guān) | 295 | 個 | 詳情 | NXB-63 1P | 絳縣 (略) | |||
19 | 硒鼓 | 5 | 個 | 詳情 | HP LaserJet MFP M437n | 絳縣 (略) | |||
20 | 智能型數(shù)字溫度控制器 | 10 | 個 | 詳情 | LY-2600/6400 | 絳縣 (略) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”