一、 *采購人名稱: (略) 高級技工學(xué)校
二、 *履約供應(yīng)商名稱: (略) 鑫泰螺絲工具經(jīng)營部
三、 *采購項(xiàng)目編號:(略)3281
四、 *合同編號:(略)
五、 *驗(yàn)收單位: (略) 高級技工學(xué)校
六、 *驗(yàn)收日期:2025年4月26日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 成量 刀口尺直尺 | 4 | 640.0 | 成量\175mm | 驗(yàn)收通過 | |
2 | 史丹利 鋸弓 | 4 | 720.0 | 史丹利/STANLEY\300mm . | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 博士 手用鉸刀 | 20 | 720.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 博士 手用鉸刀 | 10 | 420.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
5 | 博士 手用鉸刀 | 10 | 460.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 博士 手用鉸刀 | 20 | 600.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 博士 絲錐 | 10 | 360.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
8 | 博士 絲錐 | 20 | 600.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
9 | 博士 絲錐 | 20 | 500.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
10 | 博士 絲錐 | 10 | 320.0 | 博士\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
11 | 史丹利 尖鏨 | 4 | 200.0 | 史丹利/STANLEY\10mm | 驗(yàn)收通過 | |
12 | 史丹利 扁鏨 | 4 | 304.0 | 史丹利/STANLEY\20mm | 驗(yàn)收通過 | |
13 | 史丹利 方銼 | 6 | 378.0 | 史丹利/STANLEY\300mm 1 | 驗(yàn)收通過 | |
14 | 史丹利 平銼 | 8 | 800.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
15 | 史丹利 平銼 | 8 | 680.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
16 | 史丹利 平銼 | 8 | 600.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
17 | 史丹利 平銼 | 8 | 880.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
18 | 史丹利 平銼 | 6 | 450.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
19 | 史丹利 鋸條 | 200 | 3000.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
20 | 史丹利 鋸條 | 200 | 3000.0 | 史丹利/STANLEY\300mm | 驗(yàn)收通過 | |
21 | 霍尼韋爾 工作皮鞋38碼/39碼/40碼/41碼/42碼 | 4 | 480.0 | 霍尼韋爾/Honeywell\勞保鞋 | 驗(yàn)收通過 | |
22 | 科睿才 (略) | 4 | 3280.0 | 科睿才\300*300*50 | 驗(yàn)收通過 | |
23 | 史丹利 G型夾 | 4 | 360.0 | 史丹利/STANLEY\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
24 | 寶鋼 鋼板 庫存 其他信息 操作Q235 δ12mm/Q235 δ10mm/Q235 δ8mm | 2 | 1020.0 | 寶鋼\Q235 | 驗(yàn)收通過 | |
25 | 寶鋼 鋼板 庫存 其他信息 操作Q235 δ12mm/Q235 δ10mm/Q235 δ8mm | 2 | 1360.0 | 寶鋼\Q235 | 驗(yàn)收通過 | |
26 | 固萬基 內(nèi)六角螺紋 | 20 | 24.0 | 固萬基\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
27 | 固萬基 內(nèi)六角螺紋 | 20 | 24.0 | 固萬基\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
28 | 固萬基 內(nèi)六角螺紋 | 10 | 15.0 | 固萬基\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
29 | 固萬基 內(nèi)六角螺紋 | 20 | 16.0 | 固萬基\無型號 | 驗(yàn)收通過 | |
30 | 成量 刀口尺角尺 | 4 | 880.0 | 成量\尺 | 驗(yàn)收通過 | |
31 | 成量 刀口尺角尺 | 4 | 800.0 | 成量\尺 | 驗(yàn)收通過 | |
32 | 奔新農(nóng) 圓柱銷 | 10 | 60.0 | 奔新農(nóng)\¢6*30 45# GB/T119.1-2000 | 驗(yàn)收通過 | |
33 | 奔新農(nóng) 圓柱銷 | 20 | 100.0 | 奔新農(nóng)\¢6*30 45# GB/T119.1-2000 | 驗(yàn)收通過 | |
34 | 奔新農(nóng) 圓柱銷 | 20 | 80.0 | 奔新農(nóng)\¢6*30 45# GB/T119.1-2000 | 驗(yàn)收通過 | |
35 | 博士 機(jī)用鉸刀 | 10 | 450.0 | 博士\機(jī)用鉸刀 | 驗(yàn)收通過 | |
36 | 博士 機(jī)用鉸刀 | 20 | 720.0 | 博士\機(jī)用鉸刀 | 驗(yàn)收通過 | |
37 | 博士 機(jī)用鉸刀 | 20 | 640.0 | 博士\機(jī)用鉸刀 | 驗(yàn)收通過 | |
38 | 博士 機(jī)用鉸刀 | 10 | 400.0 | 博士\機(jī)用鉸刀 | 驗(yàn)收通過 | |
39 | 博世 高速鋼鉆花 | 10 | 120.0 | 博世/BOSCH\鉆頭 | 驗(yàn)收通過 | |
40 | 博世 高速鋼鉆花 | 20 | 200.0 | 博世/BOSCH\鉆頭 | 驗(yàn)收通過 | |
41 | 博世 高速鋼鉆花 | 60 | 480.0 | 博世/BOSCH\鉆頭 | 驗(yàn)收通過 | |
42 | 博世 高速鋼鉆花 | 10 | 220.0 | 博世/BOSCH\鉆頭 | 驗(yàn)收通過 | |
43 | 博世 高速鋼鉆花 | 10 | 150.0 | 博世/BOSCH\鉆頭 | 驗(yàn)收通過 | |
44 | 史丹利 劃針 | 4 | 104.0 | 史丹利/STANLEY\劃針 | 驗(yàn)收通過 | |
45 | 史丹利 樣沖 | 4 | 120.0 | 史丹利/STANLEY\1 | 驗(yàn)收通過 | |
46 | AETEL 無 工作服 | 4 | 552.0 | AETEL\無 | 驗(yàn)收通過 | |
47 | 寶鋼 鋼板 庫存 其他信息 操作Q235 δ12mm/Q235 δ10mm/Q235 δ8mm | 4 | 1800.0 | 寶鋼\Q235 | 驗(yàn)收通過 | |
48 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”