發(fā)布人: 吳凱來源: 發(fā)布時間: 2025-03-17瀏覽次數(shù) 2
一、 *采購人名稱: 新化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
二、 *履約供應商名稱: (略) (略)
三、 *采購項目編號: #9966
四、 *合同編號: #
五、 *驗收單位: 新化縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊
六、 *驗收日期: 2025年3月17日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 農(nóng)村宅基地管理宣傳冊 | 1000 | 2000.0 | \ | 驗收通過 | |
2 | 農(nóng)業(yè)機械法律法規(guī)宣傳冊 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法宣傳冊 | 1000 | 5000.0 | \ | 驗收通過 | |
4 | 野生動物保護法宣傳冊 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
5 | 長江保護法宣傳冊 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
6 | 動物管理辦法宣傳冊 | 1000 | 2000.0 | \ | 驗收通過 | |
7 | 湖南省生豬屠宰宣傳冊 | 1000 | 2000.0 | \ | 驗收通過 | |
8 | 生豬屠宰管理條例宣傳冊 | 1000 | 2000.0 | \ | 驗收通過 | |
9 | 肥料登記管理辦法宣傳冊 | 1000 | 2000.0 | \ | 驗收通過 | |
10 | 飼料管理條宣傳冊 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
11 | 種子法宣傳冊 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
12 | 畜牧管理條例 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
13 | 農(nóng)業(yè)管理條例 | 1000 | 3500.0 | \ | 驗收通過 | |
14 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”