?
BD *** * | |
煤制 (略) 儀表彎頭等32項 | |
儀表 | |
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | *** | 流體不銹無縫鋼管/Φ6*1/ * | KG | 12.5 |
2 | *** | 卡套式直通中間接頭/PN1.6/Φ8/卡套/ * | PC | 20 |
3 | *** | 卡套式三通中間接頭/Φ10/卡套/PN1.6/ * | PC | 20 |
4 | *** | 卡套式三通中間接頭/Φ12/卡套/PN1.6/ * | PC | 15 |
5 | *** | 卡套式直通中間接頭/Φ12/卡套/PN1.6/ * | PC | 20 |
6 | *** | 直通終端接頭/卡套/8/NPT/3/8/PN1.6/ * | PC | 20 |
7 | *** | 直通終端接頭/卡套/8/NPT/1/4/PN1.6/ * | PC | 50 |
8 | *** | 直通終端接頭/卡套/12/NPT/3/8/PN1.6/ * | PC | 20 |
9 | *** | 直通終端接頭/卡套/12/NPT/1/4/PN1.6/ * | PC | 30 |
10 | *** | 直通終端接頭/卡套/12/NPT/1/2/PN1.6/ * | PC | 50 |
11 | *** | 直通終端接頭/卡套/10/NPT/3/8/PN1.6/ * | PC | 30 |
12 | *** | 直通終端接頭/卡套/10/NPT/1/2/PN1.6/ * | PC | 30 |
13 | *** | 彎通終端接頭/卡套/8/NPT/1/4/PN1.6/ * | PC | 30 |
14 | *** | 彎通終端接頭/卡套/10/NPT/1/2/PN16/ * | PC | 50 |
15 | *** | 彎通終端接頭/卡套/10/NPT/1/4/PN16/ * | PC | 50 |
16 | *** | 彎通終端接頭/卡套/10/NPT/3/8/PN16/ * | PC | 20 |
17 | *** | 彎通終端接頭/卡套/12/NPT/1/2/PN16/ * | PC | 30 |
18 | *** | 彎通終端接頭/卡套/12/NPT/1/4/PN16/ * | PC | 30 |
19 | *** | 彎通終端接頭/卡套/12/NPT/3/8/PN16/ * | PC | 20 |
20 | *** | 彎通終端接頭/卡套/8/NPT/1/2/PN1.6/ * | PC | 30 |
21 | *** | 彎通終端接頭/卡套/8/NPT/3/8/PN1.6/ * | PC | 30 |
22 | *** | 流體不銹無縫鋼管/Φ10*1/ * | KG | 6.8 |
23 | *** | 彎通終端接頭/卡套/Φ8/NPT/1/8"/PN1.6/ * | PC | 50 |
24 | *** | 直通終端接頭/卡套/Φ8/NPT/1/8"/PN1.6/ * | PC | 50 |
25 | *** | 流體不銹無縫鋼管/Φ12*1/S * /GB/T * | KG | 8.3 |
26 | *** | 直通中間接頭/卡套/Φ10/ * LB/ * | PC | 10 |
27 | *** | 流體不銹無縫鋼管/Φ8*1/S * /GB/T * | KG | 5.3 |
28 | *** | 內(nèi)六角堵頭/(3/4)"G/ * | PC | * |
29 | *** | 絕緣膠帶/18mm*10m/3M | RL | * |
30 | *** | 直通中間接頭/卡套/Φ6/Φ6/ * LB/ * | PC | 20 |
31 | L *** | 全不銹鋼壓力表/YTBF-60H/0-6MPa/NPT1/4"/ * /2.5級 | PC | 5 |
32 | L *** | 三通中間接頭/NPT(F)/1/4"/卡套/Φ6/ * LB/ * | PC | 5 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”