詢價(jià)單號(hào) | RA* | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-05-17T17:40:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-05-19T17:41:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘋(píng)果 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 900.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
柚子 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 400.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
冬棗 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 350.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
香蕉 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 350.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
紅心火龍果 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 550.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* | ||
哈密瓜 | 計(jì)量稱重優(yōu)質(zhì)散稱水分多,口感好 | 600.0 | 斤 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | RA* |
一、交貨地址: (略) 城 (略) 207號(hào) (聚晟服務(wù)中心)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于*元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
恒源產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書(shū)(1)(5)(2).doc | 下載 | |
蘋(píng)果.jpg | 下載 | |
冬棗.jpg | 下載 | |
柚子.jpg | 下載 | |
哈蜜瓜.jpg | 下載 | |
聚晟服務(wù)中心水果類采購(gòu)補(bǔ)充技術(shù)要求.docx | 下載 | |
聚晟服務(wù)中心水果物資采購(gòu)補(bǔ)充商務(wù)條款.docx | 下載 | |
聚晟服務(wù)中心水果采購(gòu)明細(xì)表.xlsx | 下載 | |
香蕉.jpg | 下載 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”