?
項(xiàng)目編號: | *** O *** | ||
產(chǎn)權(quán)類型: | (略) 有權(quán) | ||
交易方式: | 轉(zhuǎn)讓 | ||
交易期限: | |||
報(bào)名時(shí)間: | *** 08:00至 *** 16:00 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間: | *** 16:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn): | 歸仁鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn) (略) | ||
交易開始時(shí)間: | *** 10:00 | ||
交易地點(diǎn): | 歸仁鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn) (略) | ||
公告日期: | *** |
產(chǎn)權(quán)信息 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道):歸仁鎮(zhèn) | 村(社區(qū)):黃圩村 | 組別: |
登記日期: *** | ||
所有權(quán)人: (略) | 權(quán)證編號: | 權(quán)證年限: |
項(xiàng)目描述:本項(xiàng)目約有楊樹 * 顆,位于郭廟村境內(nèi)廖崗大渠至仁園居鄭莊組之間. | ||
交易面積: 30畝其中:公益林畝,商品林畝 | ||
項(xiàng)目位置: | ||
項(xiàng)目四至:東至:南至: 西至:北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn): | ||
樹種組成: | ||
主要樹種: | 平均樹齡:年 | 株數(shù):萬株 |
平均樹高:米 | 平均胸徑:厘米 | 林木蓄積:60.0立方米 |
附屬設(shè)施: | ||
項(xiàng)目用途: | ||
補(bǔ)充說明: | ||
使用權(quán)人: (略) | 權(quán)證名稱: | 權(quán)屬類型:集體 |
是否存在其他權(quán)利人: 否 | 他項(xiàng)權(quán)利人: | |
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容: | ||
項(xiàng)目審查信息 | 項(xiàng)目審查表:IMG_ *** _ *** .jpgIMG_ *** _ *** .jpgIMG_ *** _ *** .jpgIMG_ *** _ *** .jpg | |
村民代表大會意見表:村民代表意見.jpg |
|
|
|
報(bào)名信息 |
報(bào)名時(shí)間: *** 08:00 至 *** 16:00 | 報(bào)名地點(diǎn):歸仁鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn) (略) |
成交繳款截止時(shí)間: *** 17:00 | 交易時(shí)間: *** 10:00 |
聯(lián)系人:陳運(yùn)彬 | 交易地點(diǎn):歸仁鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn) (略) |
聯(lián)系人電話: *** |
標(biāo)段信息 |
標(biāo)段編號:1 | |
標(biāo)段描述:本項(xiàng)目約有楊樹 * 顆,位于郭廟村境內(nèi)廖崗大渠至仁園居鄭莊組之間. | |
交易面積: 30畝 | |
數(shù)量:株數(shù)萬株、林木蓄積 60立方米 | |
報(bào)名費(fèi):¥ * | |
保證金:¥ * | |
交易底價(jià):小寫 * 元 | |
交易方式:現(xiàn)場競價(jià) | 成交繳款方式: |
補(bǔ)充說明: |
附件信息 |
交易公告: | ||
意向受讓方承諾書: | ||
授權(quán)委托書: |
剩余會員時(shí)長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”