根據《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)定》、《 (略) 公共資源交易管理辦法》等規(guī)定,我中心將于2022年11月30日至2022年12月13日舉行國有建設用地使用權掛牌出讓交易活動,現將有關事項公告如下:
一、掛牌地塊基本情況和主要規(guī)劃技術指標
宗地編號 | 土地 坐落 | 出讓面積(㎡) | 土地 用途 | 出讓 年限 | 規(guī)劃條件 | 保證金 (萬元) |
XF〔22〕063 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)潮水村 | *.2 | 工業(yè) | 50年 | 容積率大于等于0.2,小于等于2.5;建筑密度大于等于40%;建筑限高小于等于180米;綠地率小于等于20%。(其余詳見息工規(guī)條字(2022)第49號) | 230 |
XF〔22〕064 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)潮水村 | *.79 | 工業(yè) | 50年 | 容積率大于等于0.2,小于等于2.5;建筑密度大于等于40%;建筑限高小于等于180米;綠地率小于等于20%。(其余詳見息工規(guī)條字(2022)第50號) | 235 |
XF〔22〕065 | 息烽縣小寨壩鎮(zhèn)潮水村 | *.56 | 工業(yè) | 50年 | 容積率大于等于0.2,小于等于2.5;建筑密度大于等于40%;建筑限高小于等于180米;綠地率小于等于20%。(其余詳見息工規(guī)條字(2022)第51號) | 205 |
XF〔22〕066 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.41 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第37號) | 490 |
XF〔22〕067 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.68 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第38號) | 800 |
XF〔22〕068 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.9 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第39號) | 605 |
XF〔22〕069 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.43 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第40號) | 425 |
XF〔22〕070 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.78 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第41號) | 1280 |
XF〔22〕071 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | 9787.2 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第27號) | 355 |
XF〔22〕072 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.27 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第42號) | 425 |
XF〔22〕073 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.7 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第31號 | 4680 |
XF〔22〕074 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.33 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第43號) | 1450 |
XF〔22〕075 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | 2791.8 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第28號) | 105 |
XF〔22〕076 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | 461.3 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第29號) | 17 |
XF〔22〕077 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | *.61 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第44號) | 410 |
XF〔22〕078 | 息烽縣鹿窩鎮(zhèn)老窩村 | 2660.3 | 商業(yè) | 40年 | 容積率大于等于1.0,小于等于3.5;建筑密度小于等于40%;建筑限高小于等于80米;綠地率大于等于35%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第30號) | 97 |
XF〔22〕079 | 息烽縣西山鎮(zhèn) | 1495.85 | 商業(yè) | 40年 | 容積率小于等于1.2;建筑密度小于等于30%;建筑限高小于54米;綠地率大于等于25%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第39號) | 53 |
XF〔22〕080 | 息烽縣西山鎮(zhèn) | *.99 | 商業(yè) | 40年 | 容積率小于等于1.2;建筑密度小于等于30%;建筑限高小于54米;綠地率大于等于25%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第40號) | 465 |
XF〔22〕081 | 息烽縣西山鎮(zhèn) | *.1 | 商業(yè) | 40年 | 容積率小于等于1.2;建筑密度小于等于30%;建筑限高小于54米;綠地率大于等于25%。(其余詳見息規(guī)條字(2022)第43號) | 1045 |
(略) (略)
2022年11月09日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”