項目編號: | JY25* |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪村17間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊志福 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南 (略) 艾溪 (略) 艾 (略) 2、3樓店面住宅樓下67-68號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-07 |
項目編號: | JY25* |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪村17間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 歐陽春妹 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾 (略) 2、3樓店面住宅樓下65號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-07 |
項目編號: | JY25* |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪村17間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊火印 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪 (略) 1期14號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-07 |
項目編號: | JY25* |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪村17間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊旭華 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪 (略) 北面7、8號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-07 |
項目編號: | JY25* |
項目名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪村17間商鋪經(jīng)營權(quán) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
受讓方名稱: | 熊國保 |
交易標(biāo)的名稱: | 【農(nóng)村產(chǎn)權(quán)】南昌高新技術(shù)產(chǎn) (略) 艾溪 (略) 艾溪 (略) 北面4號商鋪經(jīng)營權(quán) |
標(biāo)的評估結(jié)果: | */月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價: | */月 |
標(biāo)的成交價格: | */月 |
標(biāo)的成交總額: | * |
標(biāo)的成交日期: | 2025-04-07 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”