西亭鎮(zhèn)八總橋村23組等186.21畝土地流轉(zhuǎn)
項目編號:
*A*
項目位置:
(略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村

項目狀態(tài)
預(yù)公告

公告日期
--

瀏覽次數(shù)
8
交易品種:
農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式:
出租
流轉(zhuǎn)期限:
2年
交易底價:
*/年/畝
交易面積:
186.21畝
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 西亭鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 八總橋村 |
組別 | 23組等 | 登記日期 | 2025-05-13 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 186.21畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 該項目位于西亭鎮(zhèn)八總橋村23、25、26、27組,流轉(zhuǎn)總面積186.21畝,共涉及農(nóng)戶59戶。該項目分成兩個地塊。地塊一:東 (略) ,南至姜云戀家農(nóng)田,西至亭東界河,北至27組農(nóng)戶 (略) 。地塊二:東至26組農(nóng)戶田,南至13組界溝,西至團躍豎河,北至2 (略) 。用途:糧食種植。 |
項目位置 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村 |
項目四至 | 地塊一:東 (略) ,南至姜云戀家農(nóng)田,西至亭東界河,北至27組農(nóng)戶 (略) 。地塊二:東至26組農(nóng)戶田,南至13組界溝,西至團躍豎河,北至2 (略) 。 |
坐標(biāo)拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 受讓方準(zhǔn)入條件:信用良好。 |
項目審查表 |
|
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村股份經(jīng)濟合作社 |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | -- |
報名地點 | -- |
報名繳款截止時間 | -- |
交易時間 | -- |
交易地點 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 |
標(biāo)段描述 | 該項目位于西亭鎮(zhèn)八總橋村23、25、26、27組,流轉(zhuǎn)總面積186.21畝,共涉及農(nóng)戶59戶。該項目分成兩個地塊。地塊一:東 (略) ,南至姜云戀家農(nóng)田,西至亭東界河,北至27組農(nóng)戶 (略) 。地塊二:東至26組農(nóng)戶田,南至13組界溝,西至團躍豎河,北至2 (略) 。用途:糧食種植。 |
交易面積 | 186.2100畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥*.31 |
交易底價 | */年/畝 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | (略) (略) 西亭鎮(zhèn)八總橋村股份經(jīng)濟合作社 | 聯(lián)系人 | 顧小凌 | 聯(lián)系電話 | * |