?
(略) 省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號E ***
(略) 投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、 (略) 文件的規(guī)定, (略) 的申特花園東側(cè)地塊拆 (略) 置小區(qū)-期( (略) 中關(guān)村)- (略) 總承包施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 (略) 市福賽 (略) (略) (略) (略) (略)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 393. *** 393. *** 393. ***
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁慧 劉津榕 袁雷
暫估價(jià)
(萬元) 工程 20.00
材料 0.00
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
(略) 市福賽 (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁慧 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
施工員 張小龍 *** **** ***
安全員 卞干舟 *** **** 蘇建安C(2015) ***
質(zhì)量員 * (略) *** **** 機(jī)電工程專業(yè) ***
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 袁雷 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
施工員 季橙杰 *** **** ***
安全員 曹桂兵 *** **** 蘇建安C(2010) ***
質(zhì)量員 樂亮東 *** **** 機(jī)電工程 ***
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉津榕 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
安全員 周忠 *** **** 蘇建安C(2012) ***
施工員 顧鑫峰 *** **** ***
質(zhì)量員 沈天宇 *** **** ***
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 (略) 市安泰 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
2 (略) 國 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
3 鹽 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
4 (略) 市立強(qiáng) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
5 (略) 宇超 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
6 (略) 華 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,無承裝資質(zhì)
3.廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人)
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 合計(jì)
1 (略) 市福賽 (略) 393.0116 99.93 99.93
2 (略) (略) 393.8102 99.90 99.90
3 (略) (略) 393.7982 99.90 99.90
4 (略) (略) 392.2251 99.81 99.81
5 (略) (略) 394.1239 99.80 99.80
6 (略) 市 (略) 391.9883 99.77 99.77
7 (略) 東 (略) 391.0816 99.64 99.64
8 (略) 蘇秦 (略) 394.7658 99.60 99.60
9 (略) (略) 395.2608 99.45 99.45
10 (略) (略) 395.7984 99.29 99.29
11 (略) (略) 395.8972 99.26 99.26
12 (略) 市 (略) 396.2242 99.16 99.16
13 (略) 396.3031 99.14 99.14
14 (略) 新能 (略) 396.4221 99.10 99.10
15 (略) 華安普 (略) 396.9370 98.94 98.94
16 (略) (略) 384.0516 98.56 98.56
17 (略) (略) 398.5450 98.45 98.45
18 (略) 科 (略) 398.7121 98.40 98.40
19 (略) 市 (略) 398.7261 98.40 98.40
20 (略) 市 (略) 398.8139 98.37 98.37
21 (略) 仙琳 (略) 398.9865 98.32 98.32
22 (略) 399.1087 98.28 98.28
23 (略) (略) 399.3003 98.22 98.22
24 (略) 399.7315 98.09 98.09
25 (略) (略) 400.0098 98.00 98.00
26 (略) 市 (略) 400.0628 97.99 97.99
27 (略) 市 (略) 400.3082 97.91 97.91
28 (略) (略) 400.4490 97.87 97.87
29 (略) 華洲 (略) 400.5045 97.85 97.85
30 (略) (略) 400.9018 97.73 97.73
31 (略) (略) 401.1668 97.65 97.65
32 (略) (略) 401.2040 97.64 97.64
33 西北電力 (略) 401.1966 97.64 97.64
34 (略) (略) 377.1546 97.51 97.51
35 (略) 松源 (略) 401.8147 97.45 97.45
36 (略) 市新冉 (略) 402.0753 97.37 97.37
37 (略) 402.3259 97.30 97.30
38 (略) 市彭源 (略) 402.6439 97.20 97.20
39 (略) 市樺 (略) 402.7694 97.16 97.16
40 (略) (略) 402.9089 97.12 97.12
41 (略) 402.9881 97.10 97.10
42 (略) (略) 403.1382 97.05 97.05
43 (略) 志 (略) 403.6480 96.90 96.90
44 (略) (略) 403.8714 96.83 96.83
45 (略) 404.0564 96.77 96.77
46 (略) (略) 電 (略) 404.1154 96.75 96.75
47 (略) (略) 404.1436 96.74 96.74
48 (略) 404.3658 96.68 96.68
49 (略) (略) 404.3781 96.67 96.67
50 (略) (略) 404.5890 96.61 96.61
51 (略) 蘇源天電 (略) 404.6266 96.60 96.60
52 (略) 蘇吳電力 (略) 404.6994 96.57 96.57
53 (略) (略) 404.7544 96.56 96.56
54 (略) 404.8496 96.53 96.53
55 (略) (略) 404.8460 96.53 96.53
56 (略) 404.8617 96.52 96.52
57 (略) 市 (略) 404.9281 96.50 96.50
58 (略) (略) 405.0191 96.48 96.48
59 (略) (略) 405.0894 96.46 96.46
60 (略) 405.0795 96.46 96.46
61 (略) 華 (略) 405.3663 96.37 96.37
62 (略) 405.6929 96.27 96.27
63 (略) 市富仁 (略) 405.7475 96.25 96.25
64 (略) (略) 405.8096 96.24 96.24
65 (略) 406.1345 96.14 96.14
66 (略) (略) 406.2435 96.10 96.10
67 (略) (略) 406.3903 96.06 96.06
68 (略) 鑫艷 (略) 406.5669 96.00 96.00
69 (略) (略) 406.8578 95.92 95.92
70 (略) 明裕 (略) 406.9507 95.89 95.89
71 (略) 市南 (略) 406.9515 95.89 95.89
72 (略) 浩陽 (略) 407.0582 95.86 95.86
73 (略) 安豐 (略) 407.7864 95.63 95.63
74 (略) (略) 407.7859 95.63 95.63
75 (略) 華興 (略) 407.7863 95.63 95.63
76 (略) 市宏源 (略) 407.8129 95.62 95.62
77 (略) 市靈湖 (略) 407.8521 95.61 95.61
78 (略) 中房 (略) 408.1272 95.53 95.53
79 (略) 市宏宇水電 (略) 408.1887 95.51 95.51
80 (略) (略) 408.6169 95.38 95.38
81 (略) 409.0040 95.26 95.26
82 (略) 市 (略) 409.1182 95.23 95.23
83 (略) (略) 409.2206 95.20 95.20
84 (略) 市 (略) 409.2130 95.20 95.20
85 (略) 幸創(chuàng) (略) 409.4479 95.13 95.13
86 (略) (略) 409.4795 95.12 95.12
87 (略) 華 (略) 409.6292 95.07 95.07
88 (略) (略) 409.8304 95.01 95.01
89 (略) 市 (略) 409.8240 95.01 95.01
90 (略) (略) 409.8669 95.00 95.00
91 (略) 市 (略) 410.0110 94.95 94.95
92 (略) 金峰 (略) 410.2713 94.88 94.88
93 (略) 市 (略) 410.4840 94.81 94.81
94 (略) (略) 410.9390 94.67 94.67
95 (略) 市 (略) 411.0982 94.62 94.62
96 (略) 吉通 (略) 411.2115 94.59 94.59
97 (略) 市廣茂電力 (略) 411.1946 94.59 94.59
98 (略) 市 (略) 411.2074 94.59 94.59
99 (略) (略) 411.2495 94.58 94.58
100 (略) 市 (略) 411.2566 94.57 94.57
101 (略) 市 (略) 411.3788 94.54 94.54
102 (略) (略) 412.4192 94.22 94.22
103 (略) (略) 412.8310 94.09 94.09
104 (略) (略) 413.0505 94.03 94.03
105 (略) 運(yùn)發(fā) (略) 413.2251 93.97 93.97
106 (略) 揚(yáng)開機(jī)電 (略) 413.9630 93.75 93.75
107 華 (略) 有限公司 413.9843 93.74 93.74
108 (略) 414.0836 93.71 93.71
109 (略) (略) 414.7985 93.49 93.49
110 江 (略) 有限公司 414.9699 93.44 93.44
111 (略) 財(cái)緣 (略) 415.0408 93.42 93.42
112 (略) (略) 415.2080 93.37 93.37
113 南 (略) 415.5504 93.27 93.27
114 (略) 省工 (略) 有限公司 415.6674 93.23 93.23
115 (略) (略) 415.7149 93.21 93.21
116 (略) (略) 415.7877 93.19 93.19
117 (略) (略) 415.9253 93.15 93.15
118 (略) 416.2345 93.06 93.06
119 (略) (略) 416.3983 93.01 93.01
120 (略) 市 (略) 416.6147 92.94 92.94
121 (略) 光一 (略) 416.6469 92.93 92.93
122 (略) (略) 416.6814 92.92 92.92
123 (略) 市 (略) 416.7278 92.91 92.91
124 (略) 416.7333 92.90 92.90
125 (略) 華東 (略) 416.7565 92.90 92.90
126 (略) 市 (略) 416.9199 92.85 92.85
127 (略) 417.0248 92.82 92.82
128 (略) 417.2282 92.75 92.75
129 (略) 洪業(yè) (略) 417.2895 92.73 92.73
130 (略) 電 (略) 417.4007 92.70 92.70
131 (略) (略) 417.4202 92.69 92.69
132 (略) 恒勝水電 (略) 417.4639 92.68 92.68
133 (略) 隆泰 (略) 417.6905 92.61 92.61
134 (略) (略) 417.7910 92.58 92.58
135 (略) (略) 417.9250 92.54 92.54
136 (略) (略) 418.2206 92.45 92.45
137 (略) 天 (略) 418.2725 92.43 92.43
138 (略) 健雄 (略) 418.4348 92.39 92.39
139 (略) 東信 (略) 418.4979 92.37 92.37
140 (略) (略) 418.7751 92.28 92.28
141 (略) 市東建 (略) 418.7943 92.28 92.28
142 (略) (略) 419.3260 92.11 92.11
143 (略) 恒宇 (略) 419.4758 92.07 92.07
144 (略) 華 (略) 419.6057 92.03 92.03
145 蘇 (略) 419.6090 92.03 92.03
146 (略) (略) 419.7615 91.98 91.98
147 (略) 419.8780 91.95 91.95
148 (略) (略) 419.9819 91.91 91.91
149 (略) 市 (略) 420.0988 91.88 91.88
150 (略) 市鄧尉 (略) 420.0962 91.88 91.88
151 (略) 420.1537 91.86 91.86
152 (略) 市 (略) 420.2467 91.83 91.83
153 (略) (略) 420.8090 91.66 91.66
154 (略) 市阿里山 (略) 420.8775 91.64 91.64
155 (略) (略) 421.0210 91.60 91.60
156 (略) (略) 421.0038 91.60 91.60
157 (略) (略) 421.2554 91.53 91.53
158 (略) (略) 421.2583 91.52 91.52
159 (略) 泓 (略) 421.2583 91.52 91.52
160 (略) (略) 421.3226 91.50 91.50
161 (略) 久源 (略) 421.5378 91.44 91.44
162 (略) (略) 421.6978 91.39 91.39
163 (略) (略) 421.7627 91.37 91.37
164 (略) 中凱 (略) 422.2459 91.22 91.22
165 (略) (略) 422.2920 91.21 91.21
166 (略) (略) 422.5234 91.14 91.14
167 (略) 恒 (略) 422.5219 91.14 91.14
168 (略) (略) 422.5137 91.14 91.14
169 (略) 余泰 (略) 423.1371 90.95 90.95
170 (略) (略) 423.2455 90.92 90.92
171 (略) 武家嘴 (略) 423.3219 90.89 90.89
172 (略) 新源送 (略) 423.3802 90.88 90.88
173 (略) 電器 (略) 423.5323 90.83 90.83
174 (略) (略) 423.6259 90.80 90.80
175 (略) (略) 423.8405 90.74 90.74
176 (略) (略) 423.9932 90.69 90.69
177 (略) (略) 424.1878 90.63 90.63
178 (略) (略) 424.5150 90.53 90.53
179 (略) 凱源 (略) 424.7796 90.45 90.45
180 (略) (略) 425.0111 90.38 90.38
181 (略) 華 (略) 425.0747 90.36 90.36
182 廣 (略) 425.6159 90.20 90.20
183 (略) (略) 425.7251 90.16 90.16
184 (略) 市 (略) 426.0500 90.06 90.06
185 (略) 圣通電 (略) 426.1157 90.04 90.04
186 中 (略) (略) 省電力 (略) 426.2259 90.01 90.01
187 (略) (略) 426.2973 89.99 89.99
188 (略) 市 (略) 426.5019 89.93 89.93
189 (略) (略) 426.5303 89.92 89.92
190 中 (略) (略) 電力 (略) 426.8877 89.81 89.81
191 (略) (略) 427.1588 89.72 89.72
192 五洋 (略) 427.3291 89.67 89.67
193 (略) 天惠 (略) 427.4600 89.63 89.63
194 暢 (略) 427.7123 89.56 89.56
195 (略) (略) 427.8807 89.50 89.50
196 (略) (略) 427.9410 89.49 89.49
197 (略) (略) 428.0032 89.47 89.47
198 (略) (略) 428.3232 89.37 89.37
199 (略) 達(dá)遠(yuǎn) (略) 428.4335 89.34 89.34
200 (略) 省 (略) 428.5416 89.30 89.30
201 (略) 市群英 (略) 428.9309 89.18 89.18
202 (略) (略) 429.1570 89.12 89.12
203 (略) 429.2104 89.10 89.10
204 (略) (略) 429.2495 89.09 89.09
205 (略) 市 (略) 429.4038 89.04 89.04
206 (略) 通達(dá) (略) 429.7037 88.95 88.95
207 (略) (略) 429.7146 88.95 88.95
208 (略) 429.7173 88.94 88.94
209 (略) 429.9774 88.87 88.87
210 (略) (略) 430.5322 88.70 88.70
211 (略) (略) 430.8665 88.59 88.59
212 (略) 431.1380 88.51 88.51
213 江 (略) 有限公司 431.2961 88.46 88.46
214 (略) (略) 432.4967 88.10 88.10
215 (略) (略) 434.4451 87.50 87.50
216 (略) (略) 435.8814 87.06 87.06
217 (略) (略) 436.9053 86.75 86.75
218 (略) (略) 440.1571 85.76 85.76
219 (略) (略) 440.3549 85.70 85.70
220 (略) (略) 440.8475 85.55 85.55
221 (略) 宏淳 (略) 441.3049 85.41 85.41
222 (略) 錫東電力 (略) 446.5611 83.81 83.81
223 中 (略) (略) 省電力 (略) 449.8500 82.80 82.80
7、擬確定中標(biāo)人: (略) 市福賽 (略)
8、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自: *** 起,至 * 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, (略) 人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的, (略) 并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: (略)
日期: ***
()
(略) 省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
編號E ***
(略) 投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、 (略) 文件的規(guī)定, (略) 的申特花園東側(cè)地塊拆 (略) 置小區(qū)-期( (略) 中關(guān)村)- (略) 總承包施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 (略) 市福賽 (略) (略) (略) (略) (略)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 393. *** 393. *** 393. ***
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁慧 劉津榕 袁雷
暫估價(jià)
(萬元) 工程 20.00
材料 0.00
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
(略) 市福賽 (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 丁慧 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
施工員 張小龍 *** **** ***
安全員 卞干舟 *** **** 蘇建安C(2015) ***
質(zhì)量員 * (略) *** **** 機(jī)電工程專業(yè) ***
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 袁雷 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
施工員 季橙杰 *** **** ***
安全員 曹桂兵 *** **** 蘇建安C(2010) ***
質(zhì)量員 樂亮東 *** **** 機(jī)電工程 ***
(略) (略) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉津榕 項(xiàng)目經(jīng)理 *** **** 機(jī)電工程二級; *** ;
安全員 周忠 *** **** 蘇建安C(2012) ***
施工員 顧鑫峰 *** **** ***
質(zhì)量員 沈天宇 *** **** ***
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 (略) 市安泰 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
2 (略) 國 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
3 鹽 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
4 (略) 市立強(qiáng) (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
5 (略) 宇超 (略) (略) 文件要求的;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證不符合要求,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核B證過期
6 (略) 華 (略) (略) 文件要求的;承裝資質(zhì)不符合要求,無承裝資質(zhì)
3.廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
4、報(bào)價(jià)修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人)
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 合計(jì)
1 (略) 市福賽 (略) 393.0116 99.93 99.93
2 (略) (略) 393.8102 99.90 99.90
3 (略) (略) 393.7982 99.90 99.90
4 (略) (略) 392.2251 99.81 99.81
5 (略) (略) 394.1239 99.80 99.80
6 (略) 市 (略) 391.9883 99.77 99.77
7 (略) 東 (略) 391.0816 99.64 99.64
8 (略) 蘇秦 (略) 394.7658 99.60 99.60
9 (略) (略) 395.2608 99.45 99.45
10 (略) (略) 395.7984 99.29 99.29
11 (略) (略) 395.8972 99.26 99.26
12 (略) 市 (略) 396.2242 99.16 99.16
13 (略) 396.3031 99.14 99.14
14 (略) 新能 (略) 396.4221 99.10 99.10
15 (略) 華安普 (略) 396.9370 98.94 98.94
16 (略) (略) 384.0516 98.56 98.56
17 (略) (略) 398.5450 98.45 98.45
18 (略) 科 (略) 398.7121 98.40 98.40
19 (略) 市 (略) 398.7261 98.40 98.40
20 (略) 市 (略) 398.8139 98.37 98.37
21 (略) 仙琳 (略) 398.9865 98.32 98.32
22 (略) 399.1087 98.28 98.28
23 (略) (略) 399.3003 98.22 98.22
24 (略) 399.7315 98.09 98.09
25 (略) (略) 400.0098 98.00 98.00
26 (略) 市 (略) 400.0628 97.99 97.99
27 (略) 市 (略) 400.3082 97.91 97.91
28 (略) (略) 400.4490 97.87 97.87
29 (略) 華洲 (略) 400.5045 97.85 97.85
30 (略) (略) 400.9018 97.73 97.73
31 (略) (略) 401.1668 97.65 97.65
32 (略) (略) 401.2040 97.64 97.64
33 西北電力 (略) 401.1966 97.64 97.64
34 (略) (略) 377.1546 97.51 97.51
35 (略) 松源 (略) 401.8147 97.45 97.45
36 (略) 市新冉 (略) 402.0753 97.37 97.37
37 (略) 402.3259 97.30 97.30
38 (略) 市彭源 (略) 402.6439 97.20 97.20
39 (略) 市樺 (略) 402.7694 97.16 97.16
40 (略) (略) 402.9089 97.12 97.12
41 (略) 402.9881 97.10 97.10
42 (略) (略) 403.1382 97.05 97.05
43 (略) 志 (略) 403.6480 96.90 96.90
44 (略) (略) 403.8714 96.83 96.83
45 (略) 404.0564 96.77 96.77
46 (略) (略) 電 (略) 404.1154 96.75 96.75
47 (略) (略) 404.1436 96.74 96.74
48 (略) 404.3658 96.68 96.68
49 (略) (略) 404.3781 96.67 96.67
50 (略) (略) 404.5890 96.61 96.61
51 (略) 蘇源天電 (略) 404.6266 96.60 96.60
52 (略) 蘇吳電力 (略) 404.6994 96.57 96.57
53 (略) (略) 404.7544 96.56 96.56
54 (略) 404.8496 96.53 96.53
55 (略) (略) 404.8460 96.53 96.53
56 (略) 404.8617 96.52 96.52
57 (略) 市 (略) 404.9281 96.50 96.50
58 (略) (略) 405.0191 96.48 96.48
59 (略) (略) 405.0894 96.46 96.46
60 (略) 405.0795 96.46 96.46
61 (略) 華 (略) 405.3663 96.37 96.37
62 (略) 405.6929 96.27 96.27
63 (略) 市富仁 (略) 405.7475 96.25 96.25
64 (略) (略) 405.8096 96.24 96.24
65 (略) 406.1345 96.14 96.14
66 (略) (略) 406.2435 96.10 96.10
67 (略) (略) 406.3903 96.06 96.06
68 (略) 鑫艷 (略) 406.5669 96.00 96.00
69 (略) (略) 406.8578 95.92 95.92
70 (略) 明裕 (略) 406.9507 95.89 95.89
71 (略) 市南 (略) 406.9515 95.89 95.89
72 (略) 浩陽 (略) 407.0582 95.86 95.86
73 (略) 安豐 (略) 407.7864 95.63 95.63
74 (略) (略) 407.7859 95.63 95.63
75 (略) 華興 (略) 407.7863 95.63 95.63
76 (略) 市宏源 (略) 407.8129 95.62 95.62
77 (略) 市靈湖 (略) 407.8521 95.61 95.61
78 (略) 中房 (略) 408.1272 95.53 95.53
79 (略) 市宏宇水電 (略) 408.1887 95.51 95.51
80 (略) (略) 408.6169 95.38 95.38
81 (略) 409.0040 95.26 95.26
82 (略) 市 (略) 409.1182 95.23 95.23
83 (略) (略) 409.2206 95.20 95.20
84 (略) 市 (略) 409.2130 95.20 95.20
85 (略) 幸創(chuàng) (略) 409.4479 95.13 95.13
86 (略) (略) 409.4795 95.12 95.12
87 (略) 華 (略) 409.6292 95.07 95.07
88 (略) (略) 409.8304 95.01 95.01
89 (略) 市 (略) 409.8240 95.01 95.01
90 (略) (略) 409.8669 95.00 95.00
91 (略) 市 (略) 410.0110 94.95 94.95
92 (略) 金峰 (略) 410.2713 94.88 94.88
93 (略) 市 (略) 410.4840 94.81 94.81
94 (略) (略) 410.9390 94.67 94.67
95 (略) 市 (略) 411.0982 94.62 94.62
96 (略) 吉通 (略) 411.2115 94.59 94.59
97 (略) 市廣茂電力 (略) 411.1946 94.59 94.59
98 (略) 市 (略) 411.2074 94.59 94.59
99 (略) (略) 411.2495 94.58 94.58
100 (略) 市 (略) 411.2566 94.57 94.57
101 (略) 市 (略) 411.3788 94.54 94.54
102 (略) (略) 412.4192 94.22 94.22
103 (略) (略) 412.8310 94.09 94.09
104 (略) (略) 413.0505 94.03 94.03
105 (略) 運(yùn)發(fā) (略) 413.2251 93.97 93.97
106 (略) 揚(yáng)開機(jī)電 (略) 413.9630 93.75 93.75
107 華 (略) 有限公司 413.9843 93.74 93.74
108 (略) 414.0836 93.71 93.71
109 (略) (略) 414.7985 93.49 93.49
110 江 (略) 有限公司 414.9699 93.44 93.44
111 (略) 財(cái)緣 (略) 415.0408 93.42 93.42
112 (略) (略) 415.2080 93.37 93.37
113 南 (略) 415.5504 93.27 93.27
114 (略) 省工 (略) 有限公司 415.6674 93.23 93.23
115 (略) (略) 415.7149 93.21 93.21
116 (略) (略) 415.7877 93.19 93.19
117 (略) (略) 415.9253 93.15 93.15
118 (略) 416.2345 93.06 93.06
119 (略) (略) 416.3983 93.01 93.01
120 (略) 市 (略) 416.6147 92.94 92.94
121 (略) 光一 (略) 416.6469 92.93 92.93
122 (略) (略) 416.6814 92.92 92.92
123 (略) 市 (略) 416.7278 92.91 92.91
124 (略) 416.7333 92.90 92.90
125 (略) 華東 (略) 416.7565 92.90 92.90
126 (略) 市 (略) 416.9199 92.85 92.85
127 (略) 417.0248 92.82 92.82
128 (略) 417.2282 92.75 92.75
129 (略) 洪業(yè) (略) 417.2895 92.73 92.73
130 (略) 電 (略) 417.4007 92.70 92.70
131 (略) (略) 417.4202 92.69 92.69
132 (略) 恒勝水電 (略) 417.4639 92.68 92.68
133 (略) 隆泰 (略) 417.6905 92.61 92.61
134 (略) (略) 417.7910 92.58 92.58
135 (略) (略) 417.9250 92.54 92.54
136 (略) (略) 418.2206 92.45 92.45
137 (略) 天 (略) 418.2725 92.43 92.43
138 (略) 健雄 (略) 418.4348 92.39 92.39
139 (略) 東信 (略) 418.4979 92.37 92.37
140 (略) (略) 418.7751 92.28 92.28
141 (略) 市東建 (略) 418.7943 92.28 92.28
142 (略) (略) 419.3260 92.11 92.11
143 (略) 恒宇 (略) 419.4758 92.07 92.07
144 (略) 華 (略) 419.6057 92.03 92.03
145 蘇 (略) 419.6090 92.03 92.03
146 (略) (略) 419.7615 91.98 91.98
147 (略) 419.8780 91.95 91.95
148 (略) (略) 419.9819 91.91 91.91
149 (略) 市 (略) 420.0988 91.88 91.88
150 (略) 市鄧尉 (略) 420.0962 91.88 91.88
151 (略) 420.1537 91.86 91.86
152 (略) 市 (略) 420.2467 91.83 91.83
153 (略) (略) 420.8090 91.66 91.66
154 (略) 市阿里山 (略) 420.8775 91.64 91.64
155 (略) (略) 421.0210 91.60 91.60
156 (略) (略) 421.0038 91.60 91.60
157 (略) (略) 421.2554 91.53 91.53
158 (略) (略) 421.2583 91.52 91.52
159 (略) 泓 (略) 421.2583 91.52 91.52
160 (略) (略) 421.3226 91.50 91.50
161 (略) 久源 (略) 421.5378 91.44 91.44
162 (略) (略) 421.6978 91.39 91.39
163 (略) (略) 421.7627 91.37 91.37
164 (略) 中凱 (略) 422.2459 91.22 91.22
165 (略) (略) 422.2920 91.21 91.21
166 (略) (略) 422.5234 91.14 91.14
167 (略) 恒 (略) 422.5219 91.14 91.14
168 (略) (略) 422.5137 91.14 91.14
