高頭窯礦業(yè)乳化液泵泵頭組件BRW800/37.5 BRW1000/40-0102等詢價 (一票制) *變更詢價公告
采購編號:*-0-*
1.采購條件
本采購項目: 高頭窯礦業(yè)乳化液泵泵頭組件BRW800/37.5 BRW1000/40-0102等詢價 (一票制) *,采購人為:內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢價采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
高頭窯礦業(yè)乳化液泵泵頭組件BRW800/37.5 BRW1000/40-0102等詢價 (一票制) *
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\閥座*-0102-2 | * | * | 乳化液泵吸排液閥座BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-2 | 10 | 件 | */乳化液泵吸排液閥座BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-2/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
2 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\閥芯*-0102-3 | * | * | 乳化液泵吸排液閥芯BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-3 | 10 | 件 | */乳化液泵吸排液閥芯BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-3/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
3 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\彈簧*-0102-4 | * | * | 乳化液泵吸排液彈簧BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-4 | 10 | 件 | */乳化液泵吸排液彈簧BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-4/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
4 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\密封圈*-0101-3 | * | * | 乳化液泵馬*米高密封圈BRW800/37.5 BRW800/40-0101-3 | 50 | 件 | */乳化液泵馬*米高密封圈BRW800/37.5 BRW800/40-0101-3 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
5 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\缸套組件*-0101 | * | * | 乳化液泵缸套組件BRW800/37.5 BRW800/40-0101 | 7 | 件 | */乳化液泵缸套組件BRW800/37.5 BRW800/40-0101/個/混合 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
6 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\導向套*-0102-5 | * | * | 乳化液泵閥芯導向套BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-5 | 5 | 件 | */乳化液泵閥芯導向套BRW800/37.5 BRW1000/40-0102-5/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
7 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\卸載閥*-00 | * | * | 乳化液泵電磁卸載閥BRW800/37.5 DWXF1000/40-00 | 1 | 件 | */乳化液泵電磁卸載閥BRW800/37.5 DWXF1000/40-00/個/混 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
8 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\泵頭組件*-0102 | * | * | 乳化液泵泵頭組件BRW800/37.5 BRW1000/40-0102 | 1 | 件 | */乳化液泵泵頭組件BRW800/37.5 BRW1000/40-0102/個/混 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
9 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\安全閥*-00 | * | * | 乳化液泵安全閥BRW800/37.5 WAF1000/40-00 | 1 | 件 | */乳化液泵安全閥BRW800/37.5 WAF1000/40-00/個/混合材質(zhì) | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
10 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\閥座*-0102-2C | * | * | 噴霧泵吸排液閥座BPW630/16 BRW630/40-0102-2C | 10 | 件 | */噴霧泵吸排液閥座BPW630/16 BRW630/40-0102-2C/個/混 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
11 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\閥芯*-0102-3 | * | * | 噴霧泵吸排液閥芯BPW630/16 BRW630/40-0102-3 | 10 | 件 | */噴霧泵吸排液閥芯BPW630/16 BRW630/40-0102-3/個/混合 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
12 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\彈簧*-0102-4 | * | * | 噴霧泵吸排液彈簧BPW630/16 BRW630/40-0102-4 | 10 | 件 | */噴霧泵吸排液彈簧BPW630/16 BRW630/40-0102-4/個/鋼/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
13 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\缸套組件*-0101 | * | * | 噴霧泵缸套組件BPW630/16 BRW630/40-0101 | 5 | 件 | */噴霧泵缸套組件BPW630/16 BRW630/40-0101/個/混合材質(zhì)/ | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
14 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\導向套*-0102-5B | * | * | 噴霧泵閥芯導向套BPW630/16 BRW630/40-0102-5B | 5 | 件 | */噴霧泵閥芯導向套BPW630/16 BRW630/40-0102-5B/個/鋼 | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) | |||
15 | XC71Q* | * | 柱塞泵備件\安全閥*-00 | * | * | 噴霧泵安全閥BPW630/16 WAF630/40-00 | 1 | 件 | */噴霧泵安全閥BPW630/16 WAF630/40-00/個/混合材質(zhì)/WAF | 2024-06-12 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電高 (略) |
3.報價須知
1 供應商資格要求:
(1)供應商須為華能集團供應商庫內(nèi)合格供應商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權(quán)限; (2)近三年沒有嚴重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故; (3) (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單; (4)未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單; (5)不存在不同供應商的響應文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況; (6)與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一詢價項目; (7)不存在違反國家相關(guān)法規(guī)和華能集團相關(guān)制度的情況;
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應商。
只能有一個成交供應商
5 本項目不收取采購代理服務費。
4.報價要求
4.1 供應商應按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國 (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2024年06月19日16時05分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國 (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
2024年06月16日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”