衡陽 (略) 關(guān)于 (略) (略) 采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):*7943)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:衡陽 (略) 關(guān)于 (略) (略) 采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):*7943
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳如意
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所 (略) 劃編碼:*
項(xiàng)目所 (略) 劃名稱:湖南省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:衡陽 (略)
采購單位地址:西渡 (略)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:宋超凡:*
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:*
采購單位預(yù)算編碼:*
三、成交信息
成交日期:2025年1月25日
總成交金額(元):*.64(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 衡陽縣城東陽帆文具辦公用品經(jīng)營部 | (略) 衡陽縣西渡鎮(zhèn)聚豐景都1幢106號(hào)門面 | *.64 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 S20 0.7mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 黑 | 得力/deli | S20 | 24 | 1.92 | 46.08 | |
2 | 心相印 H200 盒裝抽紙 茶語系列 2層 200抽 3盒/提(計(jì)價(jià)單位:提) 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 心相印 H200 盒裝抽紙 茶語系列 2層 200抽 3盒/提(計(jì)價(jià)單位:提) | 495 | 20.0 | 9900.0 | |
3 | 金格羽 裝訂耗材 不銹鋼錐子 | 金格羽 | 無型號(hào) | 30 | 17.5 | 525.0 | |
4 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli | 信封 | 200 | 0.6 | 120.0 | |
5 | 得力 S64中性筆 寶珠/走珠/簽字筆 | 得力/deli | S64中性筆 | 144 | 3.0 | 432.0 | |
6 | 樂透 A4 80克 打印/復(fù)印紙 | 樂透 | A4 80克 | 200 | 28.0 | 5600.0 | |
7 | 得力 S18 中性筆 | 得力/deli | S18 | 60 | 3.4 | 204.0 | |
8 | 興利 興利標(biāo)簽貼 | 興利 | 標(biāo)簽紙 | 99 | 22.45 | 2222.55 | |
9 | 晨光 ABS*回形針 別針/回形針/大頭針 | 晨光/M&G | ABS*回形針 | 120 | 2.0 | 240.0 | |
10 | 宜家 收納盒 收納箱 | 宜家 | 收納盒 | 20 | 87.0 | 1740.0 | |
11 | 得力 7737 便簽本/便條紙/N次貼 | 得力/deli | 7737 | 300 | 3.82 | 1146.0 | |
12 | 鑫旺達(dá) 鑫旺達(dá) 紅色塑料袋 | 鑫旺達(dá) | 紅色塑料袋 | 100 | 34.9 | 3490.0 | |
13 | 愛馬斯 愛馬斯 白色耐磨*腈手套 一次性*晴手套 | 愛馬斯/AMMEX | WNL | 20 | 69.0 | 1380.0 | |
14 | KAD 云彩紙 | KAD | A4 70g | 14 | 30.0 | 420.0 | |
15 | 真彩藝格 A4 220g A4 220g 相片紙 雙面大紅卡紙紅色高光銅版紙 | 真彩藝格 | A4 220g | 22 | 70.0 | 1540.0 | |
16 | 膠帶/膠紙/膠條 得力 * 雙面膠,透明膠,反光膠帶,膠制品 | 得力/deli | * | 20 | 31.25 | 625.0 | |
17 | 得力 * 膠帶/膠紙/膠條 | 得力/deli | * | 35 | 13.64 | 477.4 | |
18 | 得力7303液體膠(無色)(瓶)膠水 | 得力/deli | 7303 | 33 | 3.77 | 124.41 | |
19 | 得力 得力 0232 起釘器卡裝 10# (單位:臺(tái)) 混色 | 得力/deli | 0232 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
20 | 得力 0014 厚層訂書釘23/23(1000枚/盒) | 得力/deli | 0014 | 31 | 8.5 | 263.5 | |
21 | 得力 0596 得力0596卷筆刀 單位:個(gè) | 得力/deli | 0596 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
22 | 齊心 回形針座/盒 | 齊心/Comix | 回形針 | 20 | 16.0 | 320.0 | |
23 | 得力 6600 0.5mm中性筆 12支/盒 (單位:支) 紅 | 得力/deli | 6600 | 72 | 1.04 | 74.88 | |
24 | 新鮮生活 加厚航空杯子 塑杯180ml*24只 | 新鮮生活 | SH-7368 | 300 | 32.2 | 9660.0 | |
25 | 優(yōu)必利 優(yōu)必利 蠟線 會(huì)計(jì)憑證裝訂線 財(cái)務(wù)檔案裝訂線材繩穿線針 賬繩 憑證繩 寶塔線 約300米 | 優(yōu)必利 | 寶塔線 2卷 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
26 | (略) 中性筆AGPK3704中性筆0.5筆芯商務(wù)辦公簽字筆子彈頭順滑黑色紅色水筆簡(jiǎn)約 | 晨光/M&G | AGPK3704 | 84 | 2.5 | 210.0 | |
27 | 草掃把 | 13 | 20.0 | 260.0 | |||
28 | 得力 5590 得力(deli)加厚立體辦公手提袋/會(huì)議包/事務(wù)包/商務(wù)拉鏈袋電腦公文包 | 得力/deli | 5590 | 300 | 31.55 | 9465.0 | |
29 | 得力 5590 得力(deli)加厚立體辦公手提袋/會(huì)議包/事務(wù)包/商務(wù)拉鏈袋電腦公文包 | 得力/deli | 5590 | 50 | 50.8 | 2540.0 | |
30 | 得力 5590 得力(deli)加厚立體辦公手提袋/會(huì)議包/事務(wù)包/商務(wù)拉鏈袋電腦公文包 | 得力/deli | 5590 | 50 | 87.0 | 4350.0 | |
31 | 掃把灰斗套裝 | 23 | 67.0 | 1541.0 | |||
32 | 索引標(biāo)簽貼 | 100 | 3.96 | 396.0 | |||
33 | 晨光 ABS* 晨光Eplus彩色長(zhǎng)尾夾41mm(筒裝)ABS* | 晨光/M&G | ABS* | 50 | 18.5 | 925.0 | |
34 | 得力/deli 0368 省力訂書機(jī) | 得力/deli | 0368 | 62 | 23.26 | 1442.12 | |
35 | 維達(dá) 嬰兒手口濕紙巾80抽 濕巾 | 維達(dá)/Vinda | 嬰兒手口濕紙巾80抽 | 240 | 17.8 | 4272.0 | |
36 | 得力 0012 訂書釘 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 196 | 2.0 | 392.0 | |
37 | 友耐 桌面文件收納盒 | 友耐 | 大號(hào) | 20 | 236.5 | 4730.0 | |
38 | 好媳婦 平板拖把 | 好媳婦 | AGW-PT | 10 | 105.0 | 1050.0 | |
39 | 得力 21-04得力延長(zhǎng)線快充插座3米*(白) | 得力 | * | 36 | 106.5 | 3834.0 | |
40 | 晨光 拆信刀/切紙刀 | 晨光 | ASS* | 65 | 1.98 | 128.7 | |
41 | 藍(lán)月亮蘆薈洗手液500g 普通洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 藍(lán)月亮蘆薈洗手液500g | 48 | 15.0 | 720.0 | |
42 | 好媳婦 膠棉拖把 | 好媳婦 | 3596 | 8 | 55.25 | 442.0 | |
43 | 南孚 5號(hào)電池2粒裝 普通干電池 | 南孚/NANFU | 5號(hào)電池2粒裝 | 150 | 5.0 | 750.0 | |
44 | 南孚 7號(hào) 普通干電池 | 南孚/NANFU | 7號(hào) | 116 | 5.0 | 580.0 | |
45 | 晨光HB木桿鉛筆三角抽條AWP* | 晨光/M&G | AWP* | 96 | 1.0 | 96.0 | |
46 | 晨光 MG7104 膠棒 | 晨光/M&G | MG7104 | 75 | 4.0 | 300.0 | |
47 | 公牛5米多功能插排 | 公牛/BULL | 公牛5米多功能插排 | 21 | 89.0 | 1869.0 | |
48 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”