(略) (略) (略) 管理委員會關(guān)于淀粉及淀 (略) (略) 采購項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號:(略)0414 )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱: (略) (略) (略) 管理委員會關(guān)于淀粉及淀 (略) (略) 采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:(略)0414
項(xiàng)目聯(lián)系人:妥文娜
項(xiàng)目聯(lián)系電話:(略)
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所 (略) 劃編碼:(略)
項(xiàng)目所 (略) 劃名稱:新疆維吾 (略) (略) (略)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略) (略) (略) 管理委員會
采購單位地址: (略) (略) (略) 北三巷1133號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿米娜:(略)
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:(略)X
采購單位預(yù)算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:2024年9月27日
總成交金額(元):3764.4 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏魯木齊 (略) | 新疆維吾 (略) (略) 新 (略) (略) 地窩堡鄉(xiāng)宣仁墩紹興中街3400號新聯(lián)農(nóng) (略) 場D-75號 | 3764.4 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 淀粉及淀粉制品/豆腐 | 無品牌 | 豆腐 | 6 | 3.8 | 22.8 | |
2 | 辣椒面 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/干辣椒粉 | 無品牌 | 辣椒面 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
3 | 小白菜 公斤 新鮮蔬菜/蔬菜制品 西紅柿 | 小白菜 | 公斤 | 15 | 6.6 | 99.0 | |
4 | 天山 25kg 面粉/食用粉 | 天山 | 25kg | 1 | 115.0 | 115.0 | |
5 | 無型號 薯/豆/相關(guān)植物加工品 花椒 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
6 | 牛肉/生肉/肉制品 | 無品牌 | 無型號 | 26 | 70.0 | 1820.0 | |
7 | 051 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/芹菜 | 無品牌 | 051 | 8 | 3.1 | 24.8 | |
8 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 025 | 1 | 5.9 | 5.9 | |
9 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 024 | 9 | 6.5 | 58.5 | |
10 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 022 | 13 | 4.5 | 58.5 | |
11 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 019 | 3 | 5.1 | 15.3 | |
12 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 016 | 16 | 3.5 | 56.0 | |
13 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 038 | 5 | 6.5 | 32.5 | |
14 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 034 | 9 | 4.0 | 36.0 | |
15 | 033 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/黃蘿卜 | 無品牌 | 033 | 3 | 3.3 | 9.9 | |
16 | 032 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/紅蘿卜 | 無品牌 | 032 | 3 | 3.1 | 9.3 | |
17 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 031 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
18 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 015 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
19 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 039 | 16 | 4.5 | 72.0 | |
20 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 030 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
21 | 027 新鮮蔬菜/蔬菜制品 新鮮蔬菜/白菜 | 無品牌 | 027 | 19 | 2.2 | 41.8 | |
22 | 新鮮蔬菜/蔬菜制品 | 無品牌 | 023 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
23 | 雞蛋 | 無品牌 | 074 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
24 | 三黃雞 | 無品牌 | 6 | 23 | 22.0 | 506.0 | |
25 | 羊后腿 | 無品牌 | 2 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.1 |
六、其他補(bǔ)充事宜:
剩余會員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”