公告信息: | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 水利土木工程現(xiàn)場工程師實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購單位 | 北京 (略) (本級) | ||
(略) 域 | (略) | 公告時間 | 2025年02月11日 10:14 |
評審專家(單一來源采購人員)名單 | 張守武(組長)、黃穎、袁羊扣 | ||
總成交金額 | ¥372.* 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 朱艷梅 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 010-*轉(zhuǎn)821 | ||
采購單位 | 北京 (略) (本級) | ||
采購單位地址 | (略) (略) 長陽鎮(zhèn)稻田南里5號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | * | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | (略) | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) (略) 東旭國際中心A座北樓17層 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 010-*轉(zhuǎn)821 | ||
附件: | |||
附件1 | 競爭性磋商文件示范文本 - 水利土木工程現(xiàn)場工程師實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè)項(xiàng)目 01.21定稿發(fā)布版.pdf | ||
附件2 | 水利土木工程現(xiàn)場工程師實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè)項(xiàng)目成交公告 02.11發(fā)布版.pdf |
一、項(xiàng)目編號:**-XM001
二、項(xiàng)目名稱:水利土木工程現(xiàn)場工程師實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:372 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京 (略)
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址: (略) (略) 實(shí)興 (略) 3號樓2層A-0614房間
中標(biāo)金額:*元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京 (略) | (略) (略) 實(shí)興 (略) 3號樓2層A-0614房間 | *64R | 372 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 94.33 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 (略) | 工作站 | T40P,桌面操作系統(tǒng)V10 | 41 | 1.*元 | 55.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 中控 | BK-KF200 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 音箱 | DY-FY801 | 4 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 功放 | X3 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 無線麥克風(fēng) | XR-WU500 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 路由器 | AX5400 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 交換機(jī) | E552C | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 多媒體桌 | DT-F05 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 機(jī)柜 | QS-DW6132 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 學(xué)生電腦桌 | XSZ-002 | 40 | 0.*元 | 5.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 學(xué)生凳 | XSY-001 | 40 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 教師實(shí)驗(yàn)椅 | JSY-003 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 全站儀 | NTS-552E | 10 | 2.*元 | 26.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 電子水準(zhǔn)儀 | DL-2007 | 10 | 1.*元 | 15.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | GNSS接收機(jī) | 創(chuàng)享 | 10 | 2.*元 | 28.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 云桌面管理系統(tǒng) | 集智(信創(chuàng))桌面云管理系統(tǒng) V1.0 | 41 | 0.*元 | 4.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | (略) 軟件 | (略) 軟件V6.0 | 41 | 0.*元 | 12.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | CAD軟件 | CAD建筑教育版(Linux)軟件V2024 | 1 | 23.*元 | 23.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 市政管線數(shù)字化施工軟件 | 市政管線(道)數(shù)字化施工教學(xué)實(shí)訓(xùn)考評系統(tǒng)V1.0 | 41 | 1.*元 | 65.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | BIM土建計(jì)量軟件 | (略) (Linux版)V1.0.36.0 | 41 | 0.*元 | 23.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 水利工程 (略) | 水利工程 (略) V2.0 | 1 | 9.*元 | 9.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 基礎(chǔ)工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 7.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 渠道工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 7.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 防滲工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 7.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 隧洞工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 7.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 渡槽工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 4.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 圍堰工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 5.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 倒虹吸工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 3.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 壩體工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 5.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 水閘工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 6.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 堤壩防護(hù)工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 4.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 河道工程 | 水利工程 (略) V2.0 | 41 | 0.*元 | 3.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 水利樞紐組成及功能認(rèn)知系統(tǒng) | 水利樞紐組成及功能認(rèn)知系統(tǒng)V1.0 | 41 | 0.*元 | 24.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 吊頂天棚 | DDTP-9.5 | 75 | 0.*元 | 2.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 墻面涂料 | GOLD 防潮易潔內(nèi)墻乳膠漆 | 225 | 0.*元 | 1.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 窗簾 | CL-ZG | 6 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 展板 | ZB-08 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 防靜電活動地板 | 600*600*35 | 75 | 0.*元 | 2.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 雙絞線纜 | HSYV6 4*2*0.57 | 1220 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 跳線 | HW-CAT6*M | 41 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 線管理器 | HWDSKJ-LXQ-20A | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 配線架 | HWDSKJ-CAT6PXJ-B | 3 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 線槽 | 100*50 | 170 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 配管 | Φ25 | 170 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 等電位接地 | 10*10 | 75 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 配電箱 | 380/220V6 | 1 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 電力電纜 | (RVV) 3x4 | 300 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
北京 (略) | 電源插排 | GN-102 | 21 | 0.*元 | 0.*元 | 詳見附件 |
項(xiàng)目用途:本項(xiàng)目通過實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè),實(shí)現(xiàn)提升學(xué)生水利和土木工程相關(guān)專業(yè)職業(yè)技能,達(dá)成教學(xué)內(nèi)容與崗位需求無縫銜接。
簡要技術(shù)要求:北京 (略) 擬進(jìn)行“水利土木工程現(xiàn)場工程師實(shí)訓(xùn)室提標(biāo)升級建設(shè)項(xiàng)目”采購,項(xiàng)目內(nèi)容包括:工作站41臺、云桌面管理系統(tǒng)41點(diǎn)、 (略) 軟件41點(diǎn)、CAD軟件1套41個點(diǎn)、市政管線數(shù)字化施工軟件41點(diǎn)、BIM土建計(jì)量軟件41個點(diǎn)、水利工程 (略) 1套41個點(diǎn)、水利樞紐組成及功能認(rèn)知系統(tǒng)41點(diǎn)、全站儀10臺、電子水準(zhǔn)儀10臺、GNSS接收機(jī)10臺及其他專用設(shè)備。滿足師生教學(xué)。具體內(nèi)容詳見第四章采購需求。
合同履行期限:合同簽訂后30日歷日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張守武(組長)、黃穎、袁羊扣
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:4.*元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以本項(xiàng)目成交金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),采購代理機(jī)構(gòu)按原計(jì)價格[2002]1980號文、發(fā)改辦價格[2003]857號文及發(fā)改價格[2011]534號文有關(guān)規(guī)定,向成交供應(yīng)商收取成交服務(wù)費(fèi)用。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
成交供應(yīng)商:北京 (略)
綜合得分:94.33
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京 (略) (本級)
地址: (略) (略) 長陽鎮(zhèn)稻田南里5號
聯(lián)系方式:胡老師,010-010-*
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱: (略)
地 址: (略) (略) 東旭國際中心A座北樓17層
聯(lián)系方式:楊振、朱艷梅、劉晶晶、李倩、馬俊影、郭玉婷、盧雪、張書玲,010-*轉(zhuǎn)821
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊振、朱艷梅、劉晶晶、李倩、馬俊影、郭玉婷、盧雪、張書玲
電 話: 010-*轉(zhuǎn)821
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”