項目編號 | 2503-*-04-01-* |
---|---|
項目名稱 | 吉安天騰東湖區(qū)揚子洲鎮(zhèn)南洲村陶表日30.21kw屋頂分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) |
建設(shè)地 (略) 劃 | (略) |
詳細(xì)地址 | (略) (略) 揚子洲鎮(zhèn)南洲村上中村1自然村陶表日農(nóng)戶屋頂 |
項目總投資 | *元 |
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 項目總面積平方米,利用面積 150 平方米,上網(wǎng)模 (略) ,安裝方式傾斜式安裝,采用尺寸2278mm*1134mm*30mm單晶硅光伏板,接入點公共側(cè),裝機容量30.21kw |
申報單位 | 吉安天 (略) |
開工時間 | * |
竣工時間 | * |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”