更 正 公 告
鑒于目前國內(nèi)疫情等綜合情況,經(jīng)研究對網(wǎng)湖魚類群落結(jié)構(gòu)生態(tài)調(diào)控水生物處置拍賣參考價作出如下調(diào)整:
品 名 | 規(guī)格(克) | 起拍價 (元/500克) | 加價幅度 (百分比) | 報 價 (元/500克) | |||||
成品魚 | 次品魚 | 死魚 | 成品魚 | 次品魚 | 死魚 | ||||
花鰱 | 4000<條重 | 7.13 | 4.14 | 3.21 | % | ||||
2000≤條重≤4000 | |||||||||
白鰱 | 4000<條重 | 3.53 | 2.65 | 2.05 | % | ||||
2000≤條重≤4000 | |||||||||
雜 魚 | 鲌 魚 | 150≤條重<1500 | 9.57 | - | - | ||||
1500≤條重<2500 | |||||||||
2500≤條重<4000 | |||||||||
4000≤條重<5000 | |||||||||
草 魚 | 1500≤條重<3500 | 5.8 | - | - | |||||
3500≤條重 | |||||||||
青 魚 | 1500≤條重<2500 | 7.72 | - | - | |||||
2500≤條重<3500 | |||||||||
3500≤條重<5000 | |||||||||
5000≤條重 | |||||||||
鯉 魚 | 1000≤條重<3000 | 4.89 | - | - | |||||
條重≥3000 | |||||||||
鱖 魚 (桂魚) | 250≤條重<500 | 28.52 | - | - | |||||
500≤條重<750 | |||||||||
條重≥750 | |||||||||
鳊 魚 | 250≤條重<500 | 4.43 | - | - | |||||
500≤條重 | |||||||||
黃 顙 魚 | 條重≤50 | 9.25 | - | - | |||||
50≤條重<150 | |||||||||
150≤條重 | |||||||||
鯽 魚 | 250≤條重<500 | 6.87 | - | - | |||||
條重≥500 | |||||||||
紅尾魚 | 條重≤300 | 5.24 | - | - | |||||
條重>300 | |||||||||
參子魚 | 7-15公分 | 4 | - | - |
原起拍價及加價方式一覽表:
更正后的參考價及加價方式一覽表:
品 名 | 規(guī)格(克) | 參考價 (元/500克) | 加價幅度 (百分比) | 報 價 (元/500克) | |||||
成品魚 | 次品魚 | 死魚 | 成品魚 | 次品魚 | 死魚 | ||||
花鰱 | 4000<條重 | 6.97 | 4.05 | 3.14 | % | ||||
2000≤條重≤4000 | |||||||||
白鰱 | 4000<條重 | 2.99 | 2.24 | 1.73 | % | ||||
2000≤條重≤4000 | |||||||||
雜 魚 | 鲌 魚 | 150≤條重<1500 | 9.51 | - | - | ||||
1500≤條重<2500 | |||||||||
2500≤條重<4000 | |||||||||
4000≤條重<5000 | |||||||||
草 魚 | 1500≤條重<3500 | 5.72 | - | - | |||||
3500≤條重 | |||||||||
青 魚 | 1500≤條重<2500 | 7.63 | - | - | |||||
2500≤條重<3500 | |||||||||
3500≤條重<5000 | |||||||||
5000≤條重 | |||||||||
鯉 魚 | 1000≤條重<3000 | 4.2 | - | - | |||||
條重≥3000 | |||||||||
鱖 魚 (桂魚) | 250≤條重<500 | 28.42 | - | - | |||||
500≤條重<750 | |||||||||
條重≥750 | |||||||||
鳊 魚 | 250≤條重<500 | 4.33 | - | - | |||||
500≤條重 | |||||||||
黃 顙 魚 | 條重≤50 | 9.25 | - | - | |||||
50≤條重<150 | |||||||||
150≤條重 | |||||||||
鯽 魚 | 250≤條重<500 | 6.81 | - | - | |||||
條重≥500 | |||||||||
紅尾魚 | 條重≤300 | 5.24 | - | - | |||||
條重>300 | |||||||||
參子魚 | 7-15公分 | 3 | - | - | |||||
短頜鱭 | 統(tǒng)價 | 2.6 |
拍賣公告及《拍賣文件》其他內(nèi)容不變,本公告作為本項目《拍賣文件》的組成部分。
(略) (略)
2022年12月27日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標”