填表日期:2025-06-17
國(guó)能遼寧戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)- (略) 西豐縣2.85MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | |||
(略) 西豐縣下轄所有街道 | * | ||
國(guó)能遼 (略) | 孫國(guó)淋 | ||
1067.23 | 4.8 | ||
2025-05-31 | |||
新建 | |||
主要進(jìn)行75戶用戶屋頂、院落光伏設(shè)備安裝。 | |||
|
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”