南門市場(chǎng)部分商鋪、攤位公開認(rèn)標(biāo)出租公告 | |||||
依據(jù)《武寧縣縣屬行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)及國(guó)有企業(yè)有效資產(chǎn)租賃管理辦法》(武府發(fā)〔2017〕14號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將下列資產(chǎn)向社會(huì)公開認(rèn)標(biāo)出租。逾期不認(rèn)標(biāo)視為放棄,公司另向社會(huì)公開招租。公告時(shí)間期限為2025年2月7日--2025年2月13日下午5:30時(shí),特此公告。 | |||||
(略) 場(chǎng)部分商鋪、攤位公開認(rèn)標(biāo)出租信息表 | |||||
序號(hào) | 資產(chǎn) 編號(hào) | 承租人 | 公開認(rèn)標(biāo)年租金 | 衛(wèi)生費(fèi) | 租賃期限 |
1 | 0264 | 葉秋林 | 5875 | 360 | 一年 |
2 | 0265 | 陳金飛 | (略) | 360 | 一年 |
3 | 0266 | 董小珍 | 9348 | 360 | 一年 |
4 | 0267 | 王福平 | 7212 | 360 | 一年 |
5 | 0268 | 柯 英 | 5280 | 360 | 一年 |
6 | 0269 | 葉征菊 | 8472 | 360 | 一年 |
7 | 0270 | 王雪珠 | 5712 | 360 | 一年 |
8 | 0271 | 蔡建平 | 5976 | 360 | 一年 |
9 | 0273 | 肖海鳳 | 4800 | 360 | 一年 |
10 | 0274 | 周福欽 | 2400 | 360 | 一年 |
11 | 0275 | 李選琴 | 2400 | 360 | 一年 |
12 | 0277 | 冷玉茹 | 2880 | 360 | 一年 |
13 | 0278 | 潛朝陽 | 5352 | 360 | 一年 |
14 | 0279 | 盧鄭立 | 4200 | 360 | 一年 |
15 | 0280 | 冷芬生 | (略) | 360 | 一年 |
16 | 0281 | 李聲萍 | (略) | 360 | 一年 |
17 | 0282 | 李聲萍 | 5352 | 一年 | |
18 | 0283 | 陳清萍 | (略) | 360 | 一年 |
19 | 0284 | 陳清萍 | 3930 | 一年 | |
20 | 0285 | 汪美紅 | 5731 | 360 | 一年 |
21 | 0286 | 應(yīng)元花 | 5731 | 360 | 一年 |
22 | 0287 | 付梅英 | 5731 | 360 | 一年 |
23 | 0288 | 盛利 | 5731 | 360 | 一年 |
24 | 0289 | 李維蓮 | 5731 | 360 | 一年 |
25 | 0290 | 范小青 | 5731 | 360 | 一年 |
26 | 0291 | 熊花英 | (略) | 360 | 一年 |
27 | 0292 | 余小勤 | 5808 | 360 | 一年 |
28 | 0293 | 鐘秀香 | 2728 | 360 | 一年 |
29 | 0295 | 田小林 | 6504 | 360 | 一年 |
30 | 0296 | 劉群英 | 6270 | 360 | 一年 |
31 | 0297 | 石裕蓮 | (略) | 360 | 一年 |
32 | 0298 | 何達(dá)寶 | (略) | 360 | 一年 |
33 | (略) 19號(hào) | 杜敏 | (略) | 360 | 三年 |
34 | (略) 20號(hào) | 杜敏 | (略) | 三年 | |
合 計(jì) | (略) | (略) | |||
武寧縣南門 (略) 2025年2月7日 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”