?
項目信息 | |
---|---|
備案項目編號 | *** - * - *** |
項目名稱 | (略) (略) (略) * kwp光伏項目 |
(略) 在地 | (略) 市 (略) 富橫西路 * 號 |
項目總投資 | * .0萬元 |
項目規(guī)模及內(nèi)容 | 分布式光伏項目安裝容量為 * kwp,占用屋頂面積 * 0平方米,主要內(nèi)容為建設(shè)光伏發(fā)電系統(tǒng),自發(fā) (略) ,年平均發(fā)電量約為 * 萬kwh,主要設(shè)備為 * w單晶硅光伏組件 * 塊, * (略) 逆變器 * 個。 |
建設(shè)單位 | (略) (略) (略) |
備案機(jī)關(guān) | (略) 市 (略) |
備案申報日期 | * 日 |
復(fù)核通過日期 | * 日 |
項目起止年限 | * 日- * 日 |
項目當(dāng)前狀態(tài) | 辦結(jié)(通過) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”