項目名稱: | 亮甲店綜合加能站 | ||
項目編號: | *1 | ||
建設單位: | 中石化北方能源(大連)有限公司 | 項目分類: | 房屋建筑工程 |
建設單位統(tǒng)一信用社會代碼 (或組織機構代碼): | *MA0U50TU1C | (略) : | (略) |
(略) : | (略) | 項目所在區(qū)縣: | |
立項文號: | 立項級別: | ||
總投資(萬元): | 3463.0000 | 總面積(平方米): | 1500.00 |
建設性質(zhì): | 新建 | 工程用途: | 公共建筑 |
項目名稱: | 亮甲店綜合加能站 | ||
項目代碼: | 2205-*-04-01-* | 項目編號: | *1 |
項目分類: | 房屋建筑工程 | 行政區(qū)劃: | (略) |
具體地點: | 金普新區(qū)亮*店B-04-1地塊 | 經(jīng)緯度: | 經(jīng)度:121.* 緯度:39.* |
立項文號: | 立項等級: | ||
立項批復機關: | 保稅區(qū)行政審批局 | 立項批復時間: | 2022-05-12 |
建設單位: | 中石化北方能源(大連)有限公司 | 建設單位統(tǒng)一信用社會代碼: | *MA0U50TU1C |
建設用地規(guī)劃許可證編號: | 建設工程規(guī)劃許可證編號: | ||
工程投資性質(zhì): | 政府財政投資 | ||
資金來源: | 原始資金出資比例: | ||
總投資(萬元): | 3463.0000 | 總面積(平方米): | 1500.00 |
總長度(米): | 建設性質(zhì): | 新建 | |
建設規(guī)模: | |||
是否重點項目: | 否 | 工程用途: | 公共建筑 |
計劃開工: | 計劃竣工: | ||
建筑節(jié)能信息: | |||
超限項目信息: | |||
數(shù)據(jù)來源: | 共享交換 | 數(shù)據(jù)等級: | B |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”