項目編號 | 2504-*-04-01-* |
---|---|
項目名稱 | 豐城市養(yǎng)老服務設施改造提升二期項目 |
項目歸 (略) 劃 | (略) - (略) |
建設地 (略) 劃 | (略) - (略) |
詳細地址 | (略) 及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
項目總投資 | *.*元 |
建設規(guī)模及內(nèi)容 | 本用地面積*.00㎡,約219.64畝,總建筑面積*.15㎡,其中原有建筑改造面積*㎡,新建建筑*.15㎡。改造提升前床位882床,改造提升后床位1504床。主要建設內(nèi)容包括孫 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 改造提升。 |
申報單位 | (略) (略) |
開工時間 | * |
竣工時間 | * |
審核備類型 | 備案類 |
備案狀態(tài) |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”