招標項目名稱 | 汕頭潮陽 (略) ( (略) )基礎設施配套項目(園區(qū)基礎設施配套)監(jiān)理 |
---|---|
標段(包)名稱 | 汕頭潮陽 (略) ( (略) )基礎設施配套項目(園區(qū)基礎設施配套)監(jiān)理 |
公示標題 | 【潮陽區(qū)】汕頭潮陽產業(yè)園區(qū)(省級園區(qū))基礎設施配套項目(園區(qū)基礎設施配套)監(jiān)理中標候選人公示 |
公示類型 | 正常 |
公示開始時間 | 2025-06-19 17:30:00 |
公示結束時間 | 2025-06-23 23:59:00 |
公示發(fā)布時間 | 2025-06-20 18:18:50 |
廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||
交易項目編號 | 汕潮陽公資交建告#號 | ||
投資項目代碼 | 2409-#-07-01-# | ||
投資項目名稱 | 汕頭潮陽 (略) ( (略) )基礎設施配套項目 | ||
招標項目名稱 | 汕頭潮陽 (略) ( (略) )基礎設施配套項目(園區(qū)基礎設施配套)監(jiān)理 | ||
標段(包)名稱 | 汕頭潮陽 (略) ( (略) )基礎設施配套項目(園區(qū)基礎設施配套)監(jiān)理 | ||
開標日期 | 2025年06月19日 | ||
評標情況 | 詳見附件:評標報告及評標專家評標過程的評審意見公示表 | ||
質量承諾 | 必須達到國家質量驗收標準的合格等級 | 工期 | 從合同簽訂之日起至工程實際竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監(jiān)理服務期為 2 年 |
第一中標候選人 | 廣東省 (略) | ||
投標報價(元) | #.91 | 投標下浮率(%) | 2.00 |
擬派項目負責人 | 謝俊康 | 資質資格 | 注冊監(jiān)理工程師:# |
業(yè)績 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件。 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第一中標候選人投標文件。 | ||
第二中標候選人 | (略) 廣州 (略) | ||
投標報價(元) | #.44 | 投標下浮率(%) | 1.60 |
擬派項目負責人 | 魏佩欣 | 資質資格 | 注冊監(jiān)理工程師:# |
業(yè)績 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件。 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第二中標候選人投標文件。 | ||
第三中標候選人 | 廣州珠江 (略) | ||
投標報價(元) | #.24 | 投標下浮率(%) | 1.00 |
擬派項目負責人 | 吳濤 | 資質資格 | 注冊監(jiān)理工程師:# |
業(yè)績 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件。 | ||
資格能力條件 | 資格情況 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件。 | |
業(yè)績情況 | 詳見附件:第三中標候選人投標文件。 | ||
異議受理部門 | (略) (略) 貴嶼循環(huán)經濟 (略) 管委會 | 辦公地址 | (略) (略) 貴嶼鎮(zhèn)華美華南大道5號 |
異議受理部門聯系人 | 馬工 | 聯系電話 | 0754-# |
行政監(jiān)督部門 | (略) (略) 住房和 (略) | 聯系電話 | 0754-# |
項目核準部門 | (略) (略) 發(fā) (略) | 聯系電話 | 0754-# |
監(jiān)察部門 | (略) (略) 監(jiān)察委員會 | 聯系電話 | 0754-# |
公示開始時間 | 2025年6月20日 | 公示結束日期 | 2025年6月23日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | / | ||
信息發(fā)布時間 | 2025年6月20日 | ||
備注:采用評定分離評標的項目,可填寫多個優(yōu)質投標人。 |
評審意見公示表.pdf |
中標單位信息表.doc |
第二中標候選人投標文件.rar |
中標候選人公示監(jiān)理.pdf |
評標報告去專家名.pdf |
第一中標候選人投標文件.rar |
第三中標候選人投標文件.rar |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”