物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
* | 接頭|16*1.5/14*1.5|||內(nèi)外接頭 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 風(fēng)帶托架|SLZ 傘鉆-SLZ | 個(gè) | 4.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 活塞|* 傘鉆-* | 個(gè) | 8.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 滾針軸承|* | 盤 | 10.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 滾針軸承|4105G289-64 | 盤 | 20.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 下扶釬器|SLZ 傘鉆-SLZ | 個(gè) | 4.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 鐵滑塊|SLZ 傘鉆- SLZ | 個(gè) | 40.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 齒輪油泵|G5-10 傘鉆G5-10 | 臺(tái) | 3.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 繩輪銅套|Φ40*Φ52*20 傘鉆SLZ | 個(gè) | 30.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 補(bǔ)償油缸接頭|CMJ14G礦用履帶式全液壓?jiǎn)伪坫@車|JA* | 件 | 10.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 提升油缸直管接頭|GD825A- (略) 機(jī)|*-*| (略) | 個(gè) | 6.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
* | 提升油缸直管接頭|GD825A- (略) 機(jī)|*-*| (略) | 個(gè) | 6.0 | 13.0 | 2022-10-24 00:00:00.0 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”