詢價單號 | XJ#A-DZ | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2025-05-07T12:00:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2025-05-16T18:00:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C# | 氣動黃油槍 | GZ-10 | 2.0 | 把 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 井下日常維護使用(李方蘇), 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 絕緣高低凳 | 三層 10kV | 3.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 井建使用(呂吉), 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 氧氣表 | 0.5 PRO-1711K 防摔型 | 1.0 | 塊 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 氧氣表 | 0.5 PRO-1711K 防摔型 | 5.0 | 塊 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「李成建」焊機備件, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 割炬 | G01-30 | 5.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「李成建」切割工具, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 二保焊槍連接桿 | 500A | 20.0 | 只 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「吳棟棟」配合焊機使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準: 國標 | |
C# | 角磨機磨片 | 100*6*16 | 50.0 | 片 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 二保焊保護咀 | 500A | 20.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「吳棟棟」配合焊機使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | #炔表 | 0.5 PRO-1711K 防摔型 | 1.0 | 塊 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 割炬 | G01-300 | 2.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 導電嘴 | M7.5*L45*孔徑1.6*8.8級 紫銅 | 20.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「吳棟棟」配合焊機使用, 2E02- (略) , (略) :臨武 | |
C# | 二氧化碳氣體保護焊槍 | 重型QTB-500A 長度:8米 | 4.0 | 套 | 2025-06-10T00:00:00.000+08:00 | 「吳棟棟」配合焊機使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準: 無 | |
C# | 安全電力工具柜 | 1820*370*860 | 4.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「肖文峰」神家灣選廠配電硐室配套使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,備品備件貨到票到付款 | |
C# | 纖維打包機 | 50mm | 1.0 | 個 | 2025-06-07T00:00:00.000+08:00 | 「文耀」臨時皮帶機拆卸后打包, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準: 無 | |
C# | 手壓式機油齒輪油加注器 | 10L 管長2米 | 1.0 | 臺 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準: 國標 | |
C# | 錘 | 12P | 1.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 角磨片 | 125*6*16 | 50.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 調度維修使用, 2E02- (略) , (略) :臨武 | |
C# | 電工腳扣 | 450型(15-18米水泥桿) | 1.0 | 副 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「肖文峰」上電桿用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:國標 | |
C# | 二氧化碳加熱減壓器|| | YQT-731L 0.2-0.3MPa | 5.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 「吳棟棟」配合焊機使用, 2E02- (略) , (略) :臨武,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 車載吊機 | 24V 1噸 | 2.0 | 臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: 無 | |
C# | 防震#炔表 | AR-03K | 紅旗 | 8.0 | 塊 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,備品備件貨到票到付款 |
C# | (略) 線尋線儀 | NF-801R | 暫無 | 3.0 | 件/個 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | (略) 絡維護使用, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 重型風炮 | BS-950 | 2.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:標準采購 | |
C# | 電錘 | 博世(BOSCH)GBH220 | 4.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料(要求方柄、圓柄鉆頭兩用), 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:國標 | |
C# | 等離子噴嘴 | P80 1.5 | 100.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 交流電焊機 | #-2 | 3.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 輪胎充氣桿 | 輪胎充氣桿 帶氣壓表 | 3.0 | 套 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 輔助材料, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:標準采購 | |
C# | 數(shù)字萬用表 | UT33B | 2.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 維修工日 (略) 域維修使用, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: 符合國家標準 | |
C# | 撬棍 | 不開口 1m 45#鋼 | 10.0 | 根 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 檢修工具, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 結構膠槍 | 15寸 手動 | 20.0 | 把 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 圓錐破破碎廠房維修, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: 國標 | |
C# | 蝸輪絲杠升降機 | SWL-15T-1B 法蘭型 | 1.0 | 臺 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 日常檢維修, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: 國標 | |
C# | 電動抽油泵 | 24V(使用兩個電瓶) 40L/mim | 1.0 | 件/個 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 周油坊挖掘機使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:國標 | |
C# | 牛筋桶 | 上口徑310*下口徑210*高220mm 容量:6L | 暫無 | 100.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工消耗品提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 混凝土振動棒 | Z1D-FF-35混凝土振動器專用振動棒1.5m/根 | 2.0 | 根 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自建隊振動器配件提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 電鎬 | Z1G-#S 1400W | 2.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工工具提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | 金剛石圓鋸片 || | 1.8*20*110 | 15.0 | 片 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工消耗品提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱 | |
C# | 電鎬釬頭(扁頭) | 30mm*400mm H65柄 | 東成 | 10.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工消耗品提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:東成65電鎬扁鑿 |
C# | 電鎬釬頭(尖頭) | Ф30*400 | 10.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工消耗品提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:普通采購 | |
C# | 割炬 | G01-30 | 長城精工、滬工、得力、卡夫威爾 | 200.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊安 (略) 內日常施工消耗品提報采購, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 木工圓鋸片 | 外徑300mm*齒寬3mm*孔徑30mm*齒數(shù)80t | 2.0 | 片 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工消耗品提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 高速鋼中心鉆 | 中心鉆 φ2.5mm 刃長4mm 總長45mm 柄徑2.5mm | 10.0 | 根 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊安 (略) 內日常施工消耗提報采購, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 混凝土振動器(手持式) | Z1D-FF-35 | 1.0 | 套 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工工具提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 割嘴|| | G01-30(3#) | 長城精工、滬工、得力、卡夫威爾 | 200.0 | 件/個 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊安 (略) 內日常施工消耗品提報采購, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 石材切割機 | Z1E-# | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 周油坊自 (略) 內施工工具提報-翟志強, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 氣動黃油槍 | GZ-8 | 博士、東成、大有 | 3.0 | 把 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 5月份物資計劃提報, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 無刷充電式角磨機 | #S | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式沖擊鉆 | 5401-Li-20RH | 博士、東成、大有 | 1.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 井下維修整改使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 二保焊機壓力表減壓閥 | YQT-341 220V | 生產廠家 | 2.0 | 件/個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱 |
C# | 數(shù)字萬用表|| | VC9820(0-2000V) | 2.0 | 塊 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | #炔表用回火器 | 行業(yè)標準件 | 15.0 | 件/個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 公司采購標準 | |
C# | 電烙鐵 | 普通 30W | 德力西、世達、得力、綠林 | 2.0 | 件/個 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式鋰電池電動黃油槍 | BDHYJ-001 | 4.0 | 套/臺 | 2025-07-25T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | 割嘴|| | G01-30(3#) | 長城精工、滬工、得力、卡夫威爾 | 50.0 | 件/個 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 無刷充電式角磨機 | #S | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 維修班組使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 角磨機 | S1M-#A | 博士、東成、大有 | 5.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段5月份物資計劃, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 二氧化碳氣體保護逆變焊機 焊嘴 | 5.6*25*1.2mm | 博士、東成、大有 | 15.0 | 個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 破碎工段物資計劃, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式手電鉆 | #E | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段5月份物資計劃, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | #炔回火器|| | 普通割炬HF-2 | 暫無 | 20.0 | 件/個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段5月份物資計劃, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 二氧化碳氣體保護逆變焊機 焊嘴 | 5.6*25*1.2mm | 博士、東成、大有 | 30.0 | 個 | 2025-07-10T00:00:00.000+08:00 | 破碎工段5月份物資備件計劃, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式電錘 | 5401-Li-20RH | 博士、東成、大有 | 4.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 掘進車間使用柴軍, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 導電嘴 | M7.5*L45*Φ1.2 | 暫無 | 20.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦維修焊接使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 無刷充電式角磨機 | #S | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 掘進車間用柴軍, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 氣動高壓黃油槍 | 40L | 博士、東成、大有 | 2.0 | 把 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 掘進車間用柴軍, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式手電鉆 | #E | 博士、東成、大有 | 1.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 電工日常生產用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 黃油槍嘴|| | 平嘴 | 博士、東成、大有 | 500.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 維修用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式電錘 | 5401-Li-20RH | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 風門安裝固定眼使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式手電鉆 | 21V雙速 0-1550r/min(0-550r/min) 鋰電芯1.5Ah 輕型 充電電鉆 | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 充填采場脫水管打孔使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 二保焊槍連接桿 | 500A | 10.0 | 只 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦維修焊接使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | 二保焊內絲連桿 | 500A | 暫無 | 10.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦維修焊接使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 氣動高壓黃油槍 | 40L | 博士、東成、大有 | 4.0 | 把 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦車間維修用龔順孝, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 二氧化碳減壓閥 || | YQT-731 | 暫無 | 2.0 | 件/個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦維修焊接使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 逆變直流手工電焊機 | # | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 井下風門安裝使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式電沖剪 | TruTool N 1000 Li | 1.0 | 個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 二保焊機分流器 | 陶瓷/500A | 10.0 | 個 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 采礦維修焊接使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | 電工工具| | 18件套 | 1.0 | 套/臺 | 2025-06-30T00:00:00.000+08:00 | 三大系統(tǒng)維修用汪亞奇#, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: \ | |
C# | 消泡滾筒 | 20寸 | 4.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 球磨車間標準化打造-林文康, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 升降吊機 | 380V 3kW 600Kg 60m Φ6mm | 3.0 | 臺 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 半成品、成品庫庫頂提運設備改造-林文康, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 伸縮桿 | 2m 材質304不銹鋼 | 5.0 | 個 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 球磨車間標準化打造-林文康, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 電動套絲機 | Z1T-50/220V/750W | 1.0 | 套/臺 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 管道和桿件螺紋加工-范廣民, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 國標 | |
C# | 地坪施工釘鞋 | 釘長31mm 28釘 | 10.0 | 雙 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 球磨車間標準化打造-林文康, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 割嘴|| | G01-30(3#) | 長城精工、滬工、得力、卡夫威爾 | 50.0 | 件/個 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 高壓鋼絲防爆氧氣割管 | 內徑4mm,外徑8mm,壁厚2mm,M16*1.5mm接頭,氧氣工作壓力10MPa,單卷長度30米; | 8.0 | 卷 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 黃油槍 | 800cc | 博士、東成、大有 | 6.0 | 把 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段設備潤滑使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 角磨機鋼絲輪 | 100# | 東成、綠林、紅狼 | 100.0 | 只 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 高壓鋼絲防爆#炔氣割管 | 內徑4mm,外徑8mm,壁厚2mm,M16*1.5mm接頭,#炔工作壓力6MPa,單卷長度30米; | 8.0 | 卷 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準: 無 | |
C# | 角磨機 | S1M-#A | 博士、東成、大有 | 1.0 | 套/臺 | 2025-07-07T00:00:00.000+08:00 | 磨選工段維修使用, 2E02- (略) , (略) :霍邱,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 多功能電工工具包 | ELE-B07 | 9.0 | 件/個 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 自動化管控部自動化工程師及技術員申請申報工具物資, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: / | |
C# | 數(shù)字萬用表 | VC890C+ | 9.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 自動化管控部自動化工程師及技術員申請申報工具物資, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準: 競價 | |
C# | 木工圓鋸片 | 125*2.1*40T*22.23mm | 10.0 | 片 | 2025-06-25T00:00:00.000+08:00 | 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:國標 | |
C# | 木工圓鋸片 | 外徑Φ235*孔徑Φ25.4*盤面厚度1.8mm | 10.0 | 片 | 2025-06-25T00:00:00.000+08:00 | 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:國標 | |
C# | 充電式手電鉆 | #E | 博士、東成、大有 | 1.0 | 套/臺 | 2025-05-25T00:00:00.000+08:00 | 公寓樓維修使用 , 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 充電式手電鉆 | #E | 博士、東成、大有 | 2.0 | 套/臺 | 2025-06-25T00:00:00.000+08:00 | 安全班組井下打鉆尾絲使用;, 2E02- (略) , (略) :包頭,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 |
C# | 電錘 | Z1C-# | 3.0 | 套/臺 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 四川大中赫色里綜合樓基礎/地下室工程,帶配套鉆桿, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 充電式手電鉆 | 21V雙速 0-1550r/min(0-550r/min) 鋰電芯1.5Ah 輕型 充電電鉆 | 3.0 | 套/臺 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 四川大中赫色里綜合樓基礎/地下室工程,帶配套鉆桿, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準:采購,詢價,國標,根據(jù)實際情況確定 | |
C# | 電動打夯機 | 138型-380V-3kW | 1.0 | 套/臺 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 四川大中赫色里綜合樓基礎/地下室工程, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準:國標 | |
C# | 萬用表|| | DE21 德力西 | 2.0 | 塊 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 色鋰中心攪拌站維修使用, 2E02- (略) , (略) :馬爾康 | |
C# | 型材切割機 | J3G-400B 380V | 1.0 | 套/臺 | 2025-05-20T00:00:00.000+08:00 | 采礦工業(yè)場地鋼管切割使用, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準: 符合國家標準 | |
C# | 洋鎬 | 325*195*34mm | 10.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 賬套遷移,補采購計劃流程,無需采購, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準: 國標 | |
C# | 大鐵錘 | # | 1.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 計劃已受理, 2E02- (略) , (略) :馬爾康,采購標準:通用標準 | |
C# | 洋鎬|| | 大 | 10.0 | 把 | 2025-05-31T00:00:00.000+08:00 | 月計劃提報, 2E02- (略) , (略) :馬爾康 |
一、交貨地址:內蒙 (略) 烏拉特前旗
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于萬元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 | |
公開發(fā)詢-標的物生成附件#.xlsx | 下載 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”