?
(略)
詢價(jià)編號(hào):P-XJ-18- ***
詢價(jià)名稱:大唐 (略) 掛鎖等詢價(jià)
采購單位(含部門):大唐七 (略) ( (略) )
采購方式:網(wǎng)上詢價(jià)
成交供應(yīng)商:哈爾 (略)
詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
報(bào)價(jià)截止日期: * 20:23:00
公告日期: ***
采購人聯(lián)系方式: ***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 螺 栓加熱器直流電源箱 | 2 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | LD-6-9-12配電源線40米。需求12路 |
2 |   | 超韌粘接劑 | 10 | 盒 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 回天HT801 550G雙組份 |
3 |   | 樂泰膠 | 3 | 只 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 406(20G) |
4 |   | 固可接(快速金屬填充修補(bǔ)劑) | 20 | 盒 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | QUICK CURE 1盒/0.42公斤 |
5 |   | 樂泰膠 | 50 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 587 |
6 |   | 樂泰膠 | 4 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 7649 |
7 |   | 連體服 | 80 | 付 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 無扣純棉 |
8 |   | 護(hù)目鏡 | 50 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 3M1621 |
9 |   | 英制22件套筒 | 1 | 套 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 09088( 世達(dá)) |
10 |   | 內(nèi)磨機(jī) | 6 | 臺(tái) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 直磨機(jī)GE700 麥太保 |
11 |   | 高壓石棉板 | 200 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 2MM |
12 |   | 高壓石棉板 | 200 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 3mm |
13 |   | 高壓石棉板 | 100 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1mm |
14 |   | 樂泰圓柱固持膠 | 5 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 660 50ml/管(LOCTITE) |
15 |   | 硅脂(4公斤/桶) | 1 | 桶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 295-3 |
16 |   | 合像水平儀 | 1 | 塊 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 200mm 技術(shù)要求 |
17 |   | 掛鎖 | 10 | 把 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 50MM |
18 |   | 調(diào)整墊片 | 20 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.05mm |
19 |   | 不銹鋼墊片 | 20 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.1mm |
20 |   | 不銹鋼墊片 | 30 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.2mm |
21 |   | 不銹鋼墊片 | 20 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.3mm |
22 |   | 不銹鋼墊片 | 20 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.5mm |
23 |   | 不銹鋼墊片 | 50 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1MM |
24 |   | 紫銅板 | 15 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 3國標(biāo) |
25 |   | 紫銅板 | 50 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 2國標(biāo) |
26 |   | 紫銅板 | 20 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.5國標(biāo) |
27 |   | 紫銅板 | 50 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1mm國標(biāo) |
28 |   | 紫銅板 | 50 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 10國標(biāo) |
29 |   | 鋼絲繩扣 | 2 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | φ21mm*6m國標(biāo) |
30 |   | 鋼絲繩扣 | 4 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | φ19.5*10M國標(biāo) |
31 |   | 鋼絲繩扣 | 4 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ17.5*6M GB/T16271國標(biāo) |
32 |   | 鋼絲繩扣 | 8 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 鑄塑 Φ15*2M國標(biāo) |
33 |   | 鋼絲繩 | 4 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | φ13mmx2m國標(biāo) |
34 |   | 鋼絲繩扣 | 4 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ13*1M 插接國標(biāo) |
35 |   | 鋼絲繩吊索 | 1 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ22*3M GB/T16762國標(biāo) |
36 |   | 世達(dá)手錘 | 8 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 92314 |
37 |   | 管鉗子 | 1 | 把 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 900MM |
38 |   | 直口航空剪 | 4 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 10寸 250mm 93103(得利) |
39 |   | 三角刮刀 | 6 | 把 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 400mm |
40 |   | 平銼 | 5 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 中齒450MM |
41 |   | 管鉗子 | 2 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 450MM(得力) |
42 |   | 扁鏟 | 8 | 把 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 200mm (略) 理 |
43 |   | 氧氣乙炔雙色管 | 5 | 件 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ8 |
44 |   | 角向砂輪片 | 300 | 片 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ100(布砂紙) |
45 |   | 芳綸纖維板 | 400 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 3mm國標(biāo)耐磨損,耐腐蝕,耐高溫,耐高壓 |
46 |   | 芳綸纖維板 | 200 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1.5mm國標(biāo)耐磨損,耐腐蝕,耐高溫,耐高壓 |
47 |   | 芳綸纖維板 | 200 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 5mm國標(biāo)耐磨損,耐腐蝕,耐高溫,耐高壓 |
48 |   | 電動(dòng)油抽子 | 1 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | YBYB-40G(帶6m軟管) |
49 |   | 電動(dòng)油泵 | 1 | 臺(tái) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | DYT-2 |
50 |   | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | 2 | 臺(tái) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 2T |
51 |   | 潛水泵 | 1 | 臺(tái) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | QDX10-10-0.55(10噸) |
52 |   | 電源線 | 200 | 米 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | DR-F51 |
53 |   | 接地線 | 200 | 米 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 24KV 3*2.5M+3M 35平方(透明護(hù)套) |
54 |   | 全皮手套 | 5 | 件 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 均碼(每件100付) |
55 |   | 閉門器 | 20 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | GMT071 |
56 |   | 履帶式陶瓷加熱片 | 20 | 片 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Ф133 5KW GB/T4654 |
57 |   | 履帶式陶瓷加熱片 | 20 | 片 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Ф89 2.5KW GB/T4654 |
58 |   | 工業(yè)用氧氣瓶 | 5 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 直徑219MM 容量40L |
59 |   | 乙炔瓶 | 5 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 40L |
60 |   | 氬氣瓶 | 2 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 40L |
61 |   | 割炬 | 6 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | G01-100(日出) |
62 |   | 割炬 | 6 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | (略) 際歐 G01-30 |
63 |   | 割嘴 | 20 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | G01-100 3# |
64 |   | 乙炔環(huán)形割嘴 | 20 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | G01-30 2# |
65 |   | 透針 | 10 | 套 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 小號(hào) |
66 |   | 焊炬 | 3 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | H01-100A |
67 |   | 全棉抹布 | 500 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 400×400 100%棉 |
68 |   | 編織安全繩 | 200 | 米 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | Φ25 GB24543 |
69 |   | 乳膠手套 | 5 | 付 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 200MM |
70 |   | 工具袋 | 12 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 320×400 |
71 |   | 臘木桿 | 20 | 根 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 2米(防汛15) |
72 |   | 鐵鍬柄 | 50 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1.8M |
73 |   | 萬能膠 | 12 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 粘得牢 552 |
74 |   | 瞬干膠 | 13 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 4951 |
75 |   | 聚醋酸乙烯乳液 | 400 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 1箱40小桶(光明牌)(乳白膠、白乳膠) |
76 |   | 玻璃膠 | 14 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 楓葉 |
77 |   | 螺栓松動(dòng)劑 | 20 | 瓶 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 回天7301 450ML |
78 |   | 防水膠布 | 60 | 卷 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 20MM(黑) |
79 |   | 不銹鋼水龍頭 | 2 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | DN15 |
80 |   | PP-R雙熔活接 | 20 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | S3.2/DN32 GB/T18742 |
81 |   | PP-R熱熔彎頭 | 20 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | S3.2/DN32 90° GB/T18742 |
82 |   | PP-R 球閥 | 4 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | PN1.6 DN40 GB/T18742(耐酸) |
83 |   | 聚四氟乙烯密封帶 | 230 | 卷 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.1*15 |
84 |   | 拉鏈袋 | 30 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | PVC A4 |
85 |   | 拉鏈袋 | 35 | 個(gè) | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | PVC A3 |
86 |   | 高壓袋 | 400 | 條 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 黑色 |
87 |   | 塑料薄膜 | 200 | 千克 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 區(qū)東 (略) | 0.05MM白色 |
報(bào)名地址:http:/ ***
剩余會(huì)員時(shí)長將自動(dòng)延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”