根據(jù)《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國有建設(shè)用地使用權(quán)規(guī)定》、《 (略) 公共資源交易管理辦法》等規(guī)定,我中心將于2022年12月01日至2022年12月14日舉行國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓交易活動(dòng),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、掛牌地塊基本情況和主要規(guī)劃技術(shù)指標(biāo)
宗地編號(hào) | 土地 坐落 | 出讓面積(㎡) | 土地 用途 | 出讓 年限 | 規(guī)劃條件 | 保證金 (萬元) |
GA〔22〕093 | 貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng) | 11299.04 | 商業(yè)、住宅(二類居住用地,兼容商業(yè)建筑≤5%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.0≤容積率≤3.0,建筑密度≤22%,綠地率≥35%,建筑限高≤80米,并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)凈空限高要求。其余詳見住建2022-湖潮-023 | 1075 |
GA〔22〕094 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | *.78 | 住宅 | 70年 | 1≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高。其余詳見住建2021-馬場(chǎng)-034 | 7835 |
GA〔22〕095 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 84598.58 | 商業(yè)、住宅(住宅用地,兼容商業(yè)建筑≤40%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高。其余詳見住建2021-馬場(chǎng)-034 | 3585 |
GA〔22〕096 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 65577.33 | 住宅 | 70年 | 1≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高。其余詳見住建2021-馬場(chǎng)-034 | 2780 |
GA〔22〕097 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 64375.25 | 住宅 | 70年 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-003 | 2160 |
GA〔22〕098 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 90494.41 | 商業(yè)、住宅(居住用地,兼容商業(yè)建筑≤15%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-003 | 3320 |
GA〔22〕099 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 64023.06 | 住宅 | 70年 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≤30%,綠地率≥35%,建筑限高≤24米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-003 | 2150 |
GA〔22〕100 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 17749.6 | 商業(yè)、住宅(居住用地,兼容商業(yè)建筑≤30%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1.0≤容積率≤1.8,建筑密度≤35%,綠地率≥30%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 1055 |
GA〔22〕101 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 24534.1 | 商業(yè) | 40年 | 容積率≤2.5,建筑密度≤50%,綠地率≥20%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 2215 |
GA〔22〕102 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 17422.19 | 商業(yè) | 40年 | 容積率≤2.5,建筑密度≤50%,綠地率≥20%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 1575 |
GA〔22〕103 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 28602.67 | 商業(yè)(商務(wù)用地) | 40年 | 容積率≤2.5,建筑密度≤35%,綠地率≥25%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 1600 |
GA〔22〕104 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 24141.38 | 商業(yè)(商務(wù)用地) | 40年 | 容積率≤2.5,建筑密度≤35%,綠地率≥25%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 1350 |
GA〔22〕105 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn) | 45059.81 | 商業(yè)(商務(wù)用地) | 40年 | 容積率≤2.5,建筑密度≤35%,綠地率≥25%,建筑限高≤36米、并滿足磊莊機(jī)場(chǎng)限高要求。其余詳見貴安規(guī)條2022-馬場(chǎng)-002 | 2520 |
GA〔22〕106 | 貴安新區(qū)黨武街道 | 87631.24 | 商業(yè)、住宅(住宅用地,兼容商業(yè)建筑≤10%) | 商業(yè)40年、住宅70年 | 1≤容積率≤1.2,建筑密度≤43%,綠地率≥25%,建筑限高≤18米。其余詳見住建2022-黨武-003 | 3035 |
GA〔22〕107 | 貴安新區(qū)黨武街道 | *.95 | 住宅(二類居住用地) | 70年 | 1.0≤容積率≤1.5,建筑密度≤35%,綠地率≥20%,建筑限高≤24米。其余詳見貴安規(guī)條2022-黨武-001 | 7295 |
GA〔22〕108 | 貴安新區(qū)高峰鎮(zhèn) | 53826.26 | 商業(yè) | 40年 | 容積率≤0.8,建筑密度≤45%,綠地率≥30%,建筑限高≤18米。其余詳見住建2022-高峰-002 | 1280 |
(略) 公共資源交易中心
2022年11月10日
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”