(略) (略) (略) 、 (略) 、上猶縣等三十三宗資產(chǎn) (略) 絡競價公告
(略) (略) (以下簡稱“出租單位”)委托,我公司定于2025年6月25日10:00開始在江 (略) , (略) 絡競價公 (略) (略) (略) 、 (略) 、上猶縣等三十三宗資產(chǎn),現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、項目編號:GZCQ*
二、招租標的基本情況
標的號 | 資產(chǎn) | 坐落地址 | 面積約(?O) | 現(xiàn)狀 | 租期 | 裝修期(月) | 遞增率 | 起租價 | 競租保證金(元) |
1 | 門面 | (略) (略) 贛州鋁廠58-12號店 | 111.96 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 1120 | 3000 |
2 | 門面 | (略) (略) 贛州鋁廠58-10號店 | 119.1 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 1200 | 3000 |
3 | 門面 | (略) (略) 釣魚臺20號-3# | 21 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 2100 | 6000 |
4 | 門面 | (略) (略) 文明大道15-3(原官園里9號-2) | 37.3 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 1100 | 3000 |
5 | 門面 | (略) (略) (略) 3號18#店面 | 27.79 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 3800 | 9000 |
6 | 辦公 | (略) (略) (略) 89號(現(xiàn)77號)三層辦公樓(二樓) | 416 | 空置 | 5 | 3 | 每兩年遞增3% | 3000 | 9000 |
7 | 辦公 | (略) (略) (略) 89號(現(xiàn)77號)三層辦公樓(三樓) | 418 | 空置 | 5 | 3 | 每兩年遞增3% | 2510 | 6000 |
8 | 辦公 | (略) (略) (略) 12號(第八層部分) | 264.98 | 空置 | 5 | 3 | 每兩年遞增3% | 2400 | 6000 |
9 | 辦公 | (略) (略) (略) 3號文化大廈10樓 | 639.89 | 空置 | 5 | 3 | 每兩年遞增3% | 5800 | * |
10 | 門面 | (略) (略) (略) 67號A2 | 53.32 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 2240 | 6000 |
11 | 門面 | (略) (略) (略) 73號A3店及頂辦公室(現(xiàn)49號A7店) | 82.21 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 3950 | * |
12 | 場地 | (略) 大余縣南安鎮(zhèn)東山嶺背( (略) ) | 土地655.93?O, | 空置 | 6 | 2 | 每兩年遞增3% | 1400 | 3000 |
13 | 門面 | (略) (略) (略) 13號店面東 | 19.69 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 1000 | 3000 |
14 | 門面 | (略) (略) (略) 32號-12# | 53.58 | 空置 | 3 | 1 | 每兩年遞增3% | 1610 | 4000 |
15 | 辦公 | (略) 經(jīng) (略) 迎賓大道南側藍科天水2-1棟3#寫字樓 | 216.21 | 空置 | 5 | 1 | 每兩年遞增3% | 2200 | 6000 |
16 | 辦公 | (略) (略) (略) 藍田大道新南康中學北側(陽光康城10號樓) | 500 | 空置 | 5 | 1 | 每兩年遞增3% | 5000 | * |
17 | 辦公 | (略) (略) (略) 13號4-7樓 | 910 | 空置 | 5 | 3 | 每兩年遞增3% | 8190 | * |
江西省拍賣行業(yè)協(xié)會 (略) (略) (略) 183號航洋大廈11樓1107室 郵編:* 電話0791-* * * Copyright ? 2011 http://** All Rights Reserved. 贛ICP備*號 技術支持 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”