?
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 帆布手套 | - | - | - | * 付 | - |
- | 槽鋼 | - | * * * | - | 6米 | - |
- | 角鋼 | - | * * * | - | * 米 | - |
- | 鐵絲 | - | * # | - | 1捆 | - |
- | 焊條 | - | J * /4.0mm | - | 5箱 | - |
- | 焊條 | - | J * /4.0mm | - | 3箱 | - |
- | 雙背安全帶 | - | - | - | * 條 | - |
- | 米尺 | - | 5 | - | 2個 | - |
- | 氧氣線 | - | φ8 | - | 2盤 | - |
- | * 炔線 | - | φ8 | - | 2盤 | - |
- | 角錘+桿 | - | * P | - | 2套 | - |
- | 角錘+桿 | - | 8L | - | 2套 | - |
- | U型環(huán) | - | * T | - | 6個 | - |
- | 兩用扳手 | - | * mm | - | 4個 | - |
- | 兩用扳手 | - | * mm | - | 4個 | - |
- | 兩用扳手 | - | * mm | - | 4個 | - |
- | 兩用扳手 | - | * mm | - | 4個 | - |
- | 風炮頭 | - | * *1/2 | - | 2個 | - |
- | 風炮頭 | - | * *6 | - | 2個 | - |
- | 風炮頭 | - | * *1 | - | 2個 | - |
- | 割槍 | - | G * - * | - | 1個 | - |
- | 割咀 | - | G * - * | - | * 個 | - |
- | 木板 | - | * * * * * | - | * 塊 | - |
- | 槽鋼 | - | * mm | - | * 根 | - |
- | 角鐵 | - | * * * | - | 8根 | - |
- | 高強卸扣 | - | * T | - | 4個 | - |
- | 螺栓過沖 | - | Φ * - * mm | * mm的5個、Φ * mm的5個、 * mm的5個、 * mm的5個 | * 個 | - |
- | 麻繩 | - | Φ * mm | - | * 斤 | - |
- | 電焊鉗 | - | * A | - | 4個 | - |
- | * 保焊絲 | - | 1.2 | - | 2箱 | - |
- | 氧氣 * 炔表 | - | - | 氧氣 * 炔表各 * 塊 | 2個 | - |
- | 氣線接頭 | - | - | - | 6個 | - |
- | 電咀 | - | 1.2 | - | * 個 | - |
- | 防堵膏 | - | - | - | 1盒 | - |
- | 電纜線 | - | 3* * mm+1 | - | * 米 | - |
- | 頭燈 | - | - | - | 6個 | - |
- | 電工膠帶 | - | - | - | * 卷 | - |
- | 消防帶 | - | 3寸 | - | 5盤 | - |
- | 風炮配件 | - | - | - | 1套 | - |
- | 尼龍扎帶 | - | * * * | - | 3包 | - |
- | 銅開口鼻子 | - | * A | - | * 個 | - |
- | 銅開口鼻子 | - | * A | - | * 個 | - |
- | 鍍鋅螺絲 | - | 8* * mm | - | * 套 | - |
- | 鍍鋅螺絲 | - | 5* * mm | - | * 套 | - |
- | 報警器 | - | * V | - | 8個 | - |
- | 扳手 | - | 6寸 | - | 1個 | - |
- | 螺栓 | - | * * * mm | 含螺母、平墊 | * 套 | - |
- | 螺栓 | - | * * * mm | - | * 套 | - |
- | 接線端子 | - | * A | - | 1個 | - |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”