項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目名稱 | 青海弘程物流有限公司路面材料回收再利用建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目代碼 | 2506-#-04-03-# |
賦碼時(shí)間 | 2025-06-10 |
項(xiàng)目賦碼機(jī)構(gòu) | (略) 湟中縣發(fā) (略) |
(略) 劃 | (略) |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2025-06-05 |
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (略) |
項(xiàng)目詳細(xì)建設(shè)地點(diǎn) | (略) (略) 土門關(guān)鄉(xiāng)紅嶺村 (略) 院內(nèi) |
項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間 | 2025-06-10 |
審核類型 | 備案類型 |
國(guó)標(biāo)行業(yè) | 石灰和石膏制造 |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 其他 |
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 | 廢棄物循環(huán)利用:廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢橡膠、廢玻璃、廢塑料、廢舊木材以及報(bào)廢汽車、廢棄電器電子產(chǎn)品、廢舊日船舶、廢舊電池、廢輪胎、廢棄木質(zhì)材料、廢舊農(nóng)具、廢舊紡織品及紡織廢料和邊角料、廢舊光伏組件、廢舊風(fēng)機(jī)葉片、廢 (略) 典型廢棄物循環(huán)利用、技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用,廢舊動(dòng)力電池自動(dòng)化拆解、自動(dòng)化快速分選成組、電池剩余壽命及一致性評(píng)估、有價(jià)組分綜合回收、梯次利用、再生利用技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)及應(yīng)用,低值可回收物回收利用,“城市礦產(chǎn)”基地和資源循環(huán)利用基地建設(shè),煤矸石、粉煤灰、尾礦(共伴生礦)、冶煉渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、赤泥、建筑垃圾等工業(yè)廢棄物循環(huán)利用,農(nóng)作物秸稈、畜禽糞污、農(nóng)藥包裝等農(nóng)林廢棄物循環(huán)利用,生物質(zhì)能技術(shù)裝備(發(fā)電、供熱、制油、沼氣) |
項(xiàng)目屬性 | 其他項(xiàng)目 |
建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總占地面積為2000平方米,其中主廠房占地1125平方米(鋼結(jié)構(gòu)廠房),料倉(cāng)占地270平方米( (略) 南側(cè),主要儲(chǔ)存再生料、骨料等),主廠房和料倉(cāng)目前均為空地;辦公室和試驗(yàn)室位于現(xiàn)有辦公樓內(nèi),辦公室面積200平方米,試驗(yàn)室面積為40平方米,主要用于測(cè)試原料和瀝青混合料理化性質(zhì)。新建:瀝青再生攪拌站一條,采用全封閉,信息化管理 (略) 理,包括冷骨料斗及輸送系統(tǒng),骨料加熱烘干系統(tǒng),熱骨料篩分及儲(chǔ)存系統(tǒng),粉料儲(chǔ)存及供給系統(tǒng),攪拌機(jī)組、濕式瀝青煙氣凈化成套裝置等,占地面積1125平方米。 |
擬開(kāi)工時(shí)間 | 2025-07 |
擬建成時(shí)間 | 2026-06 |
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 480 |
是否外商投資 | 內(nèi)資 |
項(xiàng)目申請(qǐng)單位
單位名稱: | (略) |
證照類型: | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
證照編號(hào): | #553 |
聯(lián)系人: | 孫銀 |
項(xiàng)目法人單位
項(xiàng)目單位: | (略) |
證照類型: | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
證照編號(hào): | #553 |
聯(lián)系人: | 孫銀 |
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”