公告概要
項目編號 | (略) -GY-SW[2024]004號 |
項目名稱 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) |
資產(chǎn)類別 | 其他資產(chǎn) |
轉讓方名稱 | (略) 國有林總場 |
轉讓標的所在地區(qū) | |
掛牌價格 | 343.* |
掛牌期間 | 10 |
掛牌日期 | 2024-07-01 00:00:00 |
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
轉讓說明事項 | http://** |
實物資產(chǎn)信息披露公告
公告編號 : 四公資產(chǎn)掛[2024]26
項目名稱 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場)4 | ||
項目編號 | (略) -GY-SW[2024]004號 | 披露公告期 | 7工作日 |
信息披露起始日期 | 2024年07月01日 | 信息披露結束日期 | 2024年07月10日 |
標的展示時間、地點 | 詳見公告內容 | 登記截止時間及交易保證金到賬截止時間 | 2024年07月11日 15時00分 |
標的展示聯(lián)系人 | 王先生 | 電 話 | 0434-* |
項目咨詢聯(lián)系人 | 楊先生 | 電 話 | 0434-* |
自由報價開始時間 | 2024年07月01日 09時00分 | 限時報價開始時間 | 2024年07月12日 09時00分 |
(略) 址 | http://** | ||
交易系統(tǒng)咨詢聯(lián)系人 | 賀工 | 電 話 | 0434-* |
一、轉讓申請與承諾
(略) (略) :
本轉讓方現(xiàn)提出申請,將持有的 *標的通 (略) 站公開發(fā)布轉讓信息并轉讓,請予審核。
本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、本次轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的實物資產(chǎn)權屬清晰,我方對該資產(chǎn)擁有完全的處置權且實施資產(chǎn)轉讓不存在任何限制條件;
2、我方轉讓行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內部決策,并獲得相應批準。
3、我方所提交的轉讓材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權中心視情況 組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和中心的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
6. 我方委托中心發(fā)布信息披露公告、征集符合條件意向受讓方、組織競價、價款結算等事項,我方承擔法律責任,與中心無關。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。
轉讓方 : (略) 國有林總場
二、轉讓標的簡況
標的詳細信息請見附表
標的是否存在抵押情況 | □是 ?否 | |
是否存在優(yōu)先競買人 | □是 ?否 | |
瑕疵聲明及重大事項提示 | 出租條件及重大事項提示 以下內容由出租方提供, (略) (略) 完全依照出租方所提供文本照實發(fā)布,未盡事宜請意向承租方自行向出租方標的展示聯(lián)系人了解,聯(lián)系方式詳見項目公告。 一、標的簡介 擬有償使用標的為國有林總場森林資源有償使用, (略) 國有林總場實驗林場,共有 134 處,按現(xiàn)狀(分零)林木有償使用權出讓。 標的1:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 504 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 4.9 公頃,林齡 10 ,出租面積約 4.9 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的2:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 607 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 15.62 公頃,林齡 5 ,出租面積約 15.62 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的3:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 466 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 14.75 公頃,林齡 7 ,出租面積約 14.75 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的4:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 686 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 9.11 公頃,林齡 7 ,出租面積約 9.11 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的5:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 6 林班 35 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 9.09 公頃,林齡 7 ,出租面積約 9.09 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的6:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 54 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 11.17 公頃,林齡 7 ,出租面積約 11.17 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的7:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 37 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 20.03 公頃,林齡 7 ,出租面積約 20.03 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的8:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 35 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 17.88 公頃,林齡 7 ,出租面積約 17.88 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的9:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 33 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 16.74 公頃,林齡 7 ,出租面積約 16.74 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的10:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 1 林班 431 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 4.44 公頃,林齡 7 ,出租面積約 4.44 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的11:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 1 林班 20 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 2.37 公頃,林齡 7 ,出租面積約 2.37 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的12:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 6 林班 14 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 3.95 公頃,林齡 9 ,出租面積約 3.95 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的13:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 711 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 4.56 公頃,林齡 7 ,出租面積約 4.56 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的14:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 6 林班 59 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 3.69 公頃,林齡 6 ,出租面積約 3.69 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的15:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 6 林班 60 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 7.17 公頃,林齡 10 ,出租面積約 7.17 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的16:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 5 林班 159 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 5.47 公頃,林齡 7 ,出租面積約 5.47 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的17:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 24 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 6.75 公頃,林齡 7 ,出租面積約 6.75 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的18:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 5 林班 155 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 15.37 公頃,林齡 9 ,出租面積約 15.37 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的19:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 1 林班 213 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 7.8 公頃,林齡 10 ,出租面積約 7.8 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的20:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 5 林班 182 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 7.6 公頃,林齡 7 ,出租面積約 7.6 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的21:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 620 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 6.62 公頃,林齡 7 ,出租面積約 6.62 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的22:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 107 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 3.96 公頃,林齡 6 ,出租面積約 3.96 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的23:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 106 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 5.35 公頃,林齡 8 ,出租面積約 5.35 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的24:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 55 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 3.76 公頃,林齡 7 ,出租面積約 3.76 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的25:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 1 林班 212 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 7.6 公頃,林齡 10 ,出租面積約 7.6 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的26:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 685 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 5.37 公頃,林齡 7 ,出租面積約 5.37 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的27:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 7 林班 690 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 2.61 公頃,林齡 7 ,出租面積約 2.61 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的28:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 4 林班 3 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 7.1 公頃,林齡 7 ,出租面積約 7.1 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 標的29:位于 實驗林場 (證載地址: 紅旗街 ),林班號: 5 林班 215 小班,證載用途: 林木有償使用權 ,證載面積 9.62 公頃,林齡 5 ,出租面積約 9.62 公頃。目前狀態(tài)閑置,可按期交付標的。 出租面積與實際面積可能存在一定誤差,以實際面積為準。請各意向承租人在報名前進行實地踏查,詳細了解標的資產(chǎn)情況,一旦成交,不能撤銷;即以成交價為首年租金,價格不再作調整。如成交后不能按時交納尾款或簽署租賃合同,將承擔違約責任。 二、出租后的用途:意向承租方應在報名前自行了解標的資產(chǎn)能否滿足自身承租需求,承租用途是否合法合規(guī)。 三、出租期限: 根據(jù)現(xiàn)林齡到符合當時森林法采伐條件采伐后結束 四、租金及交納方式、租金調整約定、標的交付期限 1.首年租金掛牌價詳見明細表; 2.費用一次性交納。成交后,交易保證金轉為履約保證金;成交次日起 4 個工作日內交納成交價款。 3.成交次日起 7 個工作日內簽訂《租賃合同》,同時向出租方交納履約保證金,金額見明細表; 4.交易雙方簽訂《租賃合同》且成交價款(首年租金)交齊后 10 個工作日內交付標的。 五、出讓方式及交易保證金 采用動態(tài)報價方式確定承租方,交易保證金詳見明細表。 六、出租相關要求 1.意向承租方應為依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人;2.承租方不得改變林地主體結構,不可破壞林地樹木,不得破壞林地內土地原始狀態(tài),不得林地內取土,不得違反關于地方行政部門相關規(guī)定要求。租期屆滿后,承租方無條件將標的交與出租方,出租方不另行承擔任何費用;3.承租期間承租方所需工作人員由承租方自行聘用,承租方及承租方所聘人員與出租方無勞動合同關系。受聘人員的工資、社保等全部由承租方承擔。如違約,造成嚴重損失或不良影響的,出租方有權扣除履約保證金并單方解除合同,另行招租;4.承租期間所需費用由承租方自行承擔。保證經(jīng)營的合法性并接受工商、稅務、衛(wèi)生、物價、治安、消防等有關部門的監(jiān)督和管理。如違約,造成嚴重損失或不良影響的,出租方有權扣除履約保證金并單方解除合同,另行招租;5.承租方不得擅自將標的轉租、轉讓、入股或抵押。如違約,造成嚴重損失或不良影響的,出租方有權扣除履約保證金并單方解除合同,另行招租;6.承租方不得利用承租標的進行非法活動,損害公共利益。 七、稅費問題約定 以交接日期為準,承租方負責承擔經(jīng)營過程中所產(chǎn)生的一切稅費,出租方不承擔任何因此而產(chǎn)生的責任及連帶責任 八、 期滿后的處置 合同期滿后由出租方收回標的,承租方自行添置的設施設備由其在15日內自行拆走,逾期沒有拆走的視為放棄,出租方有權處置。 九、違約責任 成交后承租方如未按期簽署租賃合同或未按期交納成交價款,均構成違約,所交納的交易保證金予以扣除。 |
三、轉讓方簡況
轉讓方名稱 | (略) 國有林總場 | |
基本情況 | 住 所 | (略) 紅旗街 |
法定代表人 | 梁成國 | |
注冊資本(萬元) | 0.05 | |
經(jīng)濟性質 | 國有全資 | |
內部決策 情 況 | 以下決議已按有關法律法規(guī)要求完成,議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。 □A.股東會決議 □B.董事會決議 □C.總經(jīng)理辦公會決議  ?D.其他________________: | |
轉讓行為 批準情況 | 批準單位 名 稱 | (略) 財政局 |
批準內容 | (略) 林業(yè)和草原局申報的關于國有林總場森林資源有償使用在符合國家相關法律法規(guī)前提下,同意 (略) 絡競價 |
四、交易條件
交 易 條 件 | 公告期 | 7 個 工作日 | ||
限時報價周期 | 90秒 | |||
轉讓底價(萬元) | 343.* 萬元 | |||
價款支付方式 | ? 一次性付款 □分期付款 | |||
動態(tài)報價活動期內, 如未產(chǎn)生有效報價的 | □信息發(fā)布終結  ?變更公告內容,重新申請信息發(fā)布 □其他 | |||
與轉讓相關 其他條件 | 受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力;具有良好的商業(yè)信用;受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力;國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
保證金設定 | 交納保證金 | ? 是 □否 | ||
交納截止時間 | 2024年07月11日 15時00分 | |||
交納方式 | 以在系統(tǒng)注冊的銀行賬戶或銀行卡轉賬(不接受他人代付款) | |||
保證金賬戶信息 | 保證金戶名: (略) (略) 開戶銀行: 吉林銀行四平海豐支行 | |||
標的編號 | 標的名稱 | 保證金賬號 | 保證金金額(萬元) | |
(略) -GY-SW[2024]004號001 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號002 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號003 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號004 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號005 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號006 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號007 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號008 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號009 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號010 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號011 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號012 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號013 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號014 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號015 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號016 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號017 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號018 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 1.0 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號019 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號020 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號021 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號022 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號023 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號024 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號025 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號026 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號027 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號028 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.3 萬元 | |
(略) -GY-SW[2024]004號029 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | [吉林銀行四平海豐支行(*4-*)] | 0.6 萬元 | |
保證事項 | 1. 上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價、簽約和履約的擔保。 2. 出現(xiàn)下列情形時,轉讓方可以按照信息披露公告關于交易保證金處置的公示內容,以意向受讓方交納的交易保證金為限,向意向受讓方主張相應的賠償責任: A.意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或中心損失的; B.意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉讓方合法權益的; C.意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方合法權益的; D.受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的; E.意向受讓方或受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉讓方或中心造成損失的。 F.意向受讓方存在其他違反本公告內容、交易規(guī)則、承諾事項情形及相關法律法規(guī)的其他違約情況。 | |||
處置方法 | 1.意向承租方被確定為承租方的,其交納的保證金具備履約責任,待交易結束后5個 (略) 徑無息返還。 2.其余未中標的意向承租方所 交納的交易保證金在承租方被確定之日起 5 個工作日 (略) 徑無息返還。 3.意向受讓方或受讓方出現(xiàn)“保證事項”中所列的違約行為,其交納的保證金作為履行相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補轉讓方損失的,利益受損方有權向有過錯方進行追償。 |
轉讓資產(chǎn)明細表
(附表)
轉讓資產(chǎn)明細表
(存貨及其他)
序號 | 名稱 | 所在地 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 掛牌價(萬元) | 交易 保證金(萬元) | 履約 保證金(萬元) | 自由報價起止時間 | 限時報價開始時間 | 限時報價周期 (秒) | 備注 |
1 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班504小班 | ㎡ | * | 8.33 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
2 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班607小班 | ㎡ | * | 18.74 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
3 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班466小班 | ㎡ | * | 20.65 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
4 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班686小班 | ㎡ | * | 12.75 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
5 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 6林班35小班 | ㎡ | * | 12.73 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
6 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班54小班 | ㎡ | * | 15.64 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
7 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班37小班 | ㎡ | * | 28.04 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
8 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班35小班 | ㎡ | * | 25.03 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
9 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班33小班 | ㎡ | * | 23.44 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
10 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 1林班431小班 | ㎡ | * | 6.22 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
11 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 1林班20小班 | ㎡ | * | 3.32 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
12 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 6林班14小班 | ㎡ | * | 6.32 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
13 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班711小班 | ㎡ | * | 6.38 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
14 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 6林班59小班 | ㎡ | * | 4.8 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
15 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 6林班60小班 | ㎡ | * | 12.19 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
16 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 5林班159小班 | ㎡ | * | 7.66 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
17 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班24小班 | ㎡ | * | 9.45 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
18 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 5林班155小班 | ㎡ | * | 24.59 | 1.0 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
19 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 1林班213小班 | ㎡ | * | 13.26 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
20 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 5林班182小班 | ㎡ | * | 10.64 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
21 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班620小班 | ㎡ | * | 9.27 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
22 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班107小班 | ㎡ | * | 5.15 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
23 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班106小班 | ㎡ | * | 8.03 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
24 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班55小班 | ㎡ | * | 5.26 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
25 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 1林班212小班 | ㎡ | * | 12.92 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
26 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班685小班 | ㎡ | * | 7.52 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
27 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 7林班690小班 | ㎡ | * | 3.65 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
28 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 4林班3小班 | ㎡ | * | 9.94 | 0.3 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 | |
29 | 國有林總場森林資源有償使用(實驗林場) | (略) 國有林總場實驗林場 | 5林班215小班 | ㎡ | * | 11.54 | 0.6 | 2024-07-01 09:00:00到2024-07-12 09:00:00 | 2024-07-12 09:00:00 | 90 | 國有森林資源林木有償使用權出讓 |
附件:
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”